2024 Topps Heritage High Number Dodgers Checklist
Los Angeles Dodgers · 1958- · View the full 2024 Topps Heritage High Number checklist
137
Cards
30
Players
37
Subsets
44
Rookies
8
Autographs
6
Relics
—
BASE CARDS I
8Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 516 | Evan PhillipsEvan Phillips | LAD | ||
| 521 | Cavan BiggioCavan Biggio | LAD | ||
| 530 | Tyler GlasnowTyler Glasnow | LAD | ||
| 532 | Landon KnackLandon KnackRCRC | LAD | ||
| 535 | Teoscar HernándezTeoscar Hernández | LAD | ||
| 542 | Michael KopechMichael Kopech | LAD | ||
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 565 | Jack FlahertyJack Flaherty | LAD |
BASE CARDS II
5Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 609 | Kyle HurtKyle HurtRCRC | LAD | ||
| 610 | James PaxtonJames Paxton | LAD | ||
| 642 | Gavin StoneGavin Stone | LAD | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| 699 | Andre LipciusAndre LipciusRCRC | LAD |
1975 MINIS I
10Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 516 | Evan PhillipsEvan Phillips | LAD | ||
| 521 | Cavan BiggioCavan Biggio | LAD | ||
| 530 | Tyler GlasnowTyler Glasnow | LAD | ||
| 532 | Landon KnackLandon KnackRCRC | LAD | ||
| 535 | Teoscar HernándezTeoscar Hernández | LAD | ||
| 542 | Michael KopechMichael Kopech | LAD | ||
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 565 | Jack FlahertyJack Flaherty | LAD | ||
| 609 | Kyle HurtKyle HurtRCRC | LAD | ||
| 699 | Andre LipciusAndre LipciusRCRC | LAD |
1975 MINIS II
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 610 | James PaxtonJames Paxton | LAD | ||
| 642 | Gavin StoneGavin Stone | LAD | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD |
BASE CARDS CHROME VARIATION
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Bobby MillerBobby Miller | LAD | ||
| 178 | Gavin LuxGavin Lux | LAD | ||
| 232 | Tony GonsolinTony Gonsolin | LAD | ||
| 356 | Will SmithWill Smith | LAD | ||
| 363 | Walker BuehlerWalker Buehler | LAD |
BASE CARDS CHROME VARIATION II
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 333 | Joe KellyJoe Kelly | LAD | ||
| 377 | Amed RosarioAmed Rosario | LAD | ||
| 413 | James OutmanJames Outman | LAD | ||
| 434 | J.D. MartinezJ.D. Martinez | LAD | ||
| 475 | Enrique HernándezEnrique Hernández | LAD |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV
7Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 516 | Evan PhillipsEvan Phillips | LAD | ||
| 521 | Cavan BiggioCavan Biggio | LAD | ||
| 530 | Tyler GlasnowTyler Glasnow | LAD | ||
| 532 | Landon KnackLandon KnackRCRC | LAD | ||
| 535 | Teoscar HernándezTeoscar Hernández | LAD | ||
| 542 | Michael KopechMichael Kopech | LAD | ||
| 565 | Jack FlahertyJack Flaherty | LAD |
BASE CARDS CHROME VARIATION V
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 609 | Kyle HurtKyle HurtRCRC | LAD | ||
| 610 | James PaxtonJames Paxton | LAD | ||
| 642 | Gavin StoneGavin Stone | LAD | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| 699 | Andre LipciusAndre LipciusRCRC | LAD |
MVP CHROME VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 207 | Clayton KershawClayton Kershaw | LAD | ||
| Mike TroutMike Trout | LAA | |||
| 211 | Cody BellingerCody Bellinger | LAD | ||
| Mike TroutMike Trout | LAA |
ROOKIES CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD |
23 SEASON HIGHLIGHTS CHROME VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD | ||
| 4 | Clayton KershawClayton Kershaw | LAD |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION I
8Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 516 | Evan PhillipsEvan Phillips | LAD | ||
| 521 | Cavan BiggioCavan Biggio | LAD | ||
| 530 | Tyler GlasnowTyler Glasnow | LAD | ||
| 532 | Landon KnackLandon KnackRCRC | LAD | ||
| 535 | Teoscar HernándezTeoscar Hernández | LAD | ||
| 542 | Michael KopechMichael Kopech | LAD | ||
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 565 | Jack FlahertyJack Flaherty | LAD |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION II
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 609 | Kyle HurtKyle HurtRCRC | LAD | ||
| 610 | James PaxtonJames Paxton | LAD | ||
| 642 | Gavin StoneGavin Stone | LAD | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| 699 | Andre LipciusAndre LipciusRCRC | LAD |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION I
8Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 516 | Evan PhillipsEvan Phillips | LAD | ||
| 521 | Cavan BiggioCavan Biggio | LAD | ||
| 530 | Tyler GlasnowTyler Glasnow | LAD | ||
| 532 | Landon KnackLandon KnackRCRC | LAD | ||
| 535 | Teoscar HernándezTeoscar Hernández | LAD | ||
| 542 | Michael KopechMichael Kopech | LAD | ||
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 565 | Jack FlahertyJack Flaherty | LAD |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION II
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 609 | Kyle HurtKyle HurtRCRC | LAD | ||
| 610 | James PaxtonJames Paxton | LAD | ||
| 642 | Gavin StoneGavin Stone | LAD | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| 699 | Andre LipciusAndre LipciusRCRC | LAD |
COLOR SWAP VARIATION
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 530 | Tyler GlasnowTyler Glasnow | LAD | ||
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD |
MISSING SIGNATURE VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD |
IMAGE VARIATIONS
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 530 | Tyler GlasnowTyler Glasnow | LAD | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD |
TEAM NAME CITY NAME SWAP
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD |
ROOKIE PERFORMERS
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| RP-8 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| RP-12 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD |
NOW AND THEN
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| NAT-14 | Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD |
COMBO CARDS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CC-10 | Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAD | ||
| Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD |
1975 TOPPS TEAM QUADS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 75TQ-5 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu Yamamoto | LAD | ||
| Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAD | |||
| Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD | |||
| Mookie BettsMookie Betts | LAD |
PERFECTLY PROGRAMMED
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| PP-2 | Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAD | ||
| PP-8 | Mookie BettsMookie Betts | LAD |
OVERSIZED 1975 TOPPS BASEBALL
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| OB-12 | Clayton KershawClayton Kershaw | LAD | ||
| OB-13 | Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAD |
BASE CARDS CHROME VARIATION BLACK BORDER
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Bobby MillerBobby Miller | LAD | ||
| 178 | Gavin LuxGavin Lux | LAD | ||
| 232 | Tony GonsolinTony Gonsolin | LAD | ||
| 356 | Will SmithWill Smith | LAD | ||
| 363 | Walker BuehlerWalker Buehler | LAD |
BASE CARDS CHROME VARIATION II BLACK BORDER
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 333 | Joe KellyJoe Kelly | LAD | ||
| 377 | Amed RosarioAmed Rosario | LAD | ||
| 413 | James OutmanJames Outman | LAD | ||
| 434 | J.D. MartinezJ.D. Martinez | LAD | ||
| 475 | Enrique HernándezEnrique Hernández | LAD |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV BLACK BORDER
7Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 516 | Evan PhillipsEvan Phillips | LAD | ||
| 521 | Cavan BiggioCavan Biggio | LAD | ||
| 530 | Tyler GlasnowTyler Glasnow | LAD | ||
| 532 | Landon KnackLandon KnackRCRC | LAD | ||
| 535 | Teoscar HernándezTeoscar Hernández | LAD | ||
| 542 | Michael KopechMichael Kopech | LAD | ||
| 565 | Jack FlahertyJack Flaherty | LAD |
BASE CARDS CHROME VARIATION V BLACK BORDER
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 609 | Kyle HurtKyle HurtRCRC | LAD | ||
| 610 | James PaxtonJames Paxton | LAD | ||
| 642 | Gavin StoneGavin Stone | LAD | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| 699 | Andre LipciusAndre LipciusRCRC | LAD |
MVP CHROME VARIATION BLACK BORDER
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 207 | Clayton KershawClayton Kershaw | LAD | ||
| Mike TroutMike Trout | LAA | |||
| 211 | Cody BellingerCody Bellinger | LAD | ||
| Mike TroutMike Trout | LAA |
ROOKIE CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD |
23 SEASON HIGHLIGHTS CHROME VARIATION BLACK BORDER
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD | ||
| 4 | Clayton KershawClayton Kershaw | LAD |
REAL ONE AUTOGRAPHS
7Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| ROA-CK | Connor KaiserConnor Kaiser | COL | ||
| Clayton KershawClayton Kershaw | LAD | |||
| ROA-LK | Landon KnackLandon KnackRCRC | LAD | ||
| ROA-SG | Steve GarveySteve Garvey | LAD | ||
| ROA-YY | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| ROA-AP | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| ROA-MB | Mookie BettsMookie Betts | LAD | ||
| ROA-WB | Walker BuehlerWalker Buehler | LAD |
OVERSIZED 1975 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH VARIATION
1Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| OB-CK | Clayton KershawClayton Kershaw | LAD |
CLUBHOUSE COLLECTION RELICS
3Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CCR-AP | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| CCR-FF | Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD | ||
| CCR-WS | Will SmithWill Smith | LAD |
CLUBHOUSE COLLECTION DUAL RELICS
2Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CCDR-GF | Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD | ||
| Steve GarveySteve Garvey | LAD | |||
| CCDR-OB | Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAD | ||
| Mookie BettsMookie Betts | LAD |
CLUBHOUSE COLLECTION QUAD RELICS
1Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CCQR-SGFK | Steve GarveySteve Garvey | LAD | ||
| Don SuttonDon Sutton | LAD | |||
| Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD | |||
| Clayton KershawClayton Kershaw | LAD |
Los Angeles Dodgers
Looking for the rest of the set? 2024 Topps Heritage High Number full checklist.
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more