2024 Topps Heritage High Number Braves Checklist
Atlanta Braves · View the full 2024 Topps Heritage High Number checklist
124
Cards
29
Players
35
Subsets
15
Rookies
4
Autographs
7
Relics
—
BASE CARDS I
8Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 515 | Chris SaleChris Sale | ATL | ||
| 519 | Raisel IglesiasRaisel Iglesias | ATL | ||
| 546 | Jorge SolerJorge Soler | ATL | ||
| 549 | Reynaldo LópezReynaldo López | ATL | ||
| 551 | Ramón LaureanoRamón Laureano | ATL | ||
| 568 | Marcell OzunaMarcell Ozuna | ATL | ||
| 576 | Adam DuvallAdam Duvall | ATL | ||
| 597 | Whit MerrifieldWhit Merrifield | ATL |
BASE CARDS II
2Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 648 | Travis d'ArnaudTravis d'Arnaud | ATL | ||
| 650 | Darius VinesDarius VinesRCRC | ATL |
1975 MINIS I
9Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 515 | Chris SaleChris Sale | ATL | ||
| 519 | Raisel IglesiasRaisel Iglesias | ATL | ||
| 546 | Jorge SolerJorge Soler | ATL | ||
| 549 | Reynaldo LópezReynaldo López | ATL | ||
| 551 | Ramón LaureanoRamón Laureano | ATL | ||
| 568 | Marcell OzunaMarcell Ozuna | ATL | ||
| 576 | Adam DuvallAdam Duvall | ATL | ||
| 597 | Whit MerrifieldWhit Merrifield | ATL | ||
| 650 | Darius VinesDarius VinesRCRC | ATL |
1975 MINIS II
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 648 | Travis d'ArnaudTravis d'Arnaud | ATL |
BASE CARDS CHROME VARIATION
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 228 | Sean MurphySean Murphy | ATL | ||
| 293 | Jarred KelenicJarred Kelenic | ATL | ||
| 416 | Michael Harris IIMichael Harris II | ATL | ||
| 440 | Matt OlsonMatt Olson | ATL |
BASE CARDS CHROME VARIATION II
6Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Orlando ArciaOrlando Arcia | ATL | ||
| 244 | Charlie MortonCharlie Morton | ATL | ||
| 329 | Bryce ElderBryce Elder | ATL | ||
| 343 | Eddie RosarioEddie Rosario | ATL | ||
| 361 | Brad HandBrad Hand | ATL | ||
| 443 | Spencer StriderSpencer Strider | ATL |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV
8Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 515 | Chris SaleChris Sale | ATL | ||
| 518 | Eddie RosarioEddie Rosario | ATL | ||
| 519 | Raisel IglesiasRaisel Iglesias | ATL | ||
| 546 | Jorge SolerJorge Soler | ATL | ||
| 549 | Reynaldo LópezReynaldo López | ATL | ||
| 568 | Marcell OzunaMarcell Ozuna | ATL | ||
| 576 | Adam DuvallAdam Duvall | ATL | ||
| 597 | Whit MerrifieldWhit Merrifield | ATL |
BASE CARDS CHROME VARIATION V
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Ramón LaureanoRamón Laureano | ATL | ||
| 648 | Travis d'ArnaudTravis d'Arnaud | ATL | ||
| 650 | Darius VinesDarius VinesRCRC | ATL |
LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 307 | Matt OlsonMatt Olson | ATL | ||
| Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAA | |||
| 308 | Matt OlsonMatt Olson | ATL | ||
| Kyle TuckerKyle Tucker | HOU | |||
| 309 | Esteury RuizEsteury Ruiz | ATH | ||
| Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL | |||
| 310 | Zac GallenZac Gallen | ARI | ||
| Spencer StriderSpencer Strider | ATL | |||
| Zach EflinZach Eflin | TB | |||
| Chris BassittChris Bassitt | TOR | |||
| 312 | Spencer StriderSpencer Strider | ATL | ||
| Kevin GausmanKevin Gausman | TOR |
MVP CHROME VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Chipper Jones Jr.Chipper Jones Jr. | ATL | ||
| Ivan RodriguezIvan Rodriguez | TEX | |||
| 204 | Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAA | ||
| Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL |
ROOKIES CHROME VARIATION
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 114 | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | ||
| 250 | Daysbel HernándezDaysbel HernándezRCRC | ATL | ||
| 432 | Allan WinansAllan WinansRCRC | ATL | ||
| 494 | Forrest WallForrest WallRCRC | ATL |
23 SEASON HIGHLIGHTS CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION I
8Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 515 | Chris SaleChris Sale | ATL | ||
| 519 | Raisel IglesiasRaisel Iglesias | ATL | ||
| 546 | Jorge SolerJorge Soler | ATL | ||
| 549 | Reynaldo LópezReynaldo López | ATL | ||
| 551 | Ramón LaureanoRamón Laureano | ATL | ||
| 568 | Marcell OzunaMarcell Ozuna | ATL | ||
| 576 | Adam DuvallAdam Duvall | ATL | ||
| 597 | Whit MerrifieldWhit Merrifield | ATL |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION II
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 648 | Travis d'ArnaudTravis d'Arnaud | ATL | ||
| 650 | Darius VinesDarius VinesRCRC | ATL |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION I
9Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 515 | Chris SaleChris Sale | ATL | ||
| 518 | Eddie RosarioEddie Rosario | ATL | ||
| 519 | Raisel IglesiasRaisel Iglesias | ATL | ||
| 546 | Jorge SolerJorge Soler | ATL | ||
| 549 | Reynaldo LópezReynaldo López | ATL | ||
| 551 | Ramón LaureanoRamón Laureano | ATL | ||
| 568 | Marcell OzunaMarcell Ozuna | ATL | ||
| 576 | Adam DuvallAdam Duvall | ATL | ||
| 597 | Whit MerrifieldWhit Merrifield | ATL |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION II
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 648 | Travis d'ArnaudTravis d'Arnaud | ATL | ||
| 650 | Darius VinesDarius VinesRCRC | ATL |
COLOR SWAP VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 546 | Jorge SolerJorge Soler | ATL |
NOW AND THEN
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| NAT-1 | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL |
1975 TOPPS TEAM QUADS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 75TQ-2 | Ozzie AlbiesOzzie Albies | ATL | ||
| Austin RileyAustin Riley | ATL | |||
| Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL | |||
| Matt OlsonMatt Olson | ATL |
AWARD WINNERS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| AW-2 | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL |
PERFECTLY PROGRAMMED
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| PP-9 | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL |
OVERSIZED 1975 TOPPS BASEBALL
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| OB-25 | Matt OlsonMatt Olson | ATL | ||
| OB-26 | Spencer StriderSpencer Strider | ATL |
BASE CARDS CHROME VARIATION BLACK BORDER
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 228 | Sean MurphySean Murphy | ATL | ||
| 293 | Jarred KelenicJarred Kelenic | ATL | ||
| 416 | Michael Harris IIMichael Harris II | ATL | ||
| 440 | Matt OlsonMatt Olson | ATL |
BASE CARDS CHROME VARIATION II BLACK BORDER
6Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Orlando ArciaOrlando Arcia | ATL | ||
| 244 | Charlie MortonCharlie Morton | ATL | ||
| 329 | Bryce ElderBryce Elder | ATL | ||
| 343 | Eddie RosarioEddie Rosario | ATL | ||
| 361 | Brad HandBrad Hand | ATL | ||
| 443 | Spencer StriderSpencer Strider | ATL |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV BLACK BORDER
7Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 515 | Chris SaleChris Sale | ATL | ||
| 519 | Raisel IglesiasRaisel Iglesias | ATL | ||
| 546 | Jorge SolerJorge Soler | ATL | ||
| 549 | Reynaldo LópezReynaldo López | ATL | ||
| 568 | Marcell OzunaMarcell Ozuna | ATL | ||
| 576 | Adam DuvallAdam Duvall | ATL | ||
| 597 | Whit MerrifieldWhit Merrifield | ATL |
BASE CARDS CHROME VARIATION V BLACK BORDER
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Ramón LaureanoRamón Laureano | ATL | ||
| 648 | Travis d'ArnaudTravis d'Arnaud | ATL | ||
| 650 | Darius VinesDarius VinesRCRC | ATL |
LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION BLACK BORDER
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 307 | Matt OlsonMatt Olson | ATL | ||
| Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAA | |||
| 308 | Matt OlsonMatt Olson | ATL | ||
| Kyle TuckerKyle Tucker | HOU | |||
| 309 | Esteury RuizEsteury Ruiz | ATH | ||
| Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL | |||
| 310 | Zac GallenZac Gallen | ARI | ||
| Spencer StriderSpencer Strider | ATL | |||
| Zach EflinZach Eflin | TB | |||
| Chris BassittChris Bassitt | TOR | |||
| 312 | Spencer StriderSpencer Strider | ATL | ||
| Kevin GausmanKevin Gausman | TOR |
MVP CHROME VARIATION BLACK BORDER
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Chipper Jones Jr.Chipper Jones Jr. | ATL | ||
| Ivan RodriguezIvan Rodriguez | TEX | |||
| 204 | Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAA | ||
| Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL |
ROOKIE CHROME VARIATION BLACK BORDER
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 114 | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | ||
| 250 | Daysbel HernándezDaysbel HernándezRCRC | ATL | ||
| 432 | Allan WinansAllan WinansRCRC | ATL | ||
| 494 | Forrest WallForrest WallRCRC | ATL |
23 SEASON HIGHLIGHTS CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL |
REAL ONE AUTOGRAPHS
3Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| ROA-FW | Forrest WallForrest WallRCRC | ATL | ||
| ROA-OA | Ozzie AlbiesOzzie Albies | ATL | ||
| ROA-RA | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL |
OVERSIZED 1975 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH VARIATION
1Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| OB-SS | Spencer StriderSpencer Strider | ATL |
CLUBHOUSE COLLECTION RELICS
3Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CCR-MH | Michael Harris IIMichael Harris II | ATL | ||
| CCR-OA | Ozzie AlbiesOzzie Albies | ATL | ||
| CCR-RA | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL |
CLUBHOUSE COLLECTION DUAL RELICS
3Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CCDR-MA | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL | ||
| Joe MorganJoe Morgan | CIN | |||
| CCDR-NS | Spencer StriderSpencer Strider | ATL | ||
| Phil NiekroPhil Niekro | ATL | |||
| CCDR-SO | Mike SchmidtMike Schmidt | PHI | ||
| Matt OlsonMatt Olson | ATL |
CLUBHOUSE COLLECTION QUAD RELICS
1Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CCQR-RBNS | Nolan RyanNolan Ryan | LAA | ||
| Tom SeaverTom Seaver | NYM | |||
| Bert BlylevenBert Blyleven | MIN | |||
| Phil NiekroPhil Niekro | ATL |
Atlanta Braves
Looking for the rest of the set? 2024 Topps Heritage High Number full checklist.
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more