2024 Topps Heritage High Number Astros Checklist
Houston Astros · View the full 2024 Topps Heritage High Number checklist
91
Cards
24
Players
38
Subsets
18
Rookies
1
Autographs
4
Relics
—
BASE CARDS I
5Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Josh HaderJosh Hader | HOU | ||
| 512 | Yainer DiazYainer Diaz | HOU | ||
| 534 | Justin VerlanderJustin Verlander | HOU | ||
| 541 | Chas McCormickChas McCormick | HOU | ||
| 571 | Alex BregmanAlex Bregman | HOU |
BASE CARDS II
2Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 612 | Ronel BlancoRonel Blanco | HOU | ||
| 636 | Forrest WhitleyForrest WhitleyRCRC | HOU |
BASE CARDS QUAD ROOKIES
1Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 619 | Shawn DubinShawn Dubin | HOU | ||
| Nick HernandezNick Hernandez | HOU | |||
| Spencer ArrighettiSpencer Arrighetti | HOU | |||
| Blair HenleyBlair Henley | HOU |
1975 MINIS I
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Josh HaderJosh Hader | HOU | ||
| 512 | Yainer DiazYainer Diaz | HOU | ||
| 534 | Justin VerlanderJustin Verlander | HOU | ||
| 541 | Chas McCormickChas McCormick | HOU | ||
| 571 | Alex BregmanAlex Bregman | HOU |
1975 MINIS II
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 612 | Ronel BlancoRonel Blanco | HOU | ||
| 636 | Forrest WhitleyForrest WhitleyRCRC | HOU |
1975 MINIS QUAD ROOKIES
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 619 | Shawn DubinShawn Dubin | HOU | ||
| Nick HernandezNick Hernandez | HOU | |||
| Spencer ArrighettiSpencer Arrighetti | HOU | |||
| Blair HenleyBlair Henley | HOU |
BASE CARDS CHROME VARIATION
6Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Hunter BrownHunter Brown | HOU | ||
| 220 | José AbreuJosé Abreu | HOU | ||
| 238 | Jose AltuveJose Altuve | HOU | ||
| 297 | Yordan AlvarezYordan Alvarez | HOU | ||
| 305 | Jeremy PeñaJeremy Peña | HOU | ||
| 314 | Framber ValdezFramber Valdez | HOU |
BASE CARDS CHROME VARIATION III
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Mauricio DubónMauricio Dubón | HOU | ||
| 47 | Corey JulksCorey Julks | HOU | ||
| 75 | Martín MaldonadoMartín Maldonado | HOU |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Josh HaderJosh Hader | HOU | ||
| 512 | Yainer DiazYainer Diaz | HOU | ||
| 534 | Justin VerlanderJustin Verlander | HOU | ||
| 541 | Chas McCormickChas McCormick | HOU | ||
| 571 | Alex BregmanAlex Bregman | HOU |
BASE CARDS CHROME VARIATION V
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 636 | Forrest WhitleyForrest WhitleyRCRC | HOU |
LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 308 | Matt OlsonMatt Olson | ATL | ||
| Kyle TuckerKyle Tucker | HOU |
MANAGERS CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 283 | Dusty Baker Jr.Dusty Baker Jr. | HOU |
MVP CHROME VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 198 | Frank ThomasFrank Thomas | CHW | ||
| Jeff BagwellJeff Bagwell | HOU | |||
| 210 | Giancarlo StantonGiancarlo Stanton | MIA | ||
| Jose AltuveJose Altuve | HOU |
ROOKIES CHROME VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 291 | Grae KessingerGrae KessingerRCRC | HOU | ||
| 612 | Ronel BlancoRonel BlancoRCRC | HOU |
BASE CARDS QUAD ROOKIES CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 619 | Shawn DubinShawn Dubin | HOU | ||
| Nick HernandezNick Hernandez | HOU | |||
| Spencer ArrighettiSpencer Arrighetti | HOU | |||
| Blair HenleyBlair Henley | HOU |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION I
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Josh HaderJosh Hader | HOU | ||
| 512 | Yainer DiazYainer Diaz | HOU | ||
| 534 | Justin VerlanderJustin Verlander | HOU | ||
| 541 | Chas McCormickChas McCormick | HOU | ||
| 571 | Alex BregmanAlex Bregman | HOU |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION II
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 612 | Ronel BlancoRonel BlancoRCRC | HOU | ||
| 636 | Forrest WhitleyForrest WhitleyRCRC | HOU |
BASE CARDS QUAD ROOKIES WHITE BORDER VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 619 | Shawn DubinShawn Dubin | HOU | ||
| Nick HernandezNick Hernandez | HOU | |||
| Spencer ArrighettiSpencer Arrighetti | HOU | |||
| Blair HenleyBlair Henley | HOU |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION I
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Josh HaderJosh Hader | HOU | ||
| 512 | Yainer DiazYainer Diaz | HOU | ||
| 534 | Justin VerlanderJustin Verlander | HOU | ||
| 541 | Chas McCormickChas McCormick | HOU | ||
| 571 | Alex BregmanAlex Bregman | HOU |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION II
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 612 | Ronel BlancoRonel BlancoRCRC | HOU | ||
| 636 | Forrest WhitleyForrest WhitleyRCRC | HOU |
BASE QUAD ROOKIES BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 619 | Shawn DubinShawn Dubin | HOU | ||
| Nick HernandezNick Hernandez | HOU | |||
| Spencer ArrighettiSpencer Arrighetti | HOU | |||
| Blair HenleyBlair Henley | HOU |
COLOR SWAP VARIATION
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Josh HaderJosh Hader | HOU | ||
| 571 | Alex BregmanAlex Bregman | HOU | ||
| 612 | Ronel BlancoRonel Blanco | HOU |
MISSING SIGNATURE VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 512 | Yainer DiazYainer Diaz | HOU | ||
| 571 | Alex BregmanAlex Bregman | HOU |
NOW AND THEN
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| NAT-4 | Yordan AlvarezYordan Alvarez | HOU |
COMBO CARDS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CC-9 | Yordan AlvarezYordan Alvarez | HOU | ||
| Jose AltuveJose Altuve | HOU |
1975 TOPPS TEAM QUADS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 75TQ-15 | Jeremy PeñaJeremy Peña | HOU | ||
| Jose AltuveJose Altuve | HOU | |||
| Yordan AlvarezYordan Alvarez | HOU | |||
| Kyle TuckerKyle Tucker | HOU |
OVERSIZED 1975 TOPPS BASEBALL
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| OB-16 | Kyle TuckerKyle Tucker | HOU | ||
| OB-24 | Yordan AlvarezYordan Alvarez | HOU |
BASE CARDS CHROME VARIATION BLACK BORDER
6Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Hunter BrownHunter Brown | HOU | ||
| 220 | José AbreuJosé Abreu | HOU | ||
| 238 | Jose AltuveJose Altuve | HOU | ||
| 297 | Yordan AlvarezYordan Alvarez | HOU | ||
| 305 | Jeremy PeñaJeremy Peña | HOU | ||
| 314 | Framber ValdezFramber Valdez | HOU |
BASE CARDS CHROME VARIATION III BLACK BORDER
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Mauricio DubónMauricio Dubón | HOU | ||
| 47 | Corey JulksCorey Julks | HOU | ||
| 75 | Martín MaldonadoMartín Maldonado | HOU |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV BLACK BORDER
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Josh HaderJosh Hader | HOU | ||
| 512 | Yainer DiazYainer Diaz | HOU | ||
| 534 | Justin VerlanderJustin Verlander | HOU | ||
| 541 | Chas McCormickChas McCormick | HOU | ||
| 571 | Alex BregmanAlex Bregman | HOU |
BASE CARDS CHROME VARIATION V BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 636 | Forrest WhitleyForrest WhitleyRCRC | HOU |
LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 308 | Matt OlsonMatt Olson | ATL | ||
| Kyle TuckerKyle Tucker | HOU |
MANAGERS CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 283 | Dusty Baker Jr.Dusty Baker Jr. | HOU |
MVP CHROME VARIATION BLACK BORDER
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 198 | Frank ThomasFrank Thomas | CHW | ||
| Jeff BagwellJeff Bagwell | HOU | |||
| 210 | Giancarlo StantonGiancarlo Stanton | MIA | ||
| Jose AltuveJose Altuve | HOU |
ROOKIE CHROME VARIATION BLACK BORDER
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 291 | Grae KessingerGrae KessingerRCRC | HOU | ||
| 612 | Ronel BlancoRonel BlancoRCRC | HOU |
BASE CARDS QUAD ROOKIES CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 619 | Shawn DubinShawn Dubin | HOU | ||
| Nick HernandezNick Hernandez | HOU | |||
| Spencer ArrighettiSpencer Arrighetti | HOU | |||
| Blair HenleyBlair Henley | HOU |
REAL ONE AUTOGRAPHS
1Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| ROA-JP | Jorge PolancoJorge Polanco | SEA | ||
| Jeremy PeñaJeremy Peña | HOU |
CLUBHOUSE COLLECTION RELICS
4Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CCR-FV | Framber ValdezFramber Valdez | HOU | ||
| CCR-JAL | Jose AltuveJose Altuve | HOU | ||
| CCR-KT | Kyle TuckerKyle Tucker | HOU | ||
| CCR-YA | Yordan AlvarezYordan Alvarez | HOU |
Houston Astros
Looking for the rest of the set? 2024 Topps Heritage High Number full checklist.
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more