2024 Topps Heritage High Number Red Sox Checklist
Boston Red Sox · View the full 2024 Topps Heritage High Number checklist
120
Cards
27
Players
42
Subsets
45
Rookies
10
Autographs
4
Relics
—
BASE CARDS I
4Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Kenley JansenKenley Jansen | BOS | ||
| 572 | Trevor StoryTrevor Story | BOS | ||
| 579 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | BOS | ||
| 590 | Tyler O'NeillTyler O'Neill | BOS |
BASE CARDS II
6Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 631 | Kutter CrawfordKutter Crawford | BOS | ||
| 645 | Isaiah CampbellIsaiah CampbellRCRC | BOS | ||
| 651 | Naoyuki UwasawaNaoyuki UwasawaRCRC | BOS | ||
| 658 | Connor WongConnor Wong | BOS | ||
| 679 | Brandon WalterBrandon WalterRCRC | BOS | ||
| 686 | Tanner HouckTanner Houck | BOS |
BASE CARDS QUAD ROOKIES
1Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Justin SlatenJustin SlatenRCRC | BOS |
1975 MINIS I
7Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Kenley JansenKenley Jansen | BOS | ||
| 572 | Trevor StoryTrevor Story | BOS | ||
| 579 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | BOS | ||
| 590 | Tyler O'NeillTyler O'Neill | BOS | ||
| 645 | Isaiah CampbellIsaiah CampbellRCRC | BOS | ||
| 651 | Naoyuki UwasawaNaoyuki UwasawaRCRC | BOS | ||
| 679 | Brandon WalterBrandon WalterRCRC | BOS |
1975 MINIS II
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 631 | Kutter CrawfordKutter Crawford | BOS | ||
| 658 | Connor WongConnor Wong | BOS | ||
| 686 | Tanner HouckTanner Houck | BOS | ||
| 721 | Justin SlatenJustin SlatenRCRC | BOS |
1975 MINIS QUAD ROOKIES
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW |
BASE CARDS CHROME VARIATION
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Enmanuel ValdezEnmanuel Valdez | BOS | ||
| 334 | Vaughn GrissomVaughn Grissom | BOS | ||
| 342 | Brayan BelloBrayan Bello | BOS | ||
| 352 | Triston CasasTriston Casas | BOS |
BASE CARDS CHROME VARIATION III
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Nick PivettaNick Pivetta | BOS |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Kenley JansenKenley Jansen | BOS | ||
| 572 | Trevor StoryTrevor Story | BOS | ||
| 579 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | BOS | ||
| 590 | Tyler O'NeillTyler O'Neill | BOS |
BASE CARDS CHROME VARIATION V
6Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 631 | Kutter CrawfordKutter Crawford | BOS | ||
| 645 | Isaiah CampbellIsaiah CampbellRCRC | BOS | ||
| 651 | Naoyuki UwasawaNaoyuki UwasawaRCRC | BOS | ||
| 658 | Connor WongConnor Wong | BOS | ||
| 679 | Brandon WalterBrandon WalterRCRC | BOS | ||
| 686 | Tanner HouckTanner Houck | BOS |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Justin SlatenJustin SlatenRCRC | BOS |
MVP CHROME VARIATION
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 192 | Orlando CepedaOrlando Cepeda | STL | ||
| Carl YastrzemskiCarl Yastrzemski | BOS | |||
| 194 | Joe MorganJoe Morgan | CIN | ||
| Fred LynnFred Lynn | BOS | |||
| 197 | Mike SchmidtMike Schmidt | PHI | ||
| Roger ClemensRoger Clemens | BOS |
ROOKIES CHROME VARIATION
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 385 | Wilyer AbreuWilyer AbreuRCRC | BOS | ||
| 406 | David HamiltonDavid HamiltonRCRC | BOS | ||
| 420 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS |
BASE CARDS QUAD ROOKIES CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION I
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Kenley JansenKenley Jansen | BOS | ||
| 572 | Trevor StoryTrevor Story | BOS | ||
| 579 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | BOS | ||
| 590 | Tyler O'NeillTyler O'Neill | BOS |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION II
6Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 631 | Kutter CrawfordKutter Crawford | BOS | ||
| 645 | Isaiah CampbellIsaiah CampbellRCRC | BOS | ||
| 651 | Naoyuki UwasawaNaoyuki UwasawaRCRC | BOS | ||
| 658 | Connor WongConnor Wong | BOS | ||
| 679 | Brandon WalterBrandon WalterRCRC | BOS | ||
| 686 | Tanner HouckTanner Houck | BOS |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS WHITE BORDER VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Justin SlatenJustin SlatenRCRC | BOS |
BASE CARDS QUAD ROOKIES WHITE BORDER VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION I
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Kenley JansenKenley Jansen | BOS | ||
| 572 | Trevor StoryTrevor Story | BOS | ||
| 579 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | BOS | ||
| 590 | Tyler O'NeillTyler O'Neill | BOS |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION II
6Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 631 | Kutter CrawfordKutter Crawford | BOS | ||
| 645 | Isaiah CampbellIsaiah CampbellRCRC | BOS | ||
| 651 | Naoyuki UwasawaNaoyuki UwasawaRCRC | BOS | ||
| 658 | Connor WongConnor Wong | BOS | ||
| 679 | Brandon WalterBrandon WalterRCRC | BOS | ||
| 686 | Tanner HouckTanner Houck | BOS |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Justin SlatenJustin SlatenRCRC | BOS |
BASE QUAD ROOKIES BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW |
COLOR SWAP VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 590 | Tyler O'NeillTyler O'Neill | BOS |
ROOKIE PERFORMERS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| RP-1 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS |
NOW AND THEN
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| NAT-7 | Kenley JansenKenley Jansen | BOS |
THE FRED LYNN FILES
10InsertOVERSIZED 1975 TOPPS BASEBALL
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| OB-8 | Fred LynnFred Lynn | BOS |
BASE CARDS CHROME VARIATION BLACK BORDER
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Enmanuel ValdezEnmanuel Valdez | BOS | ||
| 334 | Vaughn GrissomVaughn Grissom | BOS | ||
| 342 | Brayan BelloBrayan Bello | BOS | ||
| 352 | Triston CasasTriston Casas | BOS |
BASE CARDS CHROME VARIATION III BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Nick PivettaNick Pivetta | BOS |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV BLACK BORDER
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Kenley JansenKenley Jansen | BOS | ||
| 572 | Trevor StoryTrevor Story | BOS | ||
| 579 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | BOS | ||
| 590 | Tyler O'NeillTyler O'Neill | BOS |
BASE CARDS CHROME VARIATION V BLACK BORDER
6Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 631 | Kutter CrawfordKutter Crawford | BOS | ||
| 645 | Isaiah CampbellIsaiah CampbellRCRC | BOS | ||
| 651 | Naoyuki UwasawaNaoyuki UwasawaRCRC | BOS | ||
| 658 | Connor WongConnor Wong | BOS | ||
| 679 | Brandon WalterBrandon WalterRCRC | BOS | ||
| 686 | Tanner HouckTanner Houck | BOS |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Justin SlatenJustin SlatenRCRC | BOS |
MVP CHROME VARIATION BLACK BORDER
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 192 | Orlando CepedaOrlando Cepeda | STL | ||
| Carl YastrzemskiCarl Yastrzemski | BOS | |||
| 194 | Joe MorganJoe Morgan | CIN | ||
| Fred LynnFred Lynn | BOS | |||
| 197 | Mike SchmidtMike Schmidt | PHI | ||
| Roger ClemensRoger Clemens | BOS |
ROOKIE CHROME VARIATION BLACK BORDER
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 385 | Wilyer AbreuWilyer AbreuRCRC | BOS | ||
| 406 | David HamiltonDavid HamiltonRCRC | BOS | ||
| 420 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS |
BASE CARDS QUAD ROOKIES CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW |
REAL ONE AUTOGRAPHS
2Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| ROA-CR | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | ||
| ROA-RW | Rick WiseRick Wise | BOS |
REAL ONE REVERSE AUTOGRAPHS
3Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| RROA-CF | Carlton FiskCarlton Fisk | BOS | ||
| RROA-FL | Fred LynnFred Lynn | BOS | ||
| RROA-JR | Jim RiceJim Rice | BOS |
REAL ONE DUAL AUTOGRAPHS
2Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| RODA-FR | Jim RiceJim Rice | BOS | ||
| Carlton FiskCarlton Fisk | BOS | |||
| RODA-ML | Fred LynnFred Lynn | BOS | ||
| John MontefuscoJohn Montefusco | SF |
OVERSIZED 1975 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH VARIATION
1Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| OB-FL | Fred LynnFred Lynn | BOS |
FLASHBACKS AUTOGRAPHED RELICS
2Autograph Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| FAR-CF | Carlton FiskCarlton Fisk | BOS | ||
| FAR-JR | Jim RiceJim Rice | BOS |
CLUBHOUSE COLLECTION RELICS
2Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CCR-RD | Rafael DeversRafael Devers | BOS | ||
| CCR-TC | Triston CasasTriston Casas | BOS |
Boston Red Sox
Looking for the rest of the set? 2024 Topps Heritage High Number full checklist.
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more