2024 Topps Heritage High Number White Sox Checklist
Chicago White Sox · View the full 2024 Topps Heritage High Number checklist
87
Cards
28
Players
36
Subsets
36
Rookies
4
Autographs
2
Relics
—
BASE CARDS I
1Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 554 | Andrew VaughnAndrew Vaughn | CHW |
BASE CARDS II
3Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 627 | Garrett CrochetGarrett Crochet | CHW | ||
| 647 | Nick NastriniNick NastriniRCRC | CHW | ||
| 694 | Gavin SheetsGavin Sheets | CHW |
BASE CARDS QUAD ROOKIES
2Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW | |||
| 622 | Jacob HurtubiseJacob Hurtubise | CIN | ||
| Johnathan RodríguezJohnathan Rodríguez | CLE | |||
| Zach DeLoachZach DeLoach | CHW | |||
| Chris RollerChris Roller | MIL |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 716 | Jordan LeasureJordan LeasureRCRC | CHW |
1975 MINIS I
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 554 | Andrew VaughnAndrew Vaughn | CHW |
1975 MINIS II
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 627 | Garrett CrochetGarrett Crochet | CHW | ||
| 647 | Nick NastriniNick NastriniRCRC | CHW | ||
| 694 | Gavin SheetsGavin Sheets | CHW | ||
| 716 | Jordan LeasureJordan LeasureRCRC | CHW |
1975 MINIS QUAD ROOKIES
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW | |||
| 622 | Jacob HurtubiseJacob Hurtubise | CIN | ||
| Johnathan RodríguezJohnathan Rodríguez | CLE | |||
| Zach DeLoachZach DeLoach | CHW | |||
| Chris RollerChris Roller | MIL |
BASE CARDS CHROME VARIATION
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 165 | Eloy JiménezEloy Jiménez | CHW | ||
| 218 | Oscar ColásOscar Colás | CHW | ||
| 222 | Yoán MoncadaYoán Moncada | CHW | ||
| 487 | Luis Robert Jr.Luis Robert Jr. | CHW |
BASE CARDS CHROME VARIATION II
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 224 | Korey LeeKorey Lee | CHW | ||
| 351 | Liam HendriksLiam Hendriks | CHW | ||
| 441 | Touki ToussaintTouki Toussaint | CHW | ||
| 450 | Andrew BenintendiAndrew Benintendi | CHW |
BASE CARDS CHROME VARIATION III
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Michael SorokaMichael Soroka | CHW | ||
| 97 | Luis PatiñoLuis Patiño | CHW |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Michael KopechMichael Kopech | CHW | ||
| 59 | Yasmani GrandalYasmani Grandal | CHW |
BASE CARDS CHROME VARIATION V
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 554 | Andrew VaughnAndrew Vaughn | CHW | ||
| 627 | Garrett CrochetGarrett Crochet | CHW | ||
| 647 | Nick NastriniNick NastriniRCRC | CHW | ||
| 694 | Gavin SheetsGavin Sheets | CHW |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 716 | Jordan LeasureJordan LeasureRCRC | CHW |
MVP CHROME VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 191 | Ernie BanksErnie Banks | CHC | ||
| Nellie FoxNellie Fox | CHW | |||
| 198 | Frank ThomasFrank Thomas | CHW | ||
| Jeff BagwellJeff Bagwell | HOU |
ROOKIES CHROME VARIATION
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 254 | José RodríguezJosé RodríguezRCRC | CHW | ||
| 337 | Declan CroninDeclan CroninRCRC | CHW | ||
| 353 | Lane RamseyLane RamseyRCRC | CHW | ||
| 362 | Edgar NavarroEdgar NavarroRCRC | CHW | ||
| 402 | Zach RemillardZach RemillardRCRC | CHW |
BASE CARDS QUAD ROOKIES CHROME VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW | |||
| 622 | Jacob HurtubiseJacob Hurtubise | CIN | ||
| Johnathan RodríguezJohnathan Rodríguez | CLE | |||
| Zach DeLoachZach DeLoach | CHW | |||
| Chris RollerChris Roller | MIL |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION I
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 554 | Andrew VaughnAndrew Vaughn | CHW |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION II
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 627 | Garrett CrochetGarrett Crochet | CHW | ||
| 647 | Nick NastriniNick NastriniRCRC | CHW | ||
| 694 | Gavin SheetsGavin Sheets | CHW |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS WHITE BORDER VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 716 | Jordan LeasureJordan LeasureRCRC | CHW |
BASE CARDS QUAD ROOKIES WHITE BORDER VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW | |||
| 622 | Jacob HurtubiseJacob Hurtubise | CIN | ||
| Johnathan RodríguezJohnathan Rodríguez | CLE | |||
| Zach DeLoachZach DeLoach | CHW | |||
| Chris RollerChris Roller | MIL |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION I
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 554 | Andrew VaughnAndrew Vaughn | CHW |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION II
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 627 | Garrett CrochetGarrett Crochet | CHW | ||
| 647 | Nick NastriniNick NastriniRCRC | CHW | ||
| 694 | Gavin SheetsGavin Sheets | CHW |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 716 | Jordan LeasureJordan LeasureRCRC | CHW |
BASE QUAD ROOKIES BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW | |||
| 622 | Jacob HurtubiseJacob Hurtubise | CIN | ||
| Johnathan RodríguezJohnathan Rodríguez | CLE | |||
| Zach DeLoachZach DeLoach | CHW | |||
| Chris RollerChris Roller | MIL |
THROWBACK UNIFORM VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 694 | Gavin SheetsGavin Sheets | CHW |
BASE CARDS CHROME VARIATION BLACK BORDER
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 165 | Eloy JiménezEloy Jiménez | CHW | ||
| 218 | Oscar ColásOscar Colás | CHW | ||
| 222 | Yoán MoncadaYoán Moncada | CHW | ||
| 487 | Luis Robert Jr.Luis Robert Jr. | CHW |
BASE CARDS CHROME VARIATION II BLACK BORDER
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 224 | Korey LeeKorey Lee | CHW | ||
| 351 | Liam HendriksLiam Hendriks | CHW | ||
| 441 | Touki ToussaintTouki Toussaint | CHW | ||
| 450 | Andrew BenintendiAndrew Benintendi | CHW |
BASE CARDS CHROME VARIATION III BLACK BORDER
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Michael SorokaMichael Soroka | CHW | ||
| 97 | Luis PatiñoLuis Patiño | CHW |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV BLACK BORDER
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Michael KopechMichael Kopech | CHW | ||
| 59 | Yasmani GrandalYasmani Grandal | CHW |
BASE CARDS CHROME VARIATION V BLACK BORDER
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 554 | Andrew VaughnAndrew Vaughn | CHW | ||
| 627 | Garrett CrochetGarrett Crochet | CHW | ||
| 647 | Nick NastriniNick NastriniRCRC | CHW | ||
| 694 | Gavin SheetsGavin Sheets | CHW |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 716 | Jordan LeasureJordan LeasureRCRC | CHW |
MVP CHROME VARIATION BLACK BORDER
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 191 | Ernie BanksErnie Banks | CHC | ||
| Nellie FoxNellie Fox | CHW | |||
| 198 | Frank ThomasFrank Thomas | CHW | ||
| Jeff BagwellJeff Bagwell | HOU |
ROOKIE CHROME VARIATION BLACK BORDER
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 254 | José RodríguezJosé RodríguezRCRC | CHW | ||
| 337 | Declan CroninDeclan CroninRCRC | CHW | ||
| 353 | Lane RamseyLane RamseyRCRC | CHW | ||
| 362 | Edgar NavarroEdgar NavarroRCRC | CHW | ||
| 402 | Zach RemillardZach RemillardRCRC | CHW |
BASE CARDS QUAD ROOKIES CHROME VARIATION BLACK BORDER
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW | |||
| 622 | Jacob HurtubiseJacob Hurtubise | CIN | ||
| Johnathan RodríguezJohnathan Rodríguez | CLE | |||
| Zach DeLoachZach DeLoach | CHW | |||
| Chris RollerChris Roller | MIL |
REAL ONE AUTOGRAPHS
4Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| ROA-BD | Bucky DentBucky Dent | CHW | ||
| ROA-RG | Rich GossageRich Gossage | CHW | ||
| Ron GuidryRon Guidry | NYY | |||
| ROA-JRO | José RodríguezJosé RodríguezRCRC | CHW | ||
| ROA-ZR | Zach RemillardZach RemillardRCRC | CHW |
CLUBHOUSE COLLECTION RELICS
2Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CCR-AV | Andrew VaughnAndrew Vaughn | CHW | ||
| CCR-EJ | Eloy JiménezEloy Jiménez | CHW |
Chicago White Sox
Looking for the rest of the set? 2024 Topps Heritage High Number full checklist.
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more