2024 Topps Heritage High Number Diamondbacks Checklist
Arizona Diamondbacks · View the full 2024 Topps Heritage High Number checklist
98
Cards
25
Players
41
Subsets
26
Rookies
2
Autographs
1
Relics
—
BASE CARDS I
5Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 524 | Paul SewaldPaul Sewald | ARI | ||
| 529 | Josh BellJosh Bell | ARI | ||
| 574 | Jordan MontgomeryJordan Montgomery | ARI | ||
| 580 | Eduardo RodriguezEduardo Rodriguez | ARI | ||
| 595 | Joc PedersonJoc Pederson | ARI |
BASE CARDS II
4Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 629 | Blaze AlexanderBlaze AlexanderRCRC | ARI | ||
| 656 | Brandon PfaadtBrandon Pfaadt | ARI | ||
| 681 | Kevin GinkelKevin Ginkel | ARI | ||
| 690 | Jorge BarrosaJorge BarrosaRCRC | ARI |
BASE CARDS QUAD ROOKIES
1Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 624 | Yariel RodríguezYariel Rodríguez | TOR | ||
| Carmen MlodzinskiCarmen Mlodzinski | PIT | |||
| Blake WalstonBlake Walston | ARI | |||
| Brendan WhiteBrendan White | DET |
1975 MINIS I
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 524 | Paul SewaldPaul Sewald | ARI | ||
| 529 | Josh BellJosh Bell | ARI | ||
| 574 | Jordan MontgomeryJordan Montgomery | ARI | ||
| 580 | Eduardo RodriguezEduardo Rodriguez | ARI | ||
| 595 | Joc PedersonJoc Pederson | ARI |
1975 MINIS II
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 629 | Blaze AlexanderBlaze AlexanderRCRC | ARI | ||
| 656 | Brandon PfaadtBrandon Pfaadt | ARI | ||
| 681 | Kevin GinkelKevin Ginkel | ARI | ||
| 690 | Jorge BarrosaJorge BarrosaRCRC | ARI |
1975 MINIS QUAD ROOKIES
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 624 | Yariel RodríguezYariel Rodríguez | TOR | ||
| Carmen MlodzinskiCarmen Mlodzinski | PIT | |||
| Blake WalstonBlake Walston | ARI | |||
| Brendan WhiteBrendan White | DET |
BASE CARDS CHROME VARIATION
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Dominic FletcherDominic Fletcher | ARI | ||
| 214 | Jake McCarthyJake McCarthy | ARI | ||
| 290 | Gabriel MorenoGabriel Moreno | ARI | ||
| 383 | Christian WalkerChristian Walker | ARI |
BASE CARDS CHROME VARIATION II
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 289 | Alek ThomasAlek Thomas | ARI | ||
| 378 | Geraldo PerdomoGeraldo Perdomo | ARI |
BASE CARDS CHROME VARIATION III
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Zac GallenZac Gallen | ARI | ||
| 25 | Lourdes Gurriel Jr.Lourdes Gurriel Jr. | ARI | ||
| 87 | Merrill KellyMerrill Kelly | ARI |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 524 | Paul SewaldPaul Sewald | ARI | ||
| 529 | Josh BellJosh Bell | ARI | ||
| 574 | Jordan MontgomeryJordan Montgomery | ARI | ||
| 580 | Eduardo RodriguezEduardo Rodriguez | ARI | ||
| 595 | Joc PedersonJoc Pederson | ARI |
BASE CARDS CHROME VARIATION V
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 629 | Blaze AlexanderBlaze AlexanderRCRC | ARI | ||
| 656 | Brandon PfaadtBrandon Pfaadt | ARI | ||
| 681 | Kevin GinkelKevin Ginkel | ARI | ||
| 690 | Jorge BarrosaJorge BarrosaRCRC | ARI |
LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 310 | Zac GallenZac Gallen | ARI | ||
| Spencer StriderSpencer Strider | ATL | |||
| Zach EflinZach Eflin | TB | |||
| Chris BassittChris Bassitt | TOR |
PLAYOFF HIGHLIGHTS CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 459 | Corbin CarrollCorbin Carroll | ARI |
ROOKIES CHROME VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Justin MartinezJustin MartinezRCRC | ARI | ||
| 287 | Bryce JarvisBryce JarvisRCRC | ARI |
BASE CARDS QUAD ROOKIES CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 624 | Yariel RodríguezYariel Rodríguez | TOR | ||
| Carmen MlodzinskiCarmen Mlodzinski | PIT | |||
| Blake WalstonBlake Walston | ARI | |||
| Brendan WhiteBrendan White | DET |
WORLD SERIES HIGHLIGHTS CHROME VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 462 | Merrill KellyMerrill Kelly | ARI |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION I
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 524 | Paul SewaldPaul Sewald | ARI | ||
| 529 | Josh BellJosh Bell | ARI | ||
| 574 | Jordan MontgomeryJordan Montgomery | ARI | ||
| 580 | Eduardo RodriguezEduardo Rodriguez | ARI | ||
| 595 | Joc PedersonJoc Pederson | ARI |
BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION II
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 629 | Blaze AlexanderBlaze AlexanderRCRC | ARI | ||
| 656 | Brandon PfaadtBrandon Pfaadt | ARI | ||
| 681 | Kevin GinkelKevin Ginkel | ARI | ||
| 690 | Jorge BarrosaJorge BarrosaRCRC | ARI |
BASE CARDS QUAD ROOKIES WHITE BORDER VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 624 | Yariel RodríguezYariel Rodríguez | TOR | ||
| Carmen MlodzinskiCarmen Mlodzinski | PIT | |||
| Blake WalstonBlake Walston | ARI | |||
| Brendan WhiteBrendan White | DET |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION I
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 524 | Paul SewaldPaul Sewald | ARI | ||
| 529 | Josh BellJosh Bell | ARI | ||
| 574 | Jordan MontgomeryJordan Montgomery | ARI | ||
| 580 | Eduardo RodriguezEduardo Rodriguez | ARI | ||
| 595 | Joc PedersonJoc Pederson | ARI |
BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION II
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 629 | Blaze AlexanderBlaze AlexanderRCRC | ARI | ||
| 656 | Brandon PfaadtBrandon Pfaadt | ARI | ||
| 681 | Kevin GinkelKevin Ginkel | ARI | ||
| 690 | Jorge BarrosaJorge BarrosaRCRC | ARI |
BASE QUAD ROOKIES BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 624 | Yariel RodríguezYariel Rodríguez | TOR | ||
| Carmen MlodzinskiCarmen Mlodzinski | PIT | |||
| Blake WalstonBlake Walston | ARI | |||
| Brendan WhiteBrendan White | DET |
COLOR SWAP VARIATION
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 529 | Josh BellJosh Bell | ARI | ||
| 708 | Evan LongoriaEvan Longoria | ARI |
MISSING SIGNATURE VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 574 | Jordan MontgomeryJordan Montgomery | ARI |
THROWBACK UNIFORM VARIATION
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 524 | Paul SewaldPaul Sewald | ARI |
IMAGE VARIATIONS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 524 | Paul SewaldPaul Sewald | ARI |
NOW AND THEN
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| NAT-2 | Corbin CarrollCorbin CarrollRCRC | ARI |
1975 TOPPS TEAM QUADS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 75TQ-10 | Zac GallenZac Gallen | ARI | ||
| Ketel MarteKetel Marte | ARI | |||
| Corbin CarrollCorbin Carroll | ARI | |||
| Jordan LawlarJordan Lawlar | ARI |
AWARD WINNERS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| AW-6 | Corbin CarrollCorbin CarrollRCRC | ARI |
BASE CARDS CHROME VARIATION BLACK BORDER
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Dominic FletcherDominic Fletcher | ARI | ||
| 214 | Jake McCarthyJake McCarthy | ARI | ||
| 290 | Gabriel MorenoGabriel Moreno | ARI | ||
| 383 | Christian WalkerChristian Walker | ARI |
BASE CARDS CHROME VARIATION II BLACK BORDER
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 289 | Alek ThomasAlek Thomas | ARI | ||
| 378 | Geraldo PerdomoGeraldo Perdomo | ARI |
BASE CARDS CHROME VARIATION III BLACK BORDER
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Zac GallenZac Gallen | ARI | ||
| 25 | Lourdes Gurriel Jr.Lourdes Gurriel Jr. | ARI | ||
| 87 | Merrill KellyMerrill Kelly | ARI |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV BLACK BORDER
5Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 524 | Paul SewaldPaul Sewald | ARI | ||
| 529 | Josh BellJosh Bell | ARI | ||
| 574 | Jordan MontgomeryJordan Montgomery | ARI | ||
| 580 | Eduardo RodriguezEduardo Rodriguez | ARI | ||
| 595 | Joc PedersonJoc Pederson | ARI |
BASE CARDS CHROME VARIATION V BLACK BORDER
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 629 | Blaze AlexanderBlaze AlexanderRCRC | ARI | ||
| 656 | Brandon PfaadtBrandon Pfaadt | ARI | ||
| 681 | Kevin GinkelKevin Ginkel | ARI | ||
| 690 | Jorge BarrosaJorge BarrosaRCRC | ARI |
LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 310 | Zac GallenZac Gallen | ARI | ||
| Spencer StriderSpencer Strider | ATL | |||
| Zach EflinZach Eflin | TB | |||
| Chris BassittChris Bassitt | TOR |
PLAYOFF HIGHLIGHTS CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 459 | Corbin CarrollCorbin Carroll | ARI |
ROOKIE CHROME VARIATION BLACK BORDER
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Justin MartinezJustin MartinezRCRC | ARI | ||
| 287 | Bryce JarvisBryce JarvisRCRC | ARI |
BASE CARDS QUAD ROOKIES CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 624 | Yariel RodríguezYariel Rodríguez | TOR | ||
| Carmen MlodzinskiCarmen Mlodzinski | PIT | |||
| Blake WalstonBlake Walston | ARI | |||
| Brendan WhiteBrendan White | DET |
WORLD SERIES HIGHLIGHTS CHROME VARIATION BLACK BORDER
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 462 | Merrill KellyMerrill Kelly | ARI |
REAL ONE REVERSE AUTOGRAPHS
1Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| RROA-CC | Corbin CarrollCorbin Carroll | ARI |
CLUBHOUSE COLLECTION AUTOGRAPH RELICS
1Autograph Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| CCAR-JL | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI |
Arizona Diamondbacks
Looking for the rest of the set? 2024 Topps Heritage High Number full checklist.
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more