2026 Topps Series 1 Rookie Cards Checklist
View the full 2026 Topps Series 1 Baseball checklist
786
Cards
78
Players
33
Subsets
181
Autographs
66
Relics
—
BASE SET
71BaseParallels:Diamante FoilHolo FoilPink Diamante FoilSandglitterSilver Crackle FoilSpring TrainingTopps Logo Foil PatternRainbow FoilAqua Holo FoilAqua Rainbow FoilGold/2026Pink Holo FoilYellow Holo Foil/399Yellow Rainbow Foil/399Purple Holo Foil/250Purple Rainbow Foil/250Blue Holo Foil/150Blue Rainbow Foil/150Cherry Blossom/99Green Diamante Foil/99Green Holo Foil/99Green Rainbow Foil/99Spring Training Green/99Independence Day/7675 Years of Topps/75Black/75Canadian Independence Day/67Canvas/50Gold Diamante Foil/50Gold Holo Foil/50Gold Rainbow Foil/50Sandglitter Gold/50Spring Training Gold/50Memorial Day Camo/25Orange Diamante Foil/25Orange Holo Foil/25Orange Rainbow Foil/25Sandglitter Orange/25Spring Training Orange/25Wood/25Black Diamante Foil/10Black Holo Foil/10Black Rainbow Foil/10Sandglitter Black/10Spring Training Black/10Red Diamante Foil/5Red Holo Foil/5Red Rainbow Foil/5Sandglitter Red/5Spring Training Red/5FoilFractor1/1First Card1/1Printing Plates1/1Rose Gold Holo Foil1/1Spring Training Rose Gold1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 13 | Dylan SmithDylan SmithRCRC | DET | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 21 | Kyle BackhusKyle BackhusRCRC | ARI | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 36 | Andry LaraAndry LaraRCRC | WSH | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 42 | Bradgley RodriguezBradgley RodriguezRCRC | SD | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 95 | César PrietoCésar PrietoRCRC | STL | ||
| 102 | Juan BurgosJuan BurgosRCRC | ARI | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 112 | Carson SeymourCarson SeymourRCRC | SF | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 120 | Luinder AvilaLuinder AvilaRCRC | KC | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 134 | Joe RockJoe RockRCRC | TB | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 143 | Zach MaxwellZach MaxwellRCRC | CIN | ||
| 145 | Kenedy CoronaKenedy CoronaRCRC | HOU | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 149 | Travis AdamsTravis AdamsRCRC | MIN | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 163 | Brandyn GarciaBrandyn GarciaRCRC | ARI | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 167 | Wikelman GonzálezWikelman GonzálezRCRC | CHW | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | ||
| 232 | Chad StevensChad StevensRCRC | LAA | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 247 | Will BanfieldWill BanfieldRCRC | CIN | ||
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | ||
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | ||
| 268 | Cam DevanneyCam DevanneyRCRC | PIT | ||
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | ||
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | ||
| 299 | Lazaro EstradaLazaro EstradaRCRC | TOR | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | ||
| 321 | Pierson OhlPierson OhlRCRC | MIN | ||
| 330 | Tristan PetersTristan PetersRCRC | TB | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | ||
| 346 | Tristin EnglishTristin EnglishRCRC | ARI |
VINTAGE STOCK VARIATION
50Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | ||
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | ||
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | ||
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
CLEAR VARIATION
50Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | ||
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | ||
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | ||
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
HOLIDAY VARIATION
50Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | ||
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | ||
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | ||
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS
71Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 13 | Dylan SmithDylan SmithRCRC | DET | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 21 | Kyle BackhusKyle BackhusRCRC | ARI | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 36 | Andry LaraAndry LaraRCRC | WSH | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 42 | Bradgley RodriguezBradgley RodriguezRCRC | SD | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 95 | César PrietoCésar PrietoRCRC | STL | ||
| 102 | Juan BurgosJuan BurgosRCRC | ARI | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 112 | Carson SeymourCarson SeymourRCRC | SF | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 120 | Luinder AvilaLuinder AvilaRCRC | KC | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 134 | Joe RockJoe RockRCRC | TB | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 143 | Zach MaxwellZach MaxwellRCRC | CIN | ||
| 145 | Kenedy CoronaKenedy CoronaRCRC | HOU | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 149 | Travis AdamsTravis AdamsRCRC | MIN | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 163 | Brandyn GarciaBrandyn GarciaRCRC | ARI | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 167 | Wikelman GonzálezWikelman GonzálezRCRC | CHW | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | ||
| 232 | Chad StevensChad StevensRCRC | LAA | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 247 | Will BanfieldWill BanfieldRCRC | CIN | ||
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | ||
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | ||
| 268 | Cam DevanneyCam DevanneyRCRC | PIT | ||
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | ||
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | ||
| 299 | Lazaro EstradaLazaro EstradaRCRC | TOR | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | ||
| 321 | Pierson OhlPierson OhlRCRC | MIN | ||
| 330 | Tristan PetersTristan PetersRCRC | TB | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | ||
| 346 | Tristin EnglishTristin EnglishRCRC | ARI |
TRUE PHOTO VARIATION
50Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | ||
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | ||
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | ||
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
BASE CARD PLAYER NUMBER VARIATIONS
35Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
TEAM COLOR BORDER VARIATION
50Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
