2026 Topps Series 1 Rookie Cards Checklist
View the full 2026 Topps Series 1 Baseball checklist
BASE SET
71Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 13 | Dylan SmithDylan SmithRCRC | DET | |
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | |
| 21 | Kyle BackhusKyle BackhusRCRC | ARI | |
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | |
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | |
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 36 | Andry LaraAndry LaraRCRC | WSH | |
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 42 | Bradgley RodriguezBradgley RodriguezRCRC | SD | |
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | |
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | |
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | |
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | |
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | |
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 95 | César PrietoCésar PrietoRCRC | STL | |
| 102 | Juan BurgosJuan BurgosRCRC | ARI | |
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 112 | Carson SeymourCarson SeymourRCRC | SF | |
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | |
| 120 | Luinder AvilaLuinder AvilaRCRC | KC | |
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 134 | Joe RockJoe RockRCRC | TB | |
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 143 | Zach MaxwellZach MaxwellRCRC | CIN | |
| 145 | Kenedy CoronaKenedy CoronaRCRC | HOU | |
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | |
| 149 | Travis AdamsTravis AdamsRCRC | MIN | |
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 163 | Brandyn GarciaBrandyn GarciaRCRC | ARI | |
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | |
| 167 | Wikelman GonzálezWikelman GonzálezRCRC | CHW | |
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | |
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | |
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | |
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | |
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | |
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | |
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | |
| 232 | Chad StevensChad StevensRCRC | LAA | |
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | |
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | |
| 247 | Will BanfieldWill BanfieldRCRC | CIN | |
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | |
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | |
| 268 | Cam DevanneyCam DevanneyRCRC | PIT | |
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | |
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | |
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | |
| 299 | Lazaro EstradaLazaro EstradaRCRC | TOR | |
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | |
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | |
| 321 | Pierson OhlPierson OhlRCRC | MIN | |
| 330 | Tristan PetersTristan PetersRCRC | TB | |
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | |
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | |
| 346 | Tristin EnglishTristin EnglishRCRC | ARI |
BASE SET
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
VINTAGE STOCK VARIATION
50Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | |
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | |
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | |
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | |
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | |
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | |
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | |
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | |
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | |
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | |
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | |
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | |
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | |
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | |
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | |
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | |
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | |
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | |
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | |
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | |
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | |
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | |
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | |
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | |
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | |
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | |
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | |
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | |
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
VINTAGE STOCK VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
CLEAR VARIATION
50Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | |
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | |
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | |
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | |
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | |
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | |
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | |
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | |
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | |
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | |
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | |
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | |
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | |
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | |
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | |
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | |
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | |
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | |
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | |
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | |
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | |
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | |
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | |
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | |
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | |
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | |
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | |
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | |
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
CLEAR VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
HOLIDAY VARIATION
50Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | |
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | |
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | |
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | |
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | |
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | |
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | |
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | |
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | |
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | |
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | |
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | |
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | |
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | |
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | |
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | |
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | |
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | |
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | |
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | |
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | |
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | |
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | |
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | |
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | |
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | |
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | |
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | |
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
HOLIDAY VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS
71Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 13 | Dylan SmithDylan SmithRCRC | DET | |
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | |
| 21 | Kyle BackhusKyle BackhusRCRC | ARI | |
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | |
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | |
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 36 | Andry LaraAndry LaraRCRC | WSH | |
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 42 | Bradgley RodriguezBradgley RodriguezRCRC | SD | |
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | |
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | |
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | |
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | |
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | |
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 95 | César PrietoCésar PrietoRCRC | STL | |
| 102 | Juan BurgosJuan BurgosRCRC | ARI | |
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 112 | Carson SeymourCarson SeymourRCRC | SF | |
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | |
| 120 | Luinder AvilaLuinder AvilaRCRC | KC | |
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 134 | Joe RockJoe RockRCRC | TB | |
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 143 | Zach MaxwellZach MaxwellRCRC | CIN | |
| 145 | Kenedy CoronaKenedy CoronaRCRC | HOU | |
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | |
| 149 | Travis AdamsTravis AdamsRCRC | MIN | |
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 163 | Brandyn GarciaBrandyn GarciaRCRC | ARI | |
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | |
| 167 | Wikelman GonzálezWikelman GonzálezRCRC | CHW | |
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | |
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | |
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | |
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | |
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | |
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | |
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | |
| 232 | Chad StevensChad StevensRCRC | LAA | |
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | |
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | |
| 247 | Will BanfieldWill BanfieldRCRC | CIN | |
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | |
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | |
| 268 | Cam DevanneyCam DevanneyRCRC | PIT | |
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | |
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | |
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | |
| 299 | Lazaro EstradaLazaro EstradaRCRC | TOR | |
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | |
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | |
| 321 | Pierson OhlPierson OhlRCRC | MIN | |
| 330 | Tristan PetersTristan PetersRCRC | TB | |
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | |
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | |
| 346 | Tristin EnglishTristin EnglishRCRC | ARI |
GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
TRUE PHOTO VARIATION
50Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | |
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | |
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | |
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | |
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | |
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | |
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | |
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | |
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | |
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | |
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | |
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | |
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | |
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | |
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | |
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | |
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | |
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | |
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | |
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | |
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | |
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | |
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | |
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | |
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | |
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | |
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | |
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | |
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
TRUE PHOTO VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARD PLAYER NUMBER VARIATIONS
35Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | |
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | |
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | |
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | |
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | |
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | |
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | |
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | |
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | |
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | |
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | |
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | |
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | |
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | |
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
BASE CARD PLAYER NUMBER VARIATIONS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
TEAM COLOR BORDER VARIATION
50Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | |
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | |
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | |
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | |
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | |
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | |
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | |
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | |
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | |
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | |
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | |
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | |
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | |
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | |
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | |
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | |
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | |
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | |
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | |
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | |
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | |
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | |
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | |
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | |
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | |
