2026 Topps Series 1 Baseball - Japan Edition Rookie Cards Checklist
View the full 2026 Topps Series 1 Baseball - Japan Edition checklist
578
Cards
77
Players
23
Subsets
155
Autographs
65
Relics
—
BASE SET
71BaseParallels:Holo FoilRainbow FoilAqua Rainbow FoilAqua Holo FoilPink Holo FoilGold/2026Yellow Holo Foil/399Purple Holo Foil/250Blue Holo Foil/150Cherry Blossom/99Green Holo Foil/99Independence Day/7675 Years of Topps/75Black/75Canvas/50Gold Holo Foil/50Memorial Day Camo/25Orange Holo Foil/25Wood/25Black Holo Foil/10Red Holo Foil/5Rose Gold Holo Foil1/1Printing Plates1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 13 | Dylan SmithDylan SmithRCRC | DET | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 21 | Kyle BackhusKyle BackhusRCRC | ARI | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 36 | Andry LaraAndry LaraRCRC | WSH | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 42 | Bradgley RodriguezBradgley RodriguezRCRC | SD | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 95 | César PrietoCésar PrietoRCRC | STL | ||
| 102 | Juan BurgosJuan BurgosRCRC | ARI | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 112 | Carson SeymourCarson SeymourRCRC | SF | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 120 | Luinder AvilaLuinder AvilaRCRC | KC | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 134 | Joe RockJoe RockRCRC | TB | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 143 | Zach MaxwellZach MaxwellRCRC | CIN | ||
| 145 | Kenedy CoronaKenedy CoronaRCRC | HOU | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 149 | Travis AdamsTravis AdamsRCRC | MIN | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 163 | Brandyn GarciaBrandyn GarciaRCRC | ARI | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 167 | Wikelman GonzálezWikelman GonzálezRCRC | CHW | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | ||
| 232 | Chad StevensChad StevensRCRC | LAA | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 247 | Will BanfieldWill BanfieldRCRC | CIN | ||
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | ||
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | ||
| 268 | Cam DevanneyCam DevanneyRCRC | PIT | ||
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | ||
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | ||
| 299 | Lazaro EstradaLazaro EstradaRCRC | TOR | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | ||
| 321 | Pierson OhlPierson OhlRCRC | MIN | ||
| 330 | Tristan PetersTristan PetersRCRC | TB | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | ||
| 346 | Tristin EnglishTristin EnglishRCRC | ARI |
VINTAGE STOCK VARIATION
50Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | ||
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | ||
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | ||
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS
71Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 13 | Dylan SmithDylan SmithRCRC | DET | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 21 | Kyle BackhusKyle BackhusRCRC | ARI | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 36 | Andry LaraAndry LaraRCRC | WSH | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 42 | Bradgley RodriguezBradgley RodriguezRCRC | SD | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 95 | César PrietoCésar PrietoRCRC | STL | ||
| 102 | Juan BurgosJuan BurgosRCRC | ARI | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 112 | Carson SeymourCarson SeymourRCRC | SF | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 120 | Luinder AvilaLuinder AvilaRCRC | KC | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 134 | Joe RockJoe RockRCRC | TB | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 143 | Zach MaxwellZach MaxwellRCRC | CIN | ||
| 145 | Kenedy CoronaKenedy CoronaRCRC | HOU | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 149 | Travis AdamsTravis AdamsRCRC | MIN | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 163 | Brandyn GarciaBrandyn GarciaRCRC | ARI | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 167 | Wikelman GonzálezWikelman GonzálezRCRC | CHW | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | ||
| 232 | Chad StevensChad StevensRCRC | LAA | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 247 | Will BanfieldWill BanfieldRCRC | CIN | ||
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | ||
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | ||
| 268 | Cam DevanneyCam DevanneyRCRC | PIT | ||
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | ||
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | ||
| 299 | Lazaro EstradaLazaro EstradaRCRC | TOR | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | ||
| 321 | Pierson OhlPierson OhlRCRC | MIN | ||
| 330 | Tristan PetersTristan PetersRCRC | TB | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | ||
| 346 | Tristin EnglishTristin EnglishRCRC | ARI |
TRUE PHOTO VARIATION
50Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | ||
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | ||
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | ||
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
TEAM COLOR BORDER VARIATION
50Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 18 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| 24 | Nathan ChurchNathan ChurchRCRC | STL | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 32 | Shinnosuke OgasawaraShinnosuke OgasawaraRCRC | WSH | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 37 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | ||
| 49 | Grant TaylorGrant TaylorRCRC | CHW | ||
| 55 | Warming BernabelWarming BernabelRCRC | COL | ||
| 67 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | ||
| 70 | Bob SeymourBob SeymourRCRC | TB | ||
| 73 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 116 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 165 | Ian SeymourIan SeymourRCRC | TB | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 172 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | ||
| 184 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | ||
| 187 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 206 | Jack PerkinsJack PerkinsRCRC | ATH | ||
| 212 | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 224 | Cody FreemanCody FreemanRCRC | TEX | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 243 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| 249 | Carlos CortesCarlos CortesRCRC | ATH | ||
| 259 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | ||
| 273 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | ||
| 277 | Jeremiah JacksonJeremiah JacksonRCRC | BAL | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 286 | Anthony SeiglerAnthony SeiglerRCRC | MIL | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 317 | Troy JohnstonTroy JohnstonRCRC | MIA | ||
| 334 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
BASE CARD ROOKIE 1952 VARIATION
25Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | ||
| 10 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| 15 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | ||
| 25 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| 35 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| 74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| 104 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| 111 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| 129 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | ||
| 132 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| 138 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| 147 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| 148 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| 155 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | ||
| 157 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| 170 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| 189 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| 201 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| 213 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| 214 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| 233 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| 283 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| 312 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| 316 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | BOS | ||
| 339 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL |
TOPPS PROFILES
2InsertParallels:Pink FoilBlue Foil/150Green Foil/99Gold Foil/50Orange Foil/25Black Foil/10Red Foil/5FoilFractor1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| TP-22 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| TP-23 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS |
BIG TICKET PLAYERS
6InsertParallels:Pink FoilBlue Foil/150Green Foil/99Gold Foil/50Orange Foil/25Black Foil/10Red Foil/5FoilFractor1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| BTP-2 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| BTP-22 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| BTP-23 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| BTP-24 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| BTP-25 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| BTP-26 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW |
2025 GREATEST HITS
2InsertParallels:Pink FoilBlue Foil/150Green Foil/99Gold Foil/50Orange Foil/25Black Foil/10Red Foil/5FoilFractor1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| GH-25 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| GH-26 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS |
HEAVY LUMBER
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| HL-14 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| HL-18 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| HL-19 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| HL-20 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA |
HOME FIELD
10Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| HA-1 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| HA-2 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| HA-4 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| HA-10 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| HA-13 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| HA-14 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| HA-15 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| HA-16 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| HA-17 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| HA-20 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW |
ALL ACES
4Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| AA-4 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| AA-5 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| AA-6 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| AA-7 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT |
ALL KINGS
2Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| AK-14 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| AK-15 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC |
1991 TOPPS BASEBALL
25InsertParallels:KOI FISHKOI FISH GOLD/50KOI FISH ORANGE/25KOI FISH BLACK/10KOI FISH RED/5PinkBlue/150Green/99The Real One/91Gold/50Orange/25Black/10Red/5FoilFractor1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| T91-4 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| T91-6 | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| T91-10 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | CHC | ||
| T91-20 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | ||
| T91-24 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | ||
| T91-26 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| T91-28 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| T91-35 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| T91-38 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| T91-41 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| T91-42 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| T91-46 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | ||
| T91-51 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| T91-56 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | ||
| T91-57 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | ||
| T91-61 | Yanquiel FernándezYanquiel FernándezRCRC | COL | ||
| T91-63 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | ||
| T91-71 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | ||
| T91-73 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| T91-74 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| T91-76 | Didier FuentesDidier FuentesRCRC | ATL | ||
| T91-86 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | ||
| T91-90 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | ||
| T91-91 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| T91-98 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA |
MAJOR LEAGUE MATERIAL AUTOGRAPH CARDS
14Autograph RelicParallels:GreenGoldOrange/25Black/10Red/5Platinum1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| MLMA-BC | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | ||
| MLMA-BH | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | ||
| MLMA-BMA | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | ||
| MLMA-CB | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | ||
| MLMA-CMO | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | ||
| MLMA-COL | Colby ThomasColby ThomasRCRC | ATH | ||
| MLMA-CW | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | ||
| MLMA-FRE | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| MLMA-JCA | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | ||
| MLMA-JMI | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | ||
| MLMA-KT | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | ||
| MLMA-RY | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | ||
| MLMA-TM | Troy MeltonTroy MeltonRCRC | DET | ||
| MLMA-WHI | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF |
BASEBALL STARS AUTOGRAPHS
55AutographParallels:Blue/150Green/99Gold/50Orange/25Black/10Red/5Platinum1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| BSA-AFR | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | ||
| BSA-AL | Andry LaraAndry LaraRCRC | WSH | ||
