2026 Topps Allen & Ginter Rookie Cards Checklist
View the full 2026 Topps Allen & Ginter Baseball checklist
BASE CARDS
59Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 5 | Munetaka MurakamiMunetaka MurakamiRCRC | CHW | |
| 6 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| 12 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | |
| 14 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| 16 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | |
| 19 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 23 | Hunter BarcoHunter BarcoRCRC | PIT | |
| 35 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | |
| 48 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | |
| 49 | Justin CrawfordJustin CrawfordRCRC | PHI | |
| 53 | Carson BengeCarson BengeRCRC | NYM | |
| 55 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | |
| 61 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 62 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | |
| 73 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| 98 | Sal StewartSal StewartRCRC | CIN | |
| 100 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 103 | Konnor GriffinKonnor GriffinRCRC | PIT | |
| 114 | Denzer GuzmanDenzer GuzmanRCRC | LAA | |
| 123 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 124 | Connelly EarlyConnelly EarlyRCRC | BOS | |
| 134 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 142 | Tatsuya ImaiTatsuya ImaiRCRC | HOU | |
| 144 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 146 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 152 | Heriberto HernándezHeriberto HernándezRCRC | MIA | |
| 153 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | PIT | |
| 155 | Rafael Flores Jr.Rafael Flores Jr.RCRC | PIT | |
| 159 | Travis BazzanaTravis BazzanaRCRC | CLE | |
| 160 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | |
| 161 | Jeferson QueroJeferson QueroRCRC | MIL | |
| 163 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 165 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 170 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 173 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 175 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 180 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | |
| 183 | JJ WetherholtJJ WetherholtRCRC | STL | |
| 197 | Andrew PainterAndrew PainterRCRC | PHI | |
| 198 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 200 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 203 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | |
| 206 | Kevin McGonigleKevin McGonigleRCRC | DET | |
| 214 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 217 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| 221 | Carter JensenCarter JensenRCRC | KC | |
| 226 | Harry FordHarry FordRCRC | WSH | |
| 228 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | |
| 232 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 239 | Brandon SproatBrandon SproatRCRC | MIL | |
| 245 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | |
| 252 | Zach ColeZach ColeRCRC | HOU | |
| 259 | Zach MaxwellZach MaxwellRCRC | CIN | |
| 266 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 278 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 280 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 284 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 290 | Kazuma OkamotoKazuma OkamotoRCRC | TOR | |
| 296 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB |
BASE CARDS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARDS I MINI VARIATION
59Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 5 | Munetaka MurakamiMunetaka MurakamiRCRC | CHW | |
| 6 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| 12 | Jacob MeltonJacob MeltonRCRC | HOU | |
| 14 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| 16 | Jimmy CrooksJimmy CrooksRCRC | STL | |
| 19 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 23 | Hunter BarcoHunter BarcoRCRC | PIT | |
| 35 | Mason BarnettMason BarnettRCRC | ATH | |
| 48 | Parker MessickParker MessickRCRC | CLE | |
| 49 | Justin CrawfordJustin CrawfordRCRC | PHI | |
| 53 | Carson BengeCarson BengeRCRC | NYM | |
| 55 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | |
| 61 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 62 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | |
| 73 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| 98 | Sal StewartSal StewartRCRC | CIN | |
| 100 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 103 | Konnor GriffinKonnor GriffinRCRC | PIT | |
| 114 | Denzer GuzmanDenzer GuzmanRCRC | LAA | |
| 123 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 124 | Connelly EarlyConnelly EarlyRCRC | BOS | |
| 134 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 142 | Tatsuya ImaiTatsuya ImaiRCRC | HOU | |
| 144 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 146 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 152 | Heriberto HernándezHeriberto HernándezRCRC | MIA | |
| 153 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | PIT | |
| 155 | Rafael Flores Jr.Rafael Flores Jr.RCRC | PIT | |
| 159 | Travis BazzanaTravis BazzanaRCRC | CLE | |
| 160 | Otto KempOtto KempRCRC | PHI | |
| 161 | Jeferson QueroJeferson QueroRCRC | MIL | |
| 163 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 165 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 170 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 173 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 175 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 180 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH | |
| 183 | JJ WetherholtJJ WetherholtRCRC | STL | |
| 197 | Andrew PainterAndrew PainterRCRC | PHI | |
| 198 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 200 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 203 | Maximo AcostaMaximo AcostaRCRC | MIA | |
| 206 | Kevin McGonigleKevin McGonigleRCRC | DET | |
| 214 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 217 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| 221 | Carter JensenCarter JensenRCRC | KC | |
| 226 | Harry FordHarry FordRCRC | WSH | |
| 228 | Ryan RitterRyan RitterRCRC | COL | |
| 232 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 239 | Brandon SproatBrandon SproatRCRC | MIL | |
| 245 | Kyle KarrosKyle KarrosRCRC | COL | |
| 252 | Zach ColeZach ColeRCRC | HOU | |
| 259 | Zach MaxwellZach MaxwellRCRC | CIN | |
| 266 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 278 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 280 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 284 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 290 | Kazuma OkamotoKazuma OkamotoRCRC | TOR | |
| 296 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB |
BASE CARDS I MINI VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
DAGUERREOTYPE BASE CARD VARIATIONS
25Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 5 | Munetaka MurakamiMunetaka MurakamiRCRC | CHW | |
| 6 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| 14 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| 49 | Justin CrawfordJustin CrawfordRCRC | PHI | |
| 53 | Carson BengeCarson BengeRCRC | NYM | |
| 61 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 73 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| 98 | Sal StewartSal StewartRCRC | CIN | |
| 100 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 103 | Konnor GriffinKonnor GriffinRCRC | PIT | |
| 123 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 146 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 161 | Jeferson QueroJeferson QueroRCRC | MIL | |
| 163 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 170 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 183 | JJ WetherholtJJ WetherholtRCRC | STL | |
| 197 | Andrew PainterAndrew PainterRCRC | PHI | |
| 198 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 200 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 206 | Kevin McGonigleKevin McGonigleRCRC | DET | |
| 217 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| 232 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 278 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 290 | Kazuma OkamotoKazuma OkamotoRCRC | TOR | |
| 296 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB |
DAGUERREOTYPE BASE CARD VARIATIONS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
TIN TYPE BASE CARD VARIATION
22Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 6 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| 14 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| 61 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 62 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | |
| 73 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| 98 | Sal StewartSal StewartRCRC | CIN | |
| 100 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 123 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 134 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 146 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 163 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 165 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 170 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 175 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 198 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 200 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 214 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 217 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| 226 | Harry FordHarry FordRCRC | WSH | |
| 232 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 278 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 296 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB |
TIN TYPE BASE CARD VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARDS CHROME VARIATION
26Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 5 | Munetaka MurakamiMunetaka MurakamiRCRC | CHW | |
| 6 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| 14 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| 61 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 62 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | |
| 73 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| 98 | Sal StewartSal StewartRCRC | CIN | |
| 100 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 103 | Konnor GriffinKonnor GriffinRCRC | PIT | |
| 123 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 134 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 146 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 163 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 165 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 170 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 175 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 183 | JJ WetherholtJJ WetherholtRCRC | STL | |
| 198 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 200 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 214 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 217 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| 226 | Harry FordHarry FordRCRC | WSH | |
| 232 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 278 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 290 | Kazuma OkamotoKazuma OkamotoRCRC | TOR | |
| 296 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB |
BASE CARDS CHROME VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARDS MINI CHROME VARIATION
23Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 6 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| 14 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| 61 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 62 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | |
| 73 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| 98 | Sal StewartSal StewartRCRC | CIN | |
| 100 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 103 | Konnor GriffinKonnor GriffinRCRC | PIT | |
| 123 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 134 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 146 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 163 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 165 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 170 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 175 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 198 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 200 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 214 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 217 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| 226 | Harry FordHarry FordRCRC | WSH | |
| 232 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 278 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 296 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB |
BASE CARDS MINI CHROME VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARDS I MINI METAL VARIATION
33Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 5 | Munetaka MurakamiMunetaka MurakamiRCRC | CHW | |
| 6 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| 14 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| 19 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 61 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 62 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | |
| 73 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| 98 | Sal StewartSal StewartRCRC | CIN | |
| 100 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 123 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 124 | Connelly EarlyConnelly EarlyRCRC | BOS | |
| 134 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 144 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 146 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 153 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | PIT | |
| 163 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 165 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 170 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 173 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 175 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 198 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 200 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 214 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 217 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| 221 | Carter JensenCarter JensenRCRC | KC | |
| 226 | Harry FordHarry FordRCRC | WSH | |
| 232 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 239 | Brandon SproatBrandon SproatRCRC | MIL | |
| 266 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 278 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 280 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 284 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 296 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB |
BASE CARDS I MINI METAL VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARDS I MINI STAINED GLASS VARIATION
33Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 5 | Munetaka MurakamiMunetaka MurakamiRCRC | CHW | |
| 6 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| 14 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| 19 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| 61 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| 62 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | |
| 73 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| 98 | Sal StewartSal StewartRCRC | CIN | |
| 100 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 123 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 124 | Connelly EarlyConnelly EarlyRCRC | BOS | |
| 134 | Cam SchlittlerCam SchlittlerRCRC | NYY | |
| 144 | Drew GilbertDrew GilbertRCRC | SF | |
| 146 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 153 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | PIT | |
| 163 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 165 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| 170 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 173 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| 175 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| 198 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 200 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 214 | Jakob MarseeJakob MarseeRCRC | MIA | |
| 217 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| 221 | Carter JensenCarter JensenRCRC | KC | |
| 226 | Harry FordHarry FordRCRC | WSH | |
| 232 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 239 | Brandon SproatBrandon SproatRCRC | MIL | |
| 266 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| 278 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 280 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| 284 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| 296 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB |
BASE CARDS I MINI STAINED GLASS VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
RIP CARDS I
38Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| RIP-5 | Munetaka MurakamiMunetaka MurakamiRCRC | CHW | |
| RIP-6 | Brice MatthewsBrice MatthewsRCRC | HOU | |
| RIP-14 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| RIP-19 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| RIP-26 | Dylan BeaversDylan BeaversRCRC | BAL | |
| RIP-42 | Kevin McGonigleKevin McGonigleRCRC | DET | |
| RIP-47 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| RIP-53 | Carson BengeCarson BengeRCRC | NYM | |
| RIP-58 | Justin CrawfordJustin CrawfordRCRC | PHI | |
| RIP-63 | Kazuma OkamotoKazuma OkamotoRCRC | TOR | |
| RIP-69 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| RIP-74 | Alex FreelandAlex FreelandRCRC | LAD | |
| RIP-76 | Harry FordHarry FordRCRC | WSH | |
| RIP-92 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| RIP-93 | CJ KayfusCJ KayfusRCRC | CLE | |
| RIP-96 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| RIP-98 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| RIP-100 | Carson WhisenhuntCarson WhisenhuntRCRC | SF | |
| RIP-101 | Andrew PainterAndrew PainterRCRC | PHI | |
| RIP-102 | Jhostynxon GarciaJhostynxon GarciaRCRC | PIT | |
| RIP-108 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| RIP-119 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| RIP-133 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| RIP-136 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| RIP-137 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| RIP-139 | JJ WetherholtJJ WetherholtRCRC | STL | |
| RIP-142 | Konnor GriffinKonnor GriffinRCRC | PIT | |
| RIP-145 | Carter JensenCarter JensenRCRC | KC | |
| RIP-148 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| RIP-149 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| RIP-163 | Luis MoralesLuis MoralesRCRC | ATH | |
| RIP-168 | Sal StewartSal StewartRCRC | CIN | |
| RIP-176 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| RIP-185 | Payton TollePayton TolleRCRC | BOS | |
| RIP-186 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| RIP-189 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| RIP-197 | Tatsuya ImaiTatsuya ImaiRCRC | HOU | |
| RIP-199 | Brady HouseBrady HouseRCRC | WSH |
RIP CARDS I
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
MINI EXCLUSIVES
15Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 308 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 310 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| 311 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| 316 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| 318 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 319 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 325 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 326 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| 327 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 335 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| 336 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 340 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 341 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 343 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 347 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW |
MINI EXCLUSIVES
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
MINI EXCLUSIVE ALLEN AND GINTER METAL VARIATION
15Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 308 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 310 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| 311 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| 316 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| 318 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 319 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 325 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 326 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| 327 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 335 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| 336 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 340 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 341 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 343 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 347 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW |
MINI EXCLUSIVE ALLEN AND GINTER METAL VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
MINI EXCLUSIVE ALLEN AND GINTER STAINED GLASS VARIATION
15Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 308 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| 310 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| 311 | Owen CaissieOwen CaissieRCRC | MIA | |
| 316 | Trey YesavageTrey YesavageRCRC | TOR | |
| 318 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| 319 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| 325 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| 326 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| 327 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| 335 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| 336 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| 340 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| 341 | Bubba ChandlerBubba ChandlerRCRC | PIT | |
| 343 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| 347 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW |
MINI EXCLUSIVE ALLEN AND GINTER STAINED GLASS VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
ROOKIE DESIGN VARIATIONS
20Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| RDV-1 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| RDV-2 | Jac CaglianoneJac CaglianoneRCRC | KC | |
| RDV-3 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| RDV-4 | Chase BurnsChase BurnsRCRC | CIN | |
| RDV-5 | Kyle TeelKyle TeelRCRC | CHW | |
| RDV-6 | Christian MooreChristian MooreRCRC | LAA | |
| RDV-7 | Jacob MisiorowskiJacob MisiorowskiRCRC | MIL | |
| RDV-8 | Cole YoungCole YoungRCRC | SEA | |
| RDV-9 | JJ WetherholtJJ WetherholtRCRC | STL | |
| RDV-10 | Konnor GriffinKonnor GriffinRCRC | PIT | |
| RDV-11 | Kevin McGonigleKevin McGonigleRCRC | DET | |
| RDV-12 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
| RDV-13 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| RDV-14 | Kazuma OkamotoKazuma OkamotoRCRC | TOR | |
| RDV-15 | Carson WilliamsCarson WilliamsRCRC | TB | |
| RDV-16 | Jonah TongJonah TongRCRC | NYM | |
| RDV-17 | Sal StewartSal StewartRCRC | CIN | |
| RDV-18 | Bryce EldridgeBryce EldridgeRCRC | SF | |
| RDV-19 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| RDV-20 | Munetaka MurakamiMunetaka MurakamiRCRC | CHW |
ROOKIE DESIGN VARIATIONS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
N34
26Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| N34-1 | Chase DeLauterChase DeLauterRCRC | CLE | |
| N34-3 | Andrew PainterAndrew PainterRCRC | PHI | |
| N34-4 | Justin CrawfordJustin CrawfordRCRC | PHI | |
| N34-5 | Colson MontgomeryColson MontgomeryRCRC | CHW | |
| N34-8 | Roman AnthonyRoman AnthonyRCRC | BOS | |
| N34-9 | Kazuma OkamotoKazuma OkamotoRCRC | TOR | |
| N34-10 | Sal StewartSal StewartRCRC | CIN | |
| N34-12 | Kevin McGonigleKevin McGonigleRCRC | DET | |
| N34-14 | Nolan McLeanNolan McLeanRCRC | NYM | |
| N34-15 | JJ WetherholtJJ WetherholtRCRC | STL | |
| N34-17 | Samuel BasalloSamuel BasalloRCRC | BAL | |
