2026 Fanatics Under Wraps Emanate MLB Autographs Checklist
View the full 2026 Fanatics Under Wraps Emanate MLB checklist
373
Cards
136
Players
7
Subsets
16
Relics
—
BASE
139AutographParallels:Green/99Gold/50Orange/25Blue/10Red/5Iridescent1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin CarrollCorbin Carroll | ARI | ||
| 2 | Jordan LawlarJordan Lawlar | ARI | ||
| 3 | Ketel MarteKetel Marte | ARI | ||
| 4 | Randy JohnsonRandy Johnson | ARI | ||
| 5 | Ryan WaldschmidtRyan Waldschmidt | ARI | ||
| 6 | Brent RookerBrent Rooker | ATH | ||
| 7 | Jacob WilsonJacob Wilson | ATH | ||
| 8 | Leo De VriesLeo De Vries | ATH | ||
| 9 | Nick KurtzNick Kurtz | ATH | ||
| 10 | Tyler SoderstromTyler Soderstrom | ATH | ||
| 11 | Austin RileyAustin Riley | ATL | ||
| 12 | Matt OlsonMatt Olson | ATL | ||
| 13 | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL | ||
| 14 | Cal Ripken Jr.Cal Ripken Jr. | BAL | ||
| 15 | Dylan BeaversDylan Beavers | BAL | ||
| 16 | Eddie MurrayEddie Murray | BAL | ||
| 17 | Gunnar HendersonGunnar Henderson | BAL | ||
| 18 | Jackson HollidayJackson Holliday | BAL | ||
| 19 | Pete AlonsoPete Alonso | BAL | ||
| 20 | Connelly EarlyConnelly Early | BOS | ||
| 21 | Garrett CrochetGarrett Crochet | BOS | ||
| 22 | Marcelo MayerMarcelo Mayer | BOS | ||
| 23 | Payton TollePayton Tolle | BOS | ||
| 24 | Roman AnthonyRoman Anthony | BOS | ||
| 25 | Moisés BallesterosMoisés Ballesteros | CHC | ||
| 26 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-Armstrong | CHC | ||
| 27 | Sammy SosaSammy Sosa | CHC | ||
| 28 | Braden MontgomeryBraden Montgomery | CHW | ||
| 29 | Frank ThomasFrank Thomas | CHW | ||
| 30 | Kyle TeelKyle Teel | CHW | ||
| 31 | Munetaka MurakamiMunetaka Murakami | CHW | ||
| 32 | Alfredo DunoAlfredo Duno | CIN | ||
| 33 | Andrew AbbottAndrew Abbott | CIN | ||
| 34 | Chase BurnsChase Burns | CIN | ||
| 35 | Elly De La CruzElly De La Cruz | CIN | ||
| 36 | Hunter GreeneHunter Greene | CIN | ||
| 37 | Sal StewartSal Stewart | CIN | ||
| 38 | José RamírezJosé Ramírez | CLE | ||
| 39 | Steven KwanSteven Kwan | CLE | ||
| 40 | Travis BazzanaTravis Bazzana | CLE | ||
| 41 | Charlie CondonCharlie Condon | COL | ||
| 42 | Ethan HollidayEthan Holliday | COL | ||
| 43 | Hunter GoodmanHunter Goodman | COL | ||
| 44 | Kerry CarpenterKerry Carpenter | DET | ||
| 45 | Kevin McGonigleKevin McGonigle | DET | ||
| 46 | Max ClarkMax Clark | DET | ||
| 47 | Miguel CabreraMiguel Cabrera | DET | ||
| 48 | Riley GreeneRiley Greene | DET | ||
| 49 | Tarik SkubalTarik Skubal | DET | ||
| 50 | Josh BeckettJosh Beckett | FM | ||
| 51 | Miguel CabreraMiguel Cabrera | FM | ||
| 52 | Brice MatthewsBrice Matthews | HOU | ||
| 53 | Cam SmithCam Smith | HOU | ||
| 54 | Nolan RyanNolan Ryan | HOU | ||
| 55 | Bobby Witt Jr.Bobby Witt Jr. | KC | ||
| 56 | George BrettGeorge Brett | KC | ||
| 57 | Jac CaglianoneJac Caglianone | KC | ||
| 58 | Jo AdellJo Adell | LAA | ||
| 59 | Mike TroutMike Trout | LAA | ||
| 60 | Nolan RyanNolan Ryan | LAA | ||
| 61 | Tyler BremnerTyler Bremner | LAA | ||
| 62 | Zach NetoZach Neto | LAA | ||
| 63 | Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD | ||
| 64 | Roki SasakiRoki Sasaki | LAD | ||
| 65 | Sandy KoufaxSandy Koufax | LAD | ||
| 66 | Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAD | ||
| 67 | Will SmithWill Smith | LAD | ||
| 68 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu Yamamoto | LAD | ||
| 69 | Aiva ArquetteAiva Arquette | MIA | ||
| 70 | Kyle StowersKyle Stowers | MIA | ||
| 71 | Thomas WhiteThomas White | MIA | ||
| 72 | Brice TurangBrice Turang | MIL | ||
| 73 | Christian YelichChristian Yelich | MIL | ||
| 74 | Jackson ChourioJackson Chourio | MIL | ||
| 75 | Jacob MisiorowskiJacob Misiorowski | MIL | ||
| 76 | Jesús MadeJesús Made | MIL | ||
| 77 | Brooks LeeBrooks Lee | MIN | ||
| 78 | Byron BuxtonByron Buxton | MIN | ||
| 79 | Emmanuel RodriguezEmmanuel Rodriguez | MIN | ||
| 80 | Mick AbelMick Abel | MIN | ||
| 81 | Pedro MartínezPedro Martínez | ME | ||
| 82 | Vladimir GuerreroVladimir Guerrero | ME | ||
| 83 | Francisco LindorFrancisco Lindor | NYM | ||
| 84 | Jonah TongJonah Tong | NYM | ||
| 85 | Juan SotoJuan Soto | NYM | ||
| 86 | Nolan McLeanNolan McLean | NYM | ||
| 87 | Nolan RyanNolan Ryan | NYM | ||
| 88 | Aaron JudgeAaron Judge | NYY | ||
| 89 | Andy PettitteAndy Pettitte | NYY | ||
| 90 | Cam SchlittlerCam Schlittler | NYY | ||
| 91 | CC SabathiaCC Sabathia | NYY | ||
| 92 | Derek JeterDerek Jeter | NYY | ||
| 93 | Jasson DomínguezJasson Domínguez | NYY | ||
| 94 | Jorge PosadaJorge Posada | NYY | ||
| 95 | Mariano RiveraMariano Rivera | NYY | ||
| 96 | Max FriedMax Fried | NYY | ||
| 97 | Spencer JonesSpencer Jones | NYY | ||
| 98 | Alec BohmAlec Bohm | PHI | ||
| 99 | Andrew PainterAndrew Painter | PHI | ||
| 100 | Bryce HarperBryce Harper | PHI | ||
| 101 | Bryson StottBryson Stott | PHI | ||
| 102 | Justin CrawfordJustin Crawford | PHI | ||
| 103 | Mike SchmidtMike Schmidt | PHI | ||
| 104 | Zack WheelerZack Wheeler | PHI | ||
| 105 | Konnor GriffinKonnor Griffin | PIT | ||
| 106 | Paul SkenesPaul Skenes | PIT | ||
| 107 | Fernando Tatis Jr.Fernando Tatis Jr. | SD | ||
| 108 | Jackson MerrillJackson Merrill | SD | ||
| 109 | Kruz SchoolcraftKruz Schoolcraft | SD | ||
| 110 | Trevor HoffmanTrevor Hoffman | SD | ||
| 111 | Bryce EldridgeBryce Eldridge | SF | ||
| 112 | Buster PoseyBuster Posey | SF | ||
| 113 | Jeff KentJeff Kent | SF | ||
| 114 | Logan WebbLogan Webb | SF | ||
| 115 | Rafael DeversRafael Devers | SF | ||
| 116 | Cal RaleighCal Raleigh | SEA | ||
| 117 | Colt EmersonColt Emerson | SEA | ||
| 118 | Ichiro SuzukiIchiro Suzuki | SEA | ||
| 119 | Julio RodríguezJulio Rodríguez | SEA | ||
| 120 | Kade AndersonKade Anderson | SEA | ||
| 121 | Albert PujolsAlbert Pujols | STL | ||
| 122 | JJ WetherholtJJ Wetherholt | STL | ||
| 123 | Masyn WinnMasyn Winn | STL | ||
| 124 | Ozzie SmithOzzie Smith | STL | ||
| 125 | Rainiel RodriguezRainiel Rodriguez | STL | ||
| 126 | Scott RolenScott Rolen | STL | ||
| 127 | Yadier MolinaYadier Molina | STL | ||
| 128 | Carl CrawfordCarl Crawford | TB | ||
| 129 | Evan LongoriaEvan Longoria | TB | ||
| 130 | Junior CamineroJunior Caminero | TB | ||
| 131 | Corey SeagerCorey Seager | TEX | ||
| 132 | Ivan RodriguezIvan Rodriguez | TEX | ||
| 133 | Nolan RyanNolan Ryan | TEX | ||
| 134 | Wyatt LangfordWyatt Langford | TEX | ||
| 135 | George SpringerGeorge Springer | TOR | ||
| 136 | Trey YesavageTrey Yesavage | TOR | ||
| 137 | Vladimir Guerrero Jr.Vladimir Guerrero Jr. | TOR | ||
| 138 | Dylan CrewsDylan Crews | WSH | ||
| 139 | Eli WillitsEli Willits | WSH |
MULTI-SIGNED
38AutographParallels:Blue/10Red/5Iridescent1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy JohnsonRandy Johnson | ARI | ||
| Corbin CarrollCorbin Carroll | ARI | |||
| 2 | Randy JohnsonRandy Johnson | ARI | ||
| Derek JeterDerek Jeter | NYY | |||
| 3 | Nick KurtzNick Kurtz | ATH | ||
| Jacob WilsonJacob Wilson | ATH | |||
| 4 | Nick KurtzNick Kurtz | ATH | ||
| Rafael DeversRafael Devers | SF | |||
| 5 | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL | ||
| Matt OlsonMatt Olson | ATL | |||
| 6 | Jackson HollidayJackson Holliday | BAL | ||
| Ethan HollidayEthan Holliday | COL | |||
| 7 | Marcelo MayerMarcelo Mayer | BOS | ||
| Roman AnthonyRoman Anthony | BOS | |||
| 8 | Roman AnthonyRoman Anthony | BOS | ||
| Aaron JudgeAaron Judge | NYY | |||
| 9 | Sammy SosaSammy Sosa | CHC | ||
| Pete Crow-ArmstrongPete Crow-Armstrong | CHC | |||
| 10 | Sammy SosaSammy Sosa | CHC | ||
| Albert PujolsAlbert Pujols | STL | |||
| 11 | Hunter GreeneHunter Greene | CIN | ||
| Sal StewartSal Stewart | CIN | |||
| 12 | José RamírezJosé Ramírez | CLE | ||
| Travis BazzanaTravis Bazzana | CLE | |||
| 13 | José RamírezJosé Ramírez | CLE | ||
| Hunter GreeneHunter Greene | CIN | |||
| 14 | Kevin McGonigleKevin McGonigle | DET | ||
| Max ClarkMax Clark | DET | |||
| 15 | Bobby Witt Jr.Bobby Witt Jr. | KC | ||
| George BrettGeorge Brett | KC | |||
| 16 | Mike TroutMike Trout | LAA | ||
| Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD | |||
| 17 | Roki SasakiRoki Sasaki | LAD | ||
| Yoshinobu YamamotoYoshinobu Yamamoto | LAD | |||
| Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAD | |||
| 18 | Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAD | ||
| Sandy KoufaxSandy Koufax | LAD | |||
| 19 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu Yamamoto | LAD | ||
| Vladimir Guerrero Jr.Vladimir Guerrero Jr. | TOR | |||
| 20 | Kyle StowersKyle Stowers | MIA | ||
| Junior CamineroJunior Caminero | TB | |||
| 21 | Vladimir GuerreroVladimir Guerrero | ME | ||
| Vladimir Guerrero Jr.Vladimir Guerrero Jr. | TOR | |||
| 22 | Francisco LindorFrancisco Lindor | NYM | ||
| Juan SotoJuan Soto | NYM | |||
| 23 | Francisco LindorFrancisco Lindor | NYM | ||
| Bryce HarperBryce Harper | PHI | |||
| 24 | Aaron JudgeAaron Judge | NYY | ||
| Derek JeterDerek Jeter | NYY | |||
| 25 | Derek JeterDerek Jeter | NYY | ||
| Mariano RiveraMariano Rivera | NYY | |||
| Jorge PosadaJorge Posada | NYY | |||
| Andy PettitteAndy Pettitte | NYY | |||
| 26 | Aaron JudgeAaron Judge | NYY | ||
| Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAD | |||
| 27 | Aaron JudgeAaron Judge | NYY | ||
| Francisco LindorFrancisco Lindor | NYM | |||
| 28 | Aaron JudgeAaron Judge | NYY | ||
| Cal RaleighCal Raleigh | SEA | |||
| 29 | Mike SchmidtMike Schmidt | PHI | ||
| Steve CarltonSteve Carlton | PHI | |||
| Bryce HarperBryce Harper | PHI | |||
| 30 | Bryce HarperBryce Harper | PHI | ||
| Paul SkenesPaul Skenes | PIT | |||
| 31 | Konnor GriffinKonnor Griffin | PIT | ||
| Paul SkenesPaul Skenes | PIT | |||
| 32 | Paul SkenesPaul Skenes | PIT | ||
| Tarik SkubalTarik Skubal | DET | |||
| 33 | Trevor HoffmanTrevor Hoffman | SD | ||
| Mariano RiveraMariano Rivera | NYY | |||
| 34 | Ichiro SuzukiIchiro Suzuki | SEA | ||
| Cal RaleighCal Raleigh | SEA | |||
| 35 | Yadier MolinaYadier Molina | STL | ||
| Albert PujolsAlbert Pujols | STL | |||
| 36 | Evan LongoriaEvan Longoria | TB | ||
| Junior CamineroJunior Caminero | TB | |||
| 37 | Vladimir Guerrero Jr.Vladimir Guerrero Jr. | TOR | ||
| George SpringerGeorge Springer | TOR | |||
| 38 | Dylan CrewsDylan Crews | WSH | ||
| Jackson HollidayJackson Holliday | BAL |
DIMENSIONAL IMPACT
38AutographParallels:Silver/25GoldRose GoldOnyx1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin CarrollCorbin Carroll | ARI | ||
| 2 | Nick KurtzNick Kurtz | ATH | ||
| 3 | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL | ||
| 4 | Gunnar HendersonGunnar Henderson | BAL | ||
| 5 | Jackson HollidayJackson Holliday | BAL | ||
| 6 | Marcelo MayerMarcelo Mayer | BOS | ||
| 7 | Roman AnthonyRoman Anthony | BOS | ||
| 8 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-Armstrong | CHC | ||
| 9 | Kyle TeelKyle Teel | CHW | ||
| 10 | Elly De La CruzElly De La Cruz | CIN | ||
| 11 | Hunter GreeneHunter Greene | CIN | ||
| 12 | José RamírezJosé Ramírez | CLE | ||
| 13 | Hunter GoodmanHunter Goodman | COL | ||
| 14 | Tarik SkubalTarik Skubal | DET | ||
| 15 | Cam SmithCam Smith | HOU | ||
| 16 | Bobby Witt Jr.Bobby Witt Jr. | KC | ||
| 17 | Jac CaglianoneJac Caglianone | KC | ||
| 18 | Mike TroutMike Trout | LAA | ||
| 19 | Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD | ||
| 20 | Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAD | ||
| 21 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu Yamamoto | LAD | ||
| 22 | Kyle StowersKyle Stowers | MIA | ||
| 23 | Jackson ChourioJackson Chourio | MIL | ||
| 24 | Byron BuxtonByron Buxton | MIN | ||
| 25 | Francisco LindorFrancisco Lindor | NYM | ||
| 26 | Juan SotoJuan Soto | NYM | ||
| 27 | Aaron JudgeAaron Judge | NYY | ||
| 28 | Jasson DomínguezJasson Domínguez | NYY | ||
| 29 | Konnor GriffinKonnor Griffin | PIT | ||
| 30 | Paul SkenesPaul Skenes | PIT | ||
| 31 | Fernando Tatis Jr.Fernando Tatis Jr. | SD | ||
| 32 | Rafael DeversRafael Devers | SF | ||
| 33 | Cal RaleighCal Raleigh | SEA | ||
| 34 | Julio RodríguezJulio Rodríguez | SEA | ||
| 35 | Masyn WinnMasyn Winn | STL | ||
| 36 | Junior CamineroJunior Caminero | TB | ||
| 37 | Vladimir Guerrero Jr.Vladimir Guerrero Jr. | TOR | ||
| 38 | Dylan CrewsDylan Crews | WSH |
INKED
39AutographParallels:Black & White/10Team Color1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy JohnsonRandy Johnson | ARI | ||
| 2 | Nick KurtzNick Kurtz | ATH | ||
| 3 | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL | ||
| 4 | Cal Ripken Jr.Cal Ripken Jr. | BAL | ||
| 5 | Gunnar HendersonGunnar Henderson | BAL | ||
| 6 | Roman AnthonyRoman Anthony | BOS | ||
| 7 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-Armstrong | CHC | ||
| 8 | Frank ThomasFrank Thomas | CHW | ||
| 9 | Elly De La CruzElly De La Cruz | CIN | ||
| 10 | Hunter GreeneHunter Greene | CIN | ||
| 11 | José RamírezJosé Ramírez | CLE | ||
| 12 | Tarik SkubalTarik Skubal | DET | ||
| 13 | Josh BeckettJosh Beckett | FM | ||
| 14 | Miguel CabreraMiguel Cabrera | FM | ||
| 15 | Nolan RyanNolan Ryan | HOU | ||
| 16 | Bobby Witt Jr.Bobby Witt Jr. | KC | ||
| 17 | Mike TroutMike Trout | LAA | ||
| 18 | Sandy KoufaxSandy Koufax | LAD | ||
| 19 | Shohei OhtaniShohei Ohtani | LAD | ||
| 20 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu Yamamoto | LAD | ||
| 21 | Christian YelichChristian Yelich | MIL | ||
| 22 | Byron BuxtonByron Buxton | MIN | ||
| 23 | Francisco LindorFrancisco Lindor | NYM | ||
| 24 | Juan SotoJuan Soto | NYM | ||
| 25 | Aaron JudgeAaron Judge | NYY | ||
| 26 | Derek JeterDerek Jeter | NYY | ||
| 27 | Mariano RiveraMariano Rivera | NYY | ||
| 28 | Bryce HarperBryce Harper | PHI | ||
| 29 | Mike SchmidtMike Schmidt | PHI | ||
| 30 | Konnor GriffinKonnor Griffin | PIT | ||
| 31 | Paul SkenesPaul Skenes | PIT | ||
| 32 | Trevor HoffmanTrevor Hoffman | SD | ||
| 33 | Buster PoseyBuster Posey | SF | ||
| 34 | Cal RaleighCal Raleigh | SEA | ||
| 35 | Ichiro SuzukiIchiro Suzuki | SEA | ||
| 36 | Albert PujolsAlbert Pujols | STL | ||
| 37 | Evan LongoriaEvan Longoria | TB | ||
| 38 | Ivan RodriguezIvan Rodriguez | TEX | ||
| 39 | Vladimir Guerrero Jr.Vladimir Guerrero Jr. | TOR |
STARBOUND
34AutographParallels:Base/25Inscribed1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan WaldschmidtRyan Waldschmidt | ARI | ||
| 2 | Leo De VriesLeo De Vries | ATH | ||
| 3 | Dylan BeaversDylan Beavers | BAL | ||
| 4 | Connelly EarlyConnelly Early | BOS | ||
| 5 | Payton TollePayton Tolle | BOS | ||
| 6 | Moisés BallesterosMoisés Ballesteros | CHC | ||
| 7 | Braden MontgomeryBraden Montgomery | CHW | ||
| 8 | Munetaka MurakamiMunetaka Murakami | CHW | ||
| 9 | Alfredo DunoAlfredo Duno | CIN | ||
| 10 | Sal StewartSal Stewart | CIN | ||
| 11 | Travis BazzanaTravis Bazzana | CLE | ||
| 12 | Charlie CondonCharlie Condon | COL | ||
| 13 | Ethan HollidayEthan Holliday | COL | ||
| 14 | Kevin McGonigleKevin McGonigle | DET | ||
| 15 | Max ClarkMax Clark | DET | ||
| 16 | Brice MatthewsBrice Matthews | HOU | ||
| 17 | Tyler BremnerTyler Bremner | LAA | ||
| 18 | Aiva ArquetteAiva Arquette | MIA | ||
| 19 | Thomas WhiteThomas White | MIA | ||
| 20 | Jesús MadeJesús Made | MIL | ||
| 21 | Jonah TongJonah Tong | NYM | ||
| 22 | Nolan McLeanNolan McLean | NYM | ||
| 23 | Spencer JonesSpencer Jones | NYY | ||
| 24 | Andrew PainterAndrew Painter | PHI | ||
| 25 | Justin CrawfordJustin Crawford | PHI | ||
| 26 | Konnor GriffinKonnor Griffin | PIT | ||
| 27 | Kruz SchoolcraftKruz Schoolcraft | SD | ||
| 28 | Bryce EldridgeBryce Eldridge | SF | ||
| 29 | Colt EmersonColt Emerson | SEA | ||
| 30 | Kade AndersonKade Anderson | SEA | ||
| 31 | JJ WetherholtJJ Wetherholt | STL | ||
| 32 | Rainiel RodriguezRainiel Rodriguez | STL | ||
| 33 | Trey YesavageTrey Yesavage | TOR | ||
| 34 | Eli WillitsEli Willits | WSH |
ART EDITION
69AutographParallels:Art Edition1/1
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin CarrollCorbin Carroll | ARI | ||
| 2 | Ketel MarteKetel Marte | ARI | ||
| 3 | Randy JohnsonRandy Johnson | ARI | ||
| 4 | Ryan WaldschmidtRyan Waldschmidt | ARI | ||
| 5 | Randy JohnsonRandy Johnson | ARI | ||
| Corbin CarrollCorbin Carroll | ARI | |||
| 6 | Jacob WilsonJacob Wilson | ATH | ||
| 7 | Nick KurtzNick Kurtz | ATH | ||
| Jacob WilsonJacob Wilson | ATH | |||
| 8 | Nick KurtzNick Kurtz | ATH | ||
| 9 | Matt OlsonMatt Olson | ATL | ||
| 10 | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL | ||
| 11 | Cal Ripken Jr.Cal Ripken Jr. | BAL | ||
| 12 | Dylan BeaversDylan Beavers | BAL | ||
| 13 | Gunnar HendersonGunnar Henderson | BAL | ||
| 14 | Pete AlonsoPete Alonso | BAL | ||
| 15 | Roman AnthonyRoman Anthony | BOS | ||
| 16 | Moisés BallesterosMoisés Ballesteros | CHC | ||
| 17 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-Armstrong | CHC | ||
| 18 | Sammy SosaSammy Sosa | CHC | ||
| 19 | Frank ThomasFrank Thomas | CHW | ||
| 20 | Kyle TeelKyle Teel | CHW | ||
| 21 | Munetaka MurakamiMunetaka Murakami | CHW | ||
| 22 | Sal StewartSal Stewart | CIN | ||
| 23 | José RamírezJosé Ramírez | CLE | ||
| 24 | José RamírezJosé Ramírez | CLE | ||
| Travis BazzanaTravis Bazzana | CLE | |||
| 25 | Travis BazzanaTravis Bazzana | CLE | ||
| 26 | Charlie CondonCharlie Condon | COL | ||
| 27 | Ethan HollidayEthan Holliday | COL | ||
| 28 | Bobby Witt Jr.Bobby Witt Jr. | KC | ||
| 29 | George BrettGeorge Brett | KC | ||
| 30 | Jac CaglianoneJac Caglianone | KC | ||
| 31 | Tyler BremnerTyler Bremner | LAA | ||
| 32 | Freddie FreemanFreddie Freeman | LAD | ||
| 33 | Roki SasakiRoki Sasaki | LAD | ||
| 34 | Will SmithWill Smith | LAD | ||
| 35 | Christian YelichChristian Yelich | MIL | ||
| 36 | Jackson ChourioJackson Chourio | MIL | ||
| 37 | Byron BuxtonByron Buxton | MIN | ||
| 38 | Francisco LindorFrancisco Lindor | NYM | ||
| 39 | Aaron JudgeAaron Judge | NYY | ||
| 40 | Cam SchlittlerCam Schlittler | NYY | ||
| 41 | CC SabathiaCC Sabathia | NYY | ||
| 42 | Mariano RiveraMariano Rivera | NYY | ||
| 43 | Aaron JudgeAaron Judge | NYY | ||
| Cal RaleighCal Raleigh | SEA | |||
| 44 | Andrew PainterAndrew Painter | PHI | ||
| 45 | Bryce HarperBryce Harper | PHI | ||
| 46 | Justin CrawfordJustin Crawford | PHI | ||
| 47 | Mike SchmidtMike Schmidt | PHI | ||
| 48 | Konnor GriffinKonnor Griffin | PIT | ||
| 49 | Paul SkenesPaul Skenes | PIT | ||
| 50 | Fernando Tatis Jr.Fernando Tatis Jr. | SD | ||
| 51 | Trevor HoffmanTrevor Hoffman | SD | ||
| 52 | Buster PoseyBuster Posey | SF | ||
| 53 | Jeff KentJeff Kent | SF | ||
| 54 | Logan WebbLogan Webb | SF | ||
| 55 | Cal RaleighCal Raleigh | SEA | ||
| 56 | Colt EmersonColt Emerson | SEA | ||
| 57 | Albert PujolsAlbert Pujols | STL | ||
| 58 | JJ WetherholtJJ Wetherholt | STL | ||
| 59 | Yadier MolinaYadier Molina | STL | ||
| 60 | Carl CrawfordCarl Crawford | TB | ||
| 61 | Evan LongoriaEvan Longoria | TB | ||
| 62 | Junior CamineroJunior Caminero | TB | ||
| 63 | Corey SeagerCorey Seager | TEX | ||
| 64 | Ivan RodriguezIvan Rodriguez | TEX | ||
| 65 | Wyatt LangfordWyatt Langford | TEX | ||
| 66 | Trey YesavageTrey Yesavage | TOR | ||
| 67 | Vladimir Guerrero Jr.Vladimir Guerrero Jr. | TOR | ||
| 68 | Vladimir Guerrero Jr.Vladimir Guerrero Jr. | TOR | ||
| George SpringerGeorge Springer | TOR | |||
| 69 | Eli WillitsEli Willits | WSH |
ATTRIBUTES
16Autograph RelicParallels:Circle CutBase Jewel / Full Panel Baseball
| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin CarrollCorbin Carroll | ARI | ||
| 2 | Nick KurtzNick Kurtz | ATH | ||
| 3 | Ronald Acuña Jr.Ronald Acuña Jr. | ATL | ||
| 4 | Gunnar HendersonGunnar Henderson | BAL | ||
| 5 | Pete AlonsoPete Alonso | BAL | ||
| 6 | Roman AnthonyRoman Anthony | BOS | ||
| 7 | Tarik SkubalTarik Skubal | DET | ||
| 8 | Cam SmithCam Smith | HOU | ||
| 9 | Francisco LindorFrancisco Lindor | NYM | ||
| 10 | Juan SotoJuan Soto | NYM | ||
| 11 | Pete AlonsoPete Alonso | NYM | ||
| 12 | Aaron JudgeAaron Judge | NYY | ||
| 13 | Bryce HarperBryce Harper | PHI | ||
| 14 | Cal RaleighCal Raleigh | SEA | ||
| 15 | Julio RodríguezJulio Rodríguez | SEA | ||
| 16 | Junior CamineroJunior Caminero | TB |
Looking for the rest of the set? 2026 Fanatics Under Wraps Emanate MLB full checklist.
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more