2025 Topps Heritage High Number Rookie Cards Checklist
View the full 2025 Topps Heritage High Number Baseball checklist
BASE SET
98Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 506 | Ben WilliamsonBen WilliamsonRCRC | SEA | |
| 507 | Mike VasilMike VasilRCRC | CHW | |
| 509 | Mason FluhartyMason FluhartyRCRC | TOR | |
| 511 | Ryan GustoRyan GustoRCRC | HOU | |
| 512 | AJ BlubaughAJ BlubaughRCRC | HOU | |
| 516 | Omar CruzOmar CruzRCRC | SD | |
| 517 | Robert Hassell IIIRobert Hassell IIIRCRC | WSH | |
| 519 | Chandler SimpsonChandler SimpsonRCRC | TB | |
| 520 | J.C. EscarraJ.C. EscarraRCRC | NYY | |
| 521 | Ronny SimonRonny SimonRCRC | PIT | |
| 522 | Tyler OwensTyler OwensRCRC | DET | |
| 523 | Matt SvansonMatt SvansonRCRC | STL | |
| 525 | Max MuncyMax MuncyRCRC | ATH | |
| 526 | José FerminJosé FerminRCRC | LAA | |
| 533 | Willie MacIverWillie MacIverRCRC | ATH | |
| 536 | Edgar QueroEdgar QueroRCRC | CHW | |
| 537 | Ryan BergertRyan BergertRCRC | KC | |
| 538 | Christian KossChristian KossRCRC | SF | |
| 539 | Caleb DurbinCaleb DurbinRCRC | MIL | |
| 541 | Zach AgnosZach AgnosRCRC | COL | |
| 543 | Rhylan ThomasRhylan ThomasRCRC | SEA | |
| 544 | Alan RodenAlan RodenRCRC | MIN | |
| 545 | Logan HendersonLogan HendersonRCRC | MIL | |
| 546 | Matthew LugoMatthew LugoRCRC | LAA | |
| 547 | Tim ElkoTim ElkoRCRC | CHW | |
| 548 | Brad LordBrad LordRCRC | WSH | |
| 550 | Grant WolframGrant WolframRCRC | BAL | |
| 552 | Evan SiskEvan SiskRCRC | PIT | |
| 554 | Doug NikhazyDoug NikhazyRCRC | CLE | |
| 555 | Matt GorskiMatt GorskiRCRC | LAD | |
| 556 | Logan EvansLogan EvansRCRC | SEA | |
| 557 | Zac VeenZac VeenRCRC | COL | |
| 560 | Tyler TolbertTyler TolbertRCRC | KC | |
| 561 | Drake BaldwinDrake BaldwinRCRC | ATL | |
| 562 | Nic EnrightNic EnrightRCRC | CLE | |
| 563 | Agustín RamírezAgustín RamírezRCRC | MIA | |
| 568 | Gage WorkmanGage WorkmanRCRC | DET | |
| 570 | Chad PatrickChad PatrickRCRC | MIL | |
| 571 | Denzel ClarkeDenzel ClarkeRCRC | ATH | |
| 572 | Connor GillispieConnor GillispieRCRC | MIA | |
| 573 | Craig YohoCraig YohoRCRC | MIL | |
| 578 | Garrett McDanielsGarrett McDanielsRCRC | LAA | |
| 579 | Kameron MisnerKameron MisnerRCRC | TB | |
| 581 | Juan MorilloJuan MorilloRCRC | ARI | |
| 582 | Maverick HandleyMaverick HandleyRCRC | BAL | |
| 583 | Will WilsonWill WilsonRCRC | CLE | |
| 585 | Michael McGreevyMichael McGreevyRCRC | STL | |
| 587 | Shane SmithShane SmithRCRC | CHW | |
| 589 | Eric OrzeEric OrzeRCRC | TB | |
| 590 | Paxton SchultzPaxton SchultzRCRC | TOR | |
| 596 | Justin HagenmanJustin HagenmanRCRC | NYM | |
| 599 | Juan MejiaJuan MejiaRCRC | COL | |
| 603 | Tyler CallihanTyler CallihanRCRC | CIN | |
| 605 | Connor ThomasConnor ThomasRCRC | MIL | |
| 607 | Chase PettyChase PettyRCRC | CIN | |
| 611 | Tomoyuki SuganoTomoyuki SuganoRCRC | BAL | |
| 614 | Luke KeaschallLuke KeaschallRCRC | MIN | |
| 616 | Brady BassoBrady BassoRCRC | ATH | |
| 621 | Caleb FreemanCaleb FreemanRCRC | CHW | |
| 622 | Mick AbelMick AbelRCRC | MIN | |
| 623 | Zak KentZak KentRCRC | CLE | |
| 625 | Noah CameronNoah CameronRCRC | KC | |
| 626 | Cade HortonCade HortonRCRC | CHC | |
| 631 | Tirso OrnelasTirso OrnelasRCRC | SD | |
| 635 | Braxton FulfordBraxton FulfordRCRC | COL | |
| 637 | Colton GordonColton GordonRCRC | HOU | |
| 640 | Liam HicksLiam HicksRCRC | MIA | |
| 641 | Chase LeeChase LeeRCRC | DET | |
| 642 | Nathan WilesNathan WilesRCRC | ATL | |
| 645 | Gunnar HoglundGunnar HoglundRCRC | ATH | |
| 646 | Braydon FisherBraydon FisherRCRC | TOR | |
| 651 | Tim TawaTim TawaRCRC | ARI | |
| 652 | Logan VanWeyLogan VanWeyRCRC | HOU | |
| 654 | Hunter DobbinsHunter DobbinsRCRC | BOS | |
| 655 | Michael Darrell-HicksMichael Darrell-HicksRCRC | PIT | |
| 656 | Jack DreyerJack DreyerRCRC | LAD | |
| 660 | Brandon LockridgeBrandon LockridgeRCRC | SD | |
| 662 | Blaine CrimBlaine CrimRCRC | COL | |
| 664 | Thomas HarringtonThomas HarringtonRCRC | PIT | |
| 666 | Tsung-Che ChengTsung-Che ChengRCRC | PIT | |
| 671 | Chase MeidrothChase MeidrothRCRC | CHW | |
| 672 | Luarbert AriasLuarbert AriasRCRC | MIA | |
| 673 | Hayden SengerHayden SengerRCRC | NYM | |
| 675 | Sauryn LaoSauryn LaoRCRC | SEA | |
| 676 | Brandon YoungBrandon YoungRCRC | BAL | |
| 678 | Jorbit VivasJorbit VivasRCRC | NYY | |
| 679 | Eric WagamanEric WagamanRCRC | MIA | |
| 681 | Ryan RolisonRyan RolisonRCRC | COL | |
| 685 | Luis MeyLuis MeyRCRC | CIN | |
| 688 | Marcelo MayerMarcelo MayerRCRC | BOS | |
| 690 | Victor Mesa Jr.Victor Mesa Jr.RCRC | MIA | |
| 691 | Carlos NarváezCarlos NarváezRCRC | BOS | |
| 692 | Elvis AlvaradoElvis AlvaradoRCRC | ATH | |
| 693 | Jake MangumJake MangumRCRC | TB | |
| 694 | Ryan JohnsonRyan JohnsonRCRC | LAA | |
| 695 | Alejandro OsunaAlejandro OsunaRCRC | TEX | |
| 697 | Cole HenryCole HenryRCRC | WSH | |
| 698 | Blade TidwellBlade TidwellRCRC | SF |
BASE SET
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARDS CHROME VARIATION
98Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 506 | Ben WilliamsonBen WilliamsonRCRC | SEA | |
| 507 | Mike VasilMike VasilRCRC | CHW | |
| 509 | Mason FluhartyMason FluhartyRCRC | TOR | |
| 511 | Ryan GustoRyan GustoRCRC | HOU | |
| 512 | AJ BlubaughAJ BlubaughRCRC | HOU | |
| 516 | Omar CruzOmar CruzRCRC | SD | |
| 517 | Robert Hassell IIIRobert Hassell IIIRCRC | WSH | |
| 519 | Chandler SimpsonChandler SimpsonRCRC | TB | |
| 520 | J.C. EscarraJ.C. EscarraRCRC | NYY | |
| 521 | Ronny SimonRonny SimonRCRC | PIT | |
| 522 | Tyler OwensTyler OwensRCRC | DET | |
| 523 | Matt SvansonMatt SvansonRCRC | STL | |
| 525 | Max MuncyMax MuncyRCRC | ATH | |
| 526 | José FerminJosé FerminRCRC | LAA | |
| 533 | Willie MacIverWillie MacIverRCRC | ATH | |
| 536 | Edgar QueroEdgar QueroRCRC | CHW | |
| 537 | Ryan BergertRyan BergertRCRC | KC | |
| 538 | Christian KossChristian KossRCRC | SF | |
| 539 | Caleb DurbinCaleb DurbinRCRC | MIL | |
| 541 | Zach AgnosZach AgnosRCRC | COL | |
| 543 | Rhylan ThomasRhylan ThomasRCRC | SEA | |
| 544 | Alan RodenAlan RodenRCRC | MIN | |
| 545 | Logan HendersonLogan HendersonRCRC | MIL | |
| 546 | Matthew LugoMatthew LugoRCRC | LAA | |
| 547 | Tim ElkoTim ElkoRCRC | CHW | |
| 548 | Brad LordBrad LordRCRC | WSH | |
| 550 | Grant WolframGrant WolframRCRC | BAL | |
| 552 | Evan SiskEvan SiskRCRC | PIT | |
| 554 | Doug NikhazyDoug NikhazyRCRC | CLE | |
| 555 | Matt GorskiMatt GorskiRCRC | LAD | |
| 556 | Logan EvansLogan EvansRCRC | SEA | |
| 557 | Zac VeenZac VeenRCRC | COL | |
| 560 | Tyler TolbertTyler TolbertRCRC | KC | |
| 561 | Drake BaldwinDrake BaldwinRCRC | ATL | |
| 562 | Nic EnrightNic EnrightRCRC | CLE | |
| 563 | Agustín RamírezAgustín RamírezRCRC | MIA | |
| 568 | Gage WorkmanGage WorkmanRCRC | DET | |
| 570 | Chad PatrickChad PatrickRCRC | MIL | |
| 571 | Denzel ClarkeDenzel ClarkeRCRC | ATH | |
| 572 | Connor GillispieConnor GillispieRCRC | MIA | |
| 573 | Craig YohoCraig YohoRCRC | MIL | |
| 578 | Garrett McDanielsGarrett McDanielsRCRC | LAA | |
| 579 | Kameron MisnerKameron MisnerRCRC | TB | |
| 581 | Juan MorilloJuan MorilloRCRC | ARI | |
| 582 | Maverick HandleyMaverick HandleyRCRC | BAL | |
| 583 | Will WilsonWill WilsonRCRC | CLE | |
| 585 | Michael McGreevyMichael McGreevyRCRC | STL | |
| 587 | Shane SmithShane SmithRCRC | CHW | |
| 589 | Eric OrzeEric OrzeRCRC | TB | |
| 590 | Paxton SchultzPaxton SchultzRCRC | TOR | |
| 596 | Justin HagenmanJustin HagenmanRCRC | NYM | |
| 599 | Juan MejiaJuan MejiaRCRC | COL | |
| 603 | Tyler CallihanTyler CallihanRCRC | CIN | |
| 605 | Connor ThomasConnor ThomasRCRC | MIL | |
| 607 | Chase PettyChase PettyRCRC | CIN | |
| 611 | Tomoyuki SuganoTomoyuki SuganoRCRC | BAL | |
| 614 | Luke KeaschallLuke KeaschallRCRC | MIN | |
| 616 | Brady BassoBrady BassoRCRC | ATH | |
| 621 | Caleb FreemanCaleb FreemanRCRC | CHW | |
| 622 | Mick AbelMick AbelRCRC | MIN | |
| 623 | Zak KentZak KentRCRC | CLE | |
| 625 | Noah CameronNoah CameronRCRC | KC | |
| 626 | Cade HortonCade HortonRCRC | CHC | |
| 631 | Tirso OrnelasTirso OrnelasRCRC | SD | |
| 635 | Braxton FulfordBraxton FulfordRCRC | COL | |
| 637 | Colton GordonColton GordonRCRC | HOU | |
| 640 | Liam HicksLiam HicksRCRC | MIA | |
| 641 | Chase LeeChase LeeRCRC | DET | |
| 642 | Nathan WilesNathan WilesRCRC | ATL | |
| 645 | Gunnar HoglundGunnar HoglundRCRC | ATH | |
| 646 | Braydon FisherBraydon FisherRCRC | TOR | |
| 651 | Tim TawaTim TawaRCRC | ARI | |
| 652 | Logan VanWeyLogan VanWeyRCRC | HOU | |
| 654 | Hunter DobbinsHunter DobbinsRCRC | BOS | |
| 655 | Michael Darrell-HicksMichael Darrell-HicksRCRC | PIT | |
| 656 | Jack DreyerJack DreyerRCRC | LAD | |
| 660 | Brandon LockridgeBrandon LockridgeRCRC | SD | |
| 662 | Blaine CrimBlaine CrimRCRC | COL | |
| 664 | Thomas HarringtonThomas HarringtonRCRC | PIT | |
| 666 | Tsung-Che ChengTsung-Che ChengRCRC | PIT | |
| 671 | Chase MeidrothChase MeidrothRCRC | CHW | |
| 672 | Luarbert AriasLuarbert AriasRCRC | MIA | |
| 673 | Hayden SengerHayden SengerRCRC | NYM | |
| 675 | Sauryn LaoSauryn LaoRCRC | SEA | |
| 676 | Brandon YoungBrandon YoungRCRC | BAL | |
| 678 | Jorbit VivasJorbit VivasRCRC | NYY | |
| 679 | Eric WagamanEric WagamanRCRC | MIA | |
| 681 | Ryan RolisonRyan RolisonRCRC | COL | |
| 685 | Luis MeyLuis MeyRCRC | CIN | |
| 688 | Marcelo MayerMarcelo MayerRCRC | BOS | |
| 690 | Victor Mesa Jr.Victor Mesa Jr.RCRC | MIA | |
| 691 | Carlos NarváezCarlos NarváezRCRC | BOS | |
| 692 | Elvis AlvaradoElvis AlvaradoRCRC | ATH | |
| 693 | Jake MangumJake MangumRCRC | TB | |
| 694 | Ryan JohnsonRyan JohnsonRCRC | LAA | |
| 695 | Alejandro OsunaAlejandro OsunaRCRC | TEX | |
| 697 | Cole HenryCole HenryRCRC | WSH | |
| 698 | Blade TidwellBlade TidwellRCRC | SF |
BASE CARDS CHROME VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARD ALTERNATE CARTOON VARIATIONS
21Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 519 | Chandler SimpsonChandler SimpsonRCRC | TB | |
| 536 | Edgar QueroEdgar QueroRCRC | CHW | |
| 556 | Logan EvansLogan EvansRCRC | SEA | |
| 557 | Zac VeenZac VeenRCRC | COL | |
| 561 | Drake BaldwinDrake BaldwinRCRC | ATL | |
| 563 | Agustín RamírezAgustín RamírezRCRC | MIA | |
| 585 | Michael McGreevyMichael McGreevyRCRC | STL | |
| 611 | Tomoyuki SuganoTomoyuki SuganoRCRC | BAL | |
| 614 | Luke KeaschallLuke KeaschallRCRC | MIN | |
| 664 | Thomas HarringtonThomas HarringtonRCRC | PIT | |
| 666 | Tsung-Che ChengTsung-Che ChengRCRC | PIT | |
| 678 | Jorbit VivasJorbit VivasRCRC | NYY | |
| 693 | Jake MangumJake MangumRCRC | TB | |
| 702 | Dalton RushingDalton RushingRCRC | LAD | |
| 706 | Nick KurtzNick KurtzRCRC | ATH | |
| 712 | Matt ShawMatt ShawRCRC | CHC | |
| 713 | Chase DollanderChase DollanderRCRC | COL | |
| 714 | Cam SmithCam SmithRCRC | HOU | |
| 717 | Moisés BallesterosMoisés BallesterosRCRC | CHC | |
| 719 | Hyeseong KimHyeseong KimRCRC | LAD | |
| 725 | Kristian CampbellKristian CampbellRCRC | BOS |
BASE CARD ALTERNATE CARTOON VARIATIONS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARD FLIPPED BAT VARIATIONS
6Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 702 | Dalton RushingDalton RushingRCRC | LAD | |
| 706 | Nick KurtzNick KurtzRCRC | ATH | |
| 712 | Matt ShawMatt ShawRCRC | CHC | |
| 717 | Moisés BallesterosMoisés BallesterosRCRC | CHC | |
| 719 | Hyeseong KimHyeseong KimRCRC | LAD | |
| 725 | Kristian CampbellKristian CampbellRCRC | BOS |
BASE CARD FLIPPED BAT VARIATIONS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARD IMAGE VARIATIONS
26Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 519 | Chandler SimpsonChandler SimpsonRCRC | TB | |
| 536 | Edgar QueroEdgar QueroRCRC | CHW | |
| 539 | Caleb DurbinCaleb DurbinRCRC | MIL | |
| 547 | Tim ElkoTim ElkoRCRC | CHW | |
| 556 | Logan EvansLogan EvansRCRC | SEA | |
| 557 | Zac VeenZac VeenRCRC | COL | |
| 561 | Drake BaldwinDrake BaldwinRCRC | ATL | |
| 563 | Agustín RamírezAgustín RamírezRCRC | MIA | |
| 585 | Michael McGreevyMichael McGreevyRCRC | STL | |
| 611 | Tomoyuki SuganoTomoyuki SuganoRCRC | BAL | |
| 614 | Luke KeaschallLuke KeaschallRCRC | MIN | |
| 626 | Cade HortonCade HortonRCRC | CHC | |
| 664 | Thomas HarringtonThomas HarringtonRCRC | PIT | |
| 666 | Tsung-Che ChengTsung-Che ChengRCRC | PIT | |
| 671 | Chase MeidrothChase MeidrothRCRC | CHW | |
| 678 | Jorbit VivasJorbit VivasRCRC | NYY | |
| 688 | Marcelo MayerMarcelo MayerRCRC | BOS | |
| 693 | Jake MangumJake MangumRCRC | TB | |
| 702 | Dalton RushingDalton RushingRCRC | LAD | |
| 706 | Nick KurtzNick KurtzRCRC | ATH | |
| 712 | Matt ShawMatt ShawRCRC | CHC | |
| 713 | Chase DollanderChase DollanderRCRC | COL | |
| 714 | Cam SmithCam SmithRCRC | HOU | |
| 717 | Moisés BallesterosMoisés BallesterosRCRC | CHC | |
| 719 | Hyeseong KimHyeseong KimRCRC | LAD | |
| 725 | Kristian CampbellKristian CampbellRCRC | BOS |
BASE CARD IMAGE VARIATIONS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARD NICKNAME VARIATIONS
4Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 519 | Chandler SimpsonChandler SimpsonRCRC | TB | |
| 611 | Tomoyuki SuganoTomoyuki SuganoRCRC | BAL | |
| 714 | Cam SmithCam SmithRCRC | HOU | |
| 719 | Hyeseong KimHyeseong KimRCRC | LAD |
BASE CARD NICKNAME VARIATIONS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARD THROWBACK UNIFORM VARIATIONS
4Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 519 | Chandler SimpsonChandler SimpsonRCRC | TB | |
| 556 | Logan EvansLogan EvansRCRC | SEA | |
| 585 | Michael McGreevyMichael McGreevyRCRC | STL | |
| 693 | Jake MangumJake MangumRCRC | TB |
BASE CARD THROWBACK UNIFORM VARIATIONS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
Looking for the rest of the set? 2025 Topps Heritage High Number Baseball full checklist.
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more