2024 Topps Heritage High Number Rookie Cards Checklist
View the full 2024 Topps Heritage High Number checklist
903
Cards
252
Players
44
Subsets
74
Autographs
15
Relics
—
BASE CARDS I
12Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 509 | Yuki MatsuiYuki MatsuiRCRC | SD | ||
| 513 | Randy RodríguezRandy RodríguezRCRC | SF | ||
| 532 | Landon KnackLandon KnackRCRC | LAD | ||
| 545 | Jung Hoo LeeJung Hoo LeeRCRC | SF | ||
| 550 | Yariel RodríguezYariel RodríguezRCRC | TOR | ||
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 564 | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC | ||
| 578 | Tyler BlackTyler BlackRCRC | MIL | ||
| 579 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | BOS | ||
| 581 | Wyatt LangfordWyatt LangfordRCRC | TEX | ||
| 587 | Christian ScottChristian ScottRCRC | NYM | ||
| 594 | Paul SkenesPaul SkenesRCRC | PIT |
BASE CARDS II
58Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 602 | Anthony VenezianoAnthony VenezianoRCRC | KC | ||
| 604 | Matt WaldronMatt WaldronRCRC | SD | ||
| 606 | Victor MederosVictor MederosRCRC | LAA | ||
| 607 | Tristan GrayTristan GrayRCRC | TB | ||
| 609 | Kyle HurtKyle HurtRCRC | LAD | ||
| 611 | Cade SmithCade SmithRCRC | CLE | ||
| 613 | Drew MillasDrew MillasRCRC | WSH | ||
| 625 | Logan PorterLogan PorterRCRC | KC | ||
| 626 | Jacob AmayaJacob AmayaRCRC | MIA | ||
| 628 | TJ HopkinsTJ HopkinsRCRC | SF | ||
| 629 | Blaze AlexanderBlaze AlexanderRCRC | ARI | ||
| 630 | Tyler CropleyTyler CropleyRCRC | KC | ||
| 632 | Jackson ChourioJackson ChourioRCRC | MIL | ||
| 633 | Jair CamargoJair CamargoRCRC | MIN | ||
| 634 | Irving LopezIrving LopezRCRC | STL | ||
| 636 | Forrest WhitleyForrest WhitleyRCRC | HOU | ||
| 637 | Austin ShentonAustin ShentonRCRC | TB | ||
| 638 | Kai-Wei TengKai-Wei TengRCRC | SF | ||
| 639 | Jonatan ClaseJonatan ClaseRCRC | SEA | ||
| 641 | Anthony MolinaAnthony MolinaRCRC | COL | ||
| 644 | Sawyer Gipson-LongSawyer Gipson-LongRCRC | DET | ||
| 645 | Isaiah CampbellIsaiah CampbellRCRC | BOS | ||
| 647 | Nick NastriniNick NastriniRCRC | CHW | ||
| 649 | Austin MartinAustin MartinRCRC | MIN | ||
| 650 | Darius VinesDarius VinesRCRC | ATL | ||
| 651 | Naoyuki UwasawaNaoyuki UwasawaRCRC | BOS | ||
| 652 | Cole WinnCole WinnRCRC | TEX | ||
| 653 | Oliver DunnOliver DunnRCRC | MIL | ||
| 659 | Matt SauerMatt SauerRCRC | KC | ||
| 660 | Jackson RutledgeJackson RutledgeRCRC | WSH | ||
| 661 | Yoendrys GómezYoendrys GómezRCRC | NYY | ||
| 666 | Graham PauleyGraham PauleyRCRC | SD | ||
| 667 | Victor Scott IIVictor Scott IIRCRC | STL | ||
| 669 | Orion KerkeringOrion KerkeringRCRC | PHI | ||
| 670 | Darell HernaizDarell HernaizRCRC | ATH | ||
| 671 | José SorianoJosé SorianoRCRC | LAA | ||
| 673 | Kyle ManzardoKyle ManzardoRCRC | CLE | ||
| 674 | Connor PhillipsConnor PhillipsRCRC | CIN | ||
| 675 | Jared JonesJared JonesRCRC | PIT | ||
| 676 | Alexander CanarioAlexander CanarioRCRC | CHC | ||
| 678 | Cam EdenCam EdenRCRC | TOR | ||
| 679 | Brandon WalterBrandon WalterRCRC | BOS | ||
| 680 | Jordan BalazovicJordan BalazovicRCRC | MIN | ||
| 682 | Kyle McCannKyle McCannRCRC | ATH | ||
| 683 | Alec MarshAlec MarshRCRC | KC | ||
| 684 | Trey LipscombTrey LipscombRCRC | WSH | ||
| 687 | Nasim NuñezNasim NuñezRCRC | WSH | ||
| 688 | Robert GasserRobert GasserRCRC | MIL | ||
| 689 | Jackson MerrillJackson MerrillRCRC | SD | ||
| 690 | Jorge BarrosaJorge BarrosaRCRC | ARI | ||
| 691 | Jack LeiterJack LeiterRCRC | TEX | ||
| 692 | Jackson HollidayJackson HollidayRCRC | BAL | ||
| 693 | Mitchell ParkerMitchell ParkerRCRC | WSH | ||
| 695 | Keaton WinnKeaton WinnRCRC | SF | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| 698 | Wenceel PérezWenceel PérezRCRC | DET | ||
| 699 | Andre LipciusAndre LipciusRCRC | LAD | ||
| 700 | Connor KaiserConnor KaiserRCRC | COL |
BASE CARDS QUAD ROOKIES
11Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 614 | Carson SpiersCarson Spiers | CIN | ||
| Bryan HudsonBryan Hudson | MIL | |||
| Randy WynneRandy Wynne | CIN | |||
| Tyler JayTyler Jay | MIL | |||
| 615 | Jonathan BowlanJonathan Bowlan | KC | ||
| James McArthurJames McArthur | KC | |||
| Steven CruzSteven Cruz | KC | |||
| John McMillonJohn McMillon | MIA | |||
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW | |||
| 617 | Mason BlackMason Black | SF | ||
| Erik MillerErik Miller | SF | |||
| Nick AvilaNick Avila | SF | |||
| Landen RouppLanden Roupp | SF | |||
| 618 | Enmanuel De JesusEnmanuel De Jesus | MIA | ||
| Emmanuel RamirezEmmanuel Ramirez | TOR | |||
| Anthony MaldonadoAnthony Maldonado | MIA | |||
| Eli VillalobosEli Villalobos | MIA | |||
| 619 | Shawn DubinShawn Dubin | HOU | ||
| Nick HernandezNick Hernandez | HOU | |||
| Spencer ArrighettiSpencer Arrighetti | HOU | |||
| Blair HenleyBlair Henley | HOU | |||
| 620 | Porter HodgePorter Hodge | CHC | ||
| Victor VodnikVictor Vodnik | COL | |||
| Luke LittleLuke Little | CHC | |||
| Evan JusticeEvan Justice | COL | |||
| 621 | Ty AdcockTy Adcock | NYM | ||
| Amos WillinghamAmos Willingham | WSH | |||
| Grant HartwigGrant Hartwig | NYM | |||
| José A. FerrerJosé A. Ferrer | WSH | |||
| 622 | Jacob HurtubiseJacob Hurtubise | CIN | ||
| Johnathan RodríguezJohnathan Rodríguez | CLE | |||
| Zach DeLoachZach DeLoach | CHW | |||
| Chris RollerChris Roller | MIL | |||
| 623 | Luken BakerLuken Baker | STL | ||
| Colt KeithColt Keith | DET | |||
| Tyler FitzgeraldTyler Fitzgerald | SF | |||
| Justin FoscueJustin Foscue | TEX | |||
| 624 | Yariel RodríguezYariel Rodríguez | TOR | ||
| Carmen MlodzinskiCarmen Mlodzinski | PIT | |||
| Blake WalstonBlake Walston | ARI | |||
| Brendan WhiteBrendan White | DET |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS
17Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 702 | Ryan FernandezRyan FernandezRCRC | STL | ||
| 704 | Pedro PagésPedro PagésRCRC | STL | ||
| 706 | Clayton BeeterClayton BeeterRCRC | NYY | ||
| 709 | Joey LoperfidoJoey LoperfidoRCRC | TOR | ||
| 710 | Stephen KolekStephen KolekRCRC | SD | ||
| 711 | Leo RivasLeo RivasRCRC | SEA | ||
| 712 | Max SchuemannMax SchuemannRCRC | ATH | ||
| 715 | David BañuelosDavid BañuelosRCRC | BAL | ||
| 716 | Jordan LeasureJordan LeasureRCRC | CHW | ||
| 717 | Jordan BeckJordan BeckRCRC | COL | ||
| 719 | Jhonny PeredaJhonny PeredaRCRC | MIA | ||
| 720 | Tobias MyersTobias MyersRCRC | MIL | ||
| 721 | Justin SlatenJustin SlatenRCRC | BOS | ||
| 722 | Roddery MuñozRoddery MuñozRCRC | MIA | ||
| 723 | Will KleinWill KleinRCRC | KC | ||
| 724 | Ben BrownBen BrownRCRC | CHC | ||
| 725 | Addison BargerAddison BargerRCRC | TOR |
1975 MINIS I
39Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 509 | Yuki MatsuiYuki MatsuiRCRC | SD | ||
| 532 | Landon KnackLandon KnackRCRC | LAD | ||
| 545 | Jung Hoo LeeJung Hoo LeeRCRC | SF | ||
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 564 | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC | ||
| 578 | Tyler BlackTyler BlackRCRC | MIL | ||
| 579 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | BOS | ||
| 581 | Wyatt LangfordWyatt LangfordRCRC | TEX | ||
| 587 | Christian ScottChristian ScottRCRC | NYM | ||
| 594 | Paul SkenesPaul SkenesRCRC | PIT | ||
| 602 | Anthony VenezianoAnthony VenezianoRCRC | KC | ||
| 604 | Matt WaldronMatt WaldronRCRC | SD | ||
| 606 | Victor MederosVictor MederosRCRC | LAA | ||
| 607 | Tristan GrayTristan GrayRCRC | TB | ||
| 609 | Kyle HurtKyle HurtRCRC | LAD | ||
| 613 | Drew MillasDrew MillasRCRC | WSH | ||
| 625 | Logan PorterLogan PorterRCRC | KC | ||
| 626 | Jacob AmayaJacob AmayaRCRC | MIA | ||
| 628 | TJ HopkinsTJ HopkinsRCRC | SF | ||
| 630 | Tyler CropleyTyler CropleyRCRC | KC | ||
| 632 | Jackson ChourioJackson ChourioRCRC | MIL | ||
| 634 | Irving LopezIrving LopezRCRC | STL | ||
| 645 | Isaiah CampbellIsaiah CampbellRCRC | BOS | ||
| 650 | Darius VinesDarius VinesRCRC | ATL | ||
| 651 | Naoyuki UwasawaNaoyuki UwasawaRCRC | BOS | ||
| 660 | Jackson RutledgeJackson RutledgeRCRC | WSH | ||
| 661 | Yoendrys GómezYoendrys GómezRCRC | NYY | ||
| 667 | Victor Scott IIVictor Scott IIRCRC | STL | ||
| 671 | José SorianoJosé SorianoRCRC | LAA | ||
| 674 | Connor PhillipsConnor PhillipsRCRC | CIN | ||
| 675 | Jared JonesJared JonesRCRC | PIT | ||
| 678 | Cam EdenCam EdenRCRC | TOR | ||
| 679 | Brandon WalterBrandon WalterRCRC | BOS | ||
| 680 | Jordan BalazovicJordan BalazovicRCRC | MIN | ||
| 688 | Robert GasserRobert GasserRCRC | MIL | ||
| 689 | Jackson MerrillJackson MerrillRCRC | SD | ||
| 695 | Keaton WinnKeaton WinnRCRC | SF | ||
| 699 | Andre LipciusAndre LipciusRCRC | LAD | ||
| 700 | Connor KaiserConnor KaiserRCRC | COL |
1975 MINIS II
46Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 611 | Cade SmithCade SmithRCRC | CLE | ||
| 629 | Blaze AlexanderBlaze AlexanderRCRC | ARI | ||
| 633 | Jair CamargoJair CamargoRCRC | MIN | ||
| 636 | Forrest WhitleyForrest WhitleyRCRC | HOU | ||
| 637 | Austin ShentonAustin ShentonRCRC | TB | ||
| 638 | Kai-Wei TengKai-Wei TengRCRC | SF | ||
| 639 | Jonatan ClaseJonatan ClaseRCRC | SEA | ||
| 641 | Anthony MolinaAnthony MolinaRCRC | COL | ||
| 644 | Sawyer Gipson-LongSawyer Gipson-LongRCRC | DET | ||
| 647 | Nick NastriniNick NastriniRCRC | CHW | ||
| 649 | Austin MartinAustin MartinRCRC | MIN | ||
| 652 | Cole WinnCole WinnRCRC | TEX | ||
| 653 | Oliver DunnOliver DunnRCRC | MIL | ||
| 659 | Matt SauerMatt SauerRCRC | KC | ||
| 666 | Graham PauleyGraham PauleyRCRC | SD | ||
| 669 | Orion KerkeringOrion KerkeringRCRC | PHI | ||
| 670 | Darell HernaizDarell HernaizRCRC | ATH | ||
| 673 | Kyle ManzardoKyle ManzardoRCRC | CLE | ||
| 676 | Alexander CanarioAlexander CanarioRCRC | CHC | ||
| 682 | Kyle McCannKyle McCannRCRC | ATH | ||
| 683 | Alec MarshAlec MarshRCRC | KC | ||
| 684 | Trey LipscombTrey LipscombRCRC | WSH | ||
| 687 | Nasim NuñezNasim NuñezRCRC | WSH | ||
| 690 | Jorge BarrosaJorge BarrosaRCRC | ARI | ||
| 691 | Jack LeiterJack LeiterRCRC | TEX | ||
| 692 | Jackson HollidayJackson HollidayRCRC | BAL | ||
| 693 | Mitchell ParkerMitchell ParkerRCRC | WSH | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| 698 | Wenceel PérezWenceel PérezRCRC | DET | ||
| 702 | Ryan FernandezRyan FernandezRCRC | STL | ||
| 704 | Pedro PagésPedro PagésRCRC | STL | ||
| 706 | Clayton BeeterClayton BeeterRCRC | NYY | ||
| 709 | Joey LoperfidoJoey LoperfidoRCRC | TOR | ||
| 710 | Stephen KolekStephen KolekRCRC | SD | ||
| 711 | Leo RivasLeo RivasRCRC | SEA | ||
| 712 | Max SchuemannMax SchuemannRCRC | ATH | ||
| 715 | David BañuelosDavid BañuelosRCRC | BAL | ||
| 716 | Jordan LeasureJordan LeasureRCRC | CHW | ||
| 717 | Jordan BeckJordan BeckRCRC | COL | ||
| 719 | Jhonny PeredaJhonny PeredaRCRC | MIA | ||
| 720 | Tobias MyersTobias MyersRCRC | MIL | ||
| 721 | Justin SlatenJustin SlatenRCRC | BOS | ||
| 722 | Roddery MuñozRoddery MuñozRCRC | MIA | ||
| 723 | Will KleinWill KleinRCRC | KC | ||
| 724 | Ben BrownBen BrownRCRC | CHC | ||
| 725 | Addison BargerAddison BargerRCRC | TOR |
1975 MINIS QUAD ROOKIES
11Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 614 | Carson SpiersCarson Spiers | CIN | ||
| Bryan HudsonBryan Hudson | MIL | |||
| Randy WynneRandy Wynne | CIN | |||
| Tyler JayTyler Jay | MIL | |||
| 615 | Jonathan BowlanJonathan Bowlan | KC | ||
| James McArthurJames McArthur | KC | |||
| Steven CruzSteven Cruz | KC | |||
| John McMillonJohn McMillon | MIA | |||
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW | |||
| 617 | Mason BlackMason Black | SF | ||
| Erik MillerErik Miller | SF | |||
| Nick AvilaNick Avila | SF | |||
| Landen RouppLanden Roupp | SF | |||
| 618 | Enmanuel De JesusEnmanuel De Jesus | MIA | ||
| Emmanuel RamirezEmmanuel Ramirez | TOR | |||
| Anthony MaldonadoAnthony Maldonado | MIA | |||
| Eli VillalobosEli Villalobos | MIA | |||
| 619 | Shawn DubinShawn Dubin | HOU | ||
| Nick HernandezNick Hernandez | HOU | |||
| Spencer ArrighettiSpencer Arrighetti | HOU | |||
| Blair HenleyBlair Henley | HOU | |||
| 620 | Porter HodgePorter Hodge | CHC | ||
| Victor VodnikVictor Vodnik | COL | |||
| Luke LittleLuke Little | CHC | |||
| Evan JusticeEvan Justice | COL | |||
| 621 | Ty AdcockTy Adcock | NYM | ||
| Amos WillinghamAmos Willingham | WSH | |||
| Grant HartwigGrant Hartwig | NYM | |||
| José A. FerrerJosé A. Ferrer | WSH | |||
| 622 | Jacob HurtubiseJacob Hurtubise | CIN | ||
| Johnathan RodríguezJohnathan Rodríguez | CLE | |||
| Zach DeLoachZach DeLoach | CHW | |||
| Chris RollerChris Roller | MIL | |||
| 623 | Luken BakerLuken Baker | STL | ||
| Colt KeithColt Keith | DET | |||
| Tyler FitzgeraldTyler Fitzgerald | SF | |||
| Justin FoscueJustin Foscue | TEX | |||
| 624 | Yariel RodríguezYariel Rodríguez | TOR | ||
| Carmen MlodzinskiCarmen Mlodzinski | PIT | |||
| Blake WalstonBlake Walston | ARI | |||
| Brendan WhiteBrendan White | DET |
BASE CARDS CHROME VARIATION IV
8Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 513 | Randy RodríguezRandy RodríguezRCRC | SF | ||
| 532 | Landon KnackLandon KnackRCRC | LAD | ||
| 545 | Jung Hoo LeeJung Hoo LeeRCRC | SF | ||
| 550 | Yariel RodríguezYariel RodríguezRCRC | TOR | ||
| 578 | Tyler BlackTyler BlackRCRC | MIL | ||
| 579 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | BOS | ||
| 587 | Christian ScottChristian ScottRCRC | NYM | ||
| 594 | Paul SkenesPaul SkenesRCRC | PIT |
BASE CARDS CHROME VARIATION V
48Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 602 | Anthony VenezianoAnthony VenezianoRCRC | KC | ||
| 604 | Matt WaldronMatt WaldronRCRC | SD | ||
| 606 | Victor MederosVictor MederosRCRC | LAA | ||
| 607 | Tristan GrayTristan GrayRCRC | TB | ||
| 609 | Kyle HurtKyle HurtRCRC | LAD | ||
| 611 | Cade SmithCade SmithRCRC | CLE | ||
| 613 | Drew MillasDrew MillasRCRC | WSH | ||
| 625 | Logan PorterLogan PorterRCRC | KC | ||
| 626 | Jacob AmayaJacob AmayaRCRC | MIA | ||
| 628 | TJ HopkinsTJ HopkinsRCRC | SF | ||
| 629 | Blaze AlexanderBlaze AlexanderRCRC | ARI | ||
| 630 | Tyler CropleyTyler CropleyRCRC | KC | ||
| 633 | Jair CamargoJair CamargoRCRC | MIN | ||
| 634 | Irving LopezIrving LopezRCRC | STL | ||
| 636 | Forrest WhitleyForrest WhitleyRCRC | HOU | ||
| 638 | Kai-Wei TengKai-Wei TengRCRC | SF | ||
| 639 | Jonatan ClaseJonatan ClaseRCRC | SEA | ||
| 641 | Anthony MolinaAnthony MolinaRCRC | COL | ||
| 644 | Sawyer Gipson-LongSawyer Gipson-LongRCRC | DET | ||
| 645 | Isaiah CampbellIsaiah CampbellRCRC | BOS | ||
| 647 | Nick NastriniNick NastriniRCRC | CHW | ||
| 650 | Darius VinesDarius VinesRCRC | ATL | ||
| 651 | Naoyuki UwasawaNaoyuki UwasawaRCRC | BOS | ||
| 652 | Cole WinnCole WinnRCRC | TEX | ||
| 659 | Matt SauerMatt SauerRCRC | KC | ||
| 660 | Jackson RutledgeJackson RutledgeRCRC | WSH | ||
| 661 | Yoendrys GómezYoendrys GómezRCRC | NYY | ||
| 666 | Graham PauleyGraham PauleyRCRC | SD | ||
| 669 | Orion KerkeringOrion KerkeringRCRC | PHI | ||
| 671 | José SorianoJosé SorianoRCRC | LAA | ||
| 673 | Kyle ManzardoKyle ManzardoRCRC | CLE | ||
| 674 | Connor PhillipsConnor PhillipsRCRC | CIN | ||
| 676 | Alexander CanarioAlexander CanarioRCRC | CHC | ||
| 678 | Cam EdenCam EdenRCRC | TOR | ||
| 679 | Brandon WalterBrandon WalterRCRC | BOS | ||
| 680 | Jordan BalazovicJordan BalazovicRCRC | MIN | ||
| 682 | Kyle McCannKyle McCannRCRC | ATH | ||
| 683 | Alec MarshAlec MarshRCRC | KC | ||
| 684 | Trey LipscombTrey LipscombRCRC | WSH | ||
| 687 | Nasim NuñezNasim NuñezRCRC | WSH | ||
| 690 | Jorge BarrosaJorge BarrosaRCRC | ARI | ||
| 691 | Jack LeiterJack LeiterRCRC | TEX | ||
| 693 | Mitchell ParkerMitchell ParkerRCRC | WSH | ||
| 695 | Keaton WinnKeaton WinnRCRC | SF | ||
| 696 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| 698 | Wenceel PérezWenceel PérezRCRC | DET | ||
| 699 | Andre LipciusAndre LipciusRCRC | LAD | ||
| 700 | Connor KaiserConnor KaiserRCRC | COL |
HIGH NUMBERED SHORT PRINTS CHROME VARIATION
17Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 702 | Ryan FernandezRyan FernandezRCRC | STL | ||
| 704 | Pedro PagésPedro PagésRCRC | STL | ||
| 706 | Clayton BeeterClayton BeeterRCRC | NYY | ||
| 709 | Joey LoperfidoJoey LoperfidoRCRC | TOR | ||
| 710 | Stephen KolekStephen KolekRCRC | SD | ||
| 711 | Leo RivasLeo RivasRCRC | SEA | ||
| 712 | Max SchuemannMax SchuemannRCRC | ATH | ||
| 715 | David BañuelosDavid BañuelosRCRC | BAL | ||
| 716 | Jordan LeasureJordan LeasureRCRC | CHW | ||
| 717 | Jordan BeckJordan BeckRCRC | COL | ||
| 719 | Jhonny PeredaJhonny PeredaRCRC | MIA | ||
| 720 | Tobias MyersTobias MyersRCRC | MIL | ||
| 721 | Justin SlatenJustin SlatenRCRC | BOS | ||
| 722 | Roddery MuñozRoddery MuñozRCRC | MIA | ||
| 723 | Will KleinWill KleinRCRC | KC | ||
| 724 | Ben BrownBen BrownRCRC | CHC | ||
| 725 | Addison BargerAddison BargerRCRC | TOR |
ROOKIES CHROME VARIATION
87Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Weston WilsonWeston WilsonRCRC | PHI | ||
| 109 | Trey CabbageTrey CabbageRCRC | LAA | ||
| 114 | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | ||
| 118 | Robert GarciaRobert GarciaRCRC | WSH | ||
| 128 | Alika WilliamsAlika WilliamsRCRC | PIT | ||
| 147 | Angel FelipeAngel FelipeRCRC | ATH | ||
| 148 | Lawrence ButlerLawrence ButlerRCRC | ATH | ||
| 150 | Colin SelbyColin SelbyRCRC | PIT | ||
| 154 | Taylor KohlweyTaylor KohlweyRCRC | SD | ||
| 158 | Joey EstesJoey EstesRCRC | ATH | ||
| 160 | Abner UribeAbner UribeRCRC | MIL | ||
| 169 | Justin MartinezJustin MartinezRCRC | ARI | ||
| 179 | Wade MecklerWade MecklerRCRC | SF | ||
| 184 | Alek JacobAlek JacobRCRC | SD | ||
| 216 | Jackson WolfJackson WolfRCRC | PIT | ||
| 223 | J.P. MartínezJ.P. MartínezRCRC | TEX | ||
| 240 | Blake RutherfordBlake RutherfordRCRC | WSH | ||
| 242 | Devin SweetDevin SweetRCRC | SEA | ||
| 250 | Daysbel HernándezDaysbel HernándezRCRC | ATL | ||
| 253 | Jared TrioloJared TrioloRCRC | PIT | ||
| 254 | José RodríguezJosé RodríguezRCRC | CHW | ||
| 263 | Coco MontesCoco MontesRCRC | COL | ||
| 267 | Junior CamineroJunior CamineroRCRC | TB | ||
| 274 | Alex SpeasAlex SpeasRCRC | TEX | ||
| 284 | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | ||
| 285 | Jacob LopezJacob LopezRCRC | TB | ||
| 287 | Bryce JarvisBryce JarvisRCRC | ARI | ||
| 291 | Grae KessingerGrae KessingerRCRC | HOU | ||
| 296 | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM | ||
| 301 | Noelvi MarteNoelvi MarteRCRC | CIN | ||
| 317 | Samad TaylorSamad TaylorRCRC | KC | ||
| 320 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | ||
| 322 | José FermínJosé FermínRCRC | STL | ||
| 324 | Kyle HarrisonKyle HarrisonRCRC | SF | ||
| 326 | Ryder RyanRyder RyanRCRC | SEA | ||
| 327 | Heston KjerstadHeston KjerstadRCRC | BAL | ||
| 337 | Declan CroninDeclan CroninRCRC | CHW | ||
| 344 | Kyle LeahyKyle LeahyRCRC | STL | ||
| 348 | Everson PereiraEverson PereiraRCRC | NYY | ||
| 353 | Lane RamseyLane RamseyRCRC | CHW | ||
| 362 | Edgar NavarroEdgar NavarroRCRC | CHW | ||
| 364 | Cade MarloweCade MarloweRCRC | SEA | ||
| 370 | Parker MeadowsParker MeadowsRCRC | DET | ||
| 379 | Hunter GoodmanHunter GoodmanRCRC | COL | ||
| 382 | Drew RomDrew RomRCRC | STL | ||
| 385 | Wilyer AbreuWilyer AbreuRCRC | BOS | ||
| 387 | Osleivis BasabeOsleivis BasabeRCRC | TB | ||
| 389 | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | ||
| 390 | Jordan WicksJordan WicksRCRC | CHC | ||
| 394 | Jacob YoungJacob YoungRCRC | WSH | ||
| 402 | Zach RemillardZach RemillardRCRC | CHW | ||
| 406 | David HamiltonDavid HamiltonRCRC | BOS | ||
| 412 | Dane MyersDane MyersRCRC | MIA | ||
| 420 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | ||
| 421 | Jonathan OrnelasJonathan OrnelasRCRC | TEX | ||
| 423 | Jose FerrerJose FerrerRCRC | WSH | ||
| 424 | Prelander BerroaPrelander BerroaRCRC | SEA | ||
| 425 | Davis SchneiderDavis SchneiderRCRC | TOR | ||
| 426 | Dominic CanzoneDominic CanzoneRCRC | SEA | ||
| 427 | Jonny DeLucaJonny DeLucaRCRC | TB | ||
| 432 | Allan WinansAllan WinansRCRC | ATL | ||
| 439 | Reese OlsonReese OlsonRCRC | DET | ||
| 442 | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | ||
| 447 | Kyren ParisKyren ParisRCRC | LAA | ||
| 452 | Spencer HorwitzSpencer HorwitzRCRC | TOR | ||
| 470 | Andrew AbbottAndrew AbbottRCRC | CIN | ||
| 482 | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC | ||
| 488 | Endy RodríguezEndy RodríguezRCRC | PIT | ||
| 491 | Daniel PalenciaDaniel PalenciaRCRC | CHC | ||
| 494 | Forrest WallForrest WallRCRC | ATL | ||
| 495 | Hagen DannerHagen DannerRCRC | TOR | ||
| 496 | Osvaldo BidoOsvaldo BidoRCRC | PIT | ||
| 509 | Yuki MatsuiYuki MatsuiRCRC | SD | ||
| 553 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 564 | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC | ||
| 581 | Wyatt LangfordWyatt LangfordRCRC | TEX | ||
| 612 | Ronel BlancoRonel BlancoRCRC | HOU | ||
| 632 | Jackson ChourioJackson ChourioRCRC | MIL | ||
| 637 | Austin ShentonAustin ShentonRCRC | TB | ||
| 649 | Austin MartinAustin MartinRCRC | MIN | ||
| 653 | Oliver DunnOliver DunnRCRC | MIL | ||
| 667 | Victor Scott IIVictor Scott IIRCRC | STL | ||
| 670 | Darell HernaizDarell HernaizRCRC | ATH | ||
| 675 | Jared JonesJared JonesRCRC | PIT | ||
| 688 | Robert GasserRobert GasserRCRC | MIL | ||
| 689 | Jackson MerrillJackson MerrillRCRC | SD | ||
| 692 | Jackson HollidayJackson HollidayRCRC | BAL |
BASE CARDS QUAD ROOKIES CHROME VARIATION
11Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 614 | Carson SpiersCarson Spiers | CIN | ||
| Bryan HudsonBryan Hudson | MIL | |||
| Randy WynneRandy Wynne | CIN | |||
| Tyler JayTyler Jay | MIL | |||
| 615 | Jonathan BowlanJonathan Bowlan | KC | ||
| James McArthurJames McArthur | KC | |||
| Steven CruzSteven Cruz | KC | |||
| John McMillonJohn McMillon | MIA | |||
| 616 | Matt KrookMatt Krook | BAL | ||
| Chris MurphyChris Murphy | BOS | |||
| Josh MaciejewskiJosh Maciejewski | NYY | |||
| Jonathan CannonJonathan Cannon | CHW | |||
| 617 | Mason BlackMason Black | SF | ||
| Erik MillerErik Miller | SF | |||
| Nick AvilaNick Avila | SF | |||
| Landen RouppLanden Roupp | SF | |||
| 618 | Enmanuel De JesusEnmanuel De Jesus | MIA | ||
| Emmanuel RamirezEmmanuel Ramirez | TOR | |||
| Anthony MaldonadoAnthony Maldonado | MIA | |||
| Eli VillalobosEli Villalobos | MIA | |||
| 619 | Shawn DubinShawn Dubin | HOU | ||
| Nick HernandezNick Hernandez | HOU | |||
