2024 Topps Heritage Rookie Cards Checklist
View the full 2024 Topps Heritage Baseball checklist
VETERANS I
3Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 128 | Alika WilliamsAlika WilliamsRCRC | PIT | |
| 177 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | |
| 447 | Kyren ParisKyren ParisRCRC | LAA |
VETERANS I
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
VETERANS II
2Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 170 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | |
| 482 | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC |
VETERANS II
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
VETERANS III
3Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 267 | Junior CamineroJunior CamineroRCRC | TB | |
| 327 | Heston KjerstadHeston KjerstadRCRC | BAL | |
| 429 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI |
VETERANS III
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
VETERANS I BW IMAGE VARIATION
3Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 128 | Alika WilliamsAlika WilliamsRCRC | PIT | |
| 177 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | |
| 447 | Kyren ParisKyren ParisRCRC | LAA |
VETERANS I BW IMAGE VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
VETERANS II BW IMAGE VARIATION
2Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 170 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | |
| 482 | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC |
VETERANS II BW IMAGE VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
VETERANS III BW IMAGE VARIATION
3Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 267 | Junior CamineroJunior CamineroRCRC | TB | |
| 327 | Heston KjerstadHeston KjerstadRCRC | BAL | |
| 429 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI |
VETERANS III BW IMAGE VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
ROOKIES
89Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 101 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | |
| 105 | Weston WilsonWeston WilsonRCRC | PHI | |
| 109 | Trey CabbageTrey CabbageRCRC | LAA | |
| 114 | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | |
| 118 | Robert GarciaRobert GarciaRCRC | WSH | |
| 147 | Angel FelipeAngel FelipeRCRC | ATH | |
| 148 | Lawrence ButlerLawrence ButlerRCRC | ATH | |
| 150 | Colin SelbyColin SelbyRCRC | PIT | |
| 154 | Taylor KohlweyTaylor KohlweyRCRC | SD | |
| 158 | Joey EstesJoey EstesRCRC | ATH | |
| 160 | Abner UribeAbner UribeRCRC | MIL | |
| 168 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | |
| 169 | Justin MartinezJustin MartinezRCRC | ARI | |
| 171 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | |
| 172 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | |
| 176 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | |
| 179 | Wade MecklerWade MecklerRCRC | SF | |
| 182 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | |
| 184 | Alek JacobAlek JacobRCRC | SD | |
| 187 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | |
| 216 | Jackson WolfJackson WolfRCRC | PIT | |
| 223 | J.P. MartínezJ.P. MartínezRCRC | TEX | |
| 227 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | |
| 229 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | |
| 240 | Blake RutherfordBlake RutherfordRCRC | WSH | |
| 242 | Devin SweetDevin SweetRCRC | SEA | |
| 245 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | |
| 250 | Daysbel HernándezDaysbel HernándezRCRC | ATL | |
| 253 | Jared TrioloJared TrioloRCRC | PIT | |
| 254 | José RodríguezJosé RodríguezRCRC | CHW | |
| 263 | Coco MontesCoco MontesRCRC | COL | |
| 274 | Alex SpeasAlex SpeasRCRC | TEX | |
| 284 | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | |
| 285 | Jacob LopezJacob LopezRCRC | TB | |
| 287 | Bryce JarvisBryce JarvisRCRC | ARI | |
| 291 | Grae KessingerGrae KessingerRCRC | HOU | |
| 296 | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM | |
| 301 | Noelvi MarteNoelvi MarteRCRC | CIN | |
| 317 | Samad TaylorSamad TaylorRCRC | KC | |
| 318 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | |
| 320 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | |
| 322 | José FermínJosé FermínRCRC | STL | |
| 324 | Kyle HarrisonKyle HarrisonRCRC | SF | |
| 326 | Ryder RyanRyder RyanRCRC | SEA | |
| 337 | Declan CroninDeclan CroninRCRC | CHW | |
| 344 | Kyle LeahyKyle LeahyRCRC | STL | |
| 346 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | |
| 348 | Everson PereiraEverson PereiraRCRC | NYY | |
| 353 | Lane RamseyLane RamseyRCRC | CHW | |
| 362 | Edgar NavarroEdgar NavarroRCRC | CHW | |
| 364 | Cade MarloweCade MarloweRCRC | SEA | |
| 370 | Parker MeadowsParker MeadowsRCRC | DET | |
| 379 | Hunter GoodmanHunter GoodmanRCRC | COL | |
| 382 | Drew RomDrew RomRCRC | STL | |
| 385 | Wilyer AbreuWilyer AbreuRCRC | BOS | |
| 387 | Osleivis BasabeOsleivis BasabeRCRC | TB | |
| 388 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | |
| 389 | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | |
| 390 | Jordan WicksJordan WicksRCRC | CHC | |
| 391 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | |
| 394 | Jacob YoungJacob YoungRCRC | WSH | |
| 396 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | |
| 397 | Slade CecconiSlade CecconiRCRC | ARI | |
| 399 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | |
| 402 | Zach RemillardZach RemillardRCRC | CHW | |
| 406 | David HamiltonDavid HamiltonRCRC | BOS | |
| 412 | Dane MyersDane MyersRCRC | MIA | |
| 415 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | |
| 420 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | |
| 421 | Jonathan OrnelasJonathan OrnelasRCRC | TEX | |
| 423 | Jose FerrerJose FerrerRCRC | WSH | |
| 424 | Prelander BerroaPrelander BerroaRCRC | SEA | |
| 425 | Davis SchneiderDavis SchneiderRCRC | TOR | |
| 426 | Dominic CanzoneDominic CanzoneRCRC | SEA | |
| 427 | Jonny DeLucaJonny DeLucaRCRC | TB | |
| 432 | Allan WinansAllan WinansRCRC | ATL | |
| 439 | Reese OlsonReese OlsonRCRC | DET | |
| 442 | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | |
| 451 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | |
| 452 | Spencer HorwitzSpencer HorwitzRCRC | TOR | |
| 470 | Andrew AbbottAndrew AbbottRCRC | CIN | |
| 471 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | |
| 473 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | |
| 488 | Endy RodríguezEndy RodríguezRCRC | PIT | |
| 489 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE | |
| 491 | Daniel PalenciaDaniel PalenciaRCRC | CHC | |
| 494 | Forrest WallForrest WallRCRC | ATL | |
| 495 | Hagen DannerHagen DannerRCRC | TOR | |
| 496 | Osvaldo BidoOsvaldo BidoRCRC | PIT |
ROOKIES
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
ROOKIES BW IMAGE VARIATION
89Base| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 101 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | |
| 105 | Weston WilsonWeston WilsonRCRC | PHI | |
| 109 | Trey CabbageTrey CabbageRCRC | LAA | |
| 114 | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | |
| 118 | Robert GarciaRobert GarciaRCRC | WSH | |
| 147 | Angel FelipeAngel FelipeRCRC | BAL | |
| 148 | Lawrence ButlerLawrence ButlerRCRC | ATH | |
| 150 | Colin SelbyColin SelbyRCRC | PIT | |
| 154 | Taylor KohlweyTaylor KohlweyRCRC | SD | |
| 158 | Joey EstesJoey EstesRCRC | ATH | |
| 160 | Abner UribeAbner UribeRCRC | CHW | |
| 168 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | |
| 169 | Justin MartinezJustin MartinezRCRC | ARI | |
| 171 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | |
| 172 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | |
| 176 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | |
| 179 | Wade MecklerWade MecklerRCRC | SF | |
| 182 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | |
| 184 | Alek JacobAlek JacobRCRC | SD | |
| 187 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | |
| 216 | Jackson WolfJackson WolfRCRC | SD | |
| 223 | J.P. MartínezJ.P. MartínezRCRC | TEX | |
| 227 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | |
| 229 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | |
| 240 | Blake RutherfordBlake RutherfordRCRC | WSH | |
| 242 | Devin SweetDevin SweetRCRC | SD | |
| 245 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | |
| 250 | Daysbel HernándezDaysbel HernándezRCRC | ATL | |
| 253 | Jared TrioloJared TrioloRCRC | PIT | |
| 254 | José RodríguezJosé RodríguezRCRC | CHW | |
| 263 | Coco MontesCoco MontesRCRC | COL | |
| 274 | Alex SpeasAlex SpeasRCRC | TEX | |
| 284 | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | |
| 285 | Jacob LopezJacob LopezRCRC | TB | |
| 287 | Bryce JarvisBryce JarvisRCRC | ARI | |
| 291 | Grae KessingerGrae KessingerRCRC | HOU | |
| 296 | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM | |
| 301 | Noelvi MarteNoelvi MarteRCRC | CIN | |
| 317 | Samad TaylorSamad TaylorRCRC | KC | |
| 318 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | |
| 320 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | |
| 322 | José FermínJosé FermínRCRC | STL | |
| 324 | Kyle HarrisonKyle HarrisonRCRC | SF | |
| 326 | Ryder RyanRyder RyanRCRC | SEA | |
| 337 | Declan CroninDeclan CroninRCRC | CHW | |
| 344 | Kyle LeahyKyle LeahyRCRC | STL | |
| 346 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | |
| 348 | Everson PereiraEverson PereiraRCRC | NYY | |
| 353 | Lane RamseyLane RamseyRCRC | CHW | |
| 362 | Edgar NavarroEdgar NavarroRCRC | CHW | |
| 364 | Cade MarloweCade MarloweRCRC | SEA | |
| 370 | Parker MeadowsParker MeadowsRCRC | DET | |
| 379 | Hunter GoodmanHunter GoodmanRCRC | COL | |
| 382 | Drew RomDrew RomRCRC | STL | |
| 385 | Wilyer AbreuWilyer AbreuRCRC | BOS | |
| 387 | Osleivis BasabeOsleivis BasabeRCRC | TOR | |
| 388 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | |
| 389 | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | |
| 390 | Jordan WicksJordan WicksRCRC | CHC | |
| 391 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | |
| 394 | Jacob YoungJacob YoungRCRC | WSH | |
| 396 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | |
| 397 | Slade CecconiSlade CecconiRCRC | ARI | |
| 399 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | |
| 402 | Zach RemillardZach RemillardRCRC | CHW | |
| 406 | David HamiltonDavid HamiltonRCRC | BOS | |
| 412 | Dane MyersDane MyersRCRC | MIA | |
| 415 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | |
| 420 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | |
| 421 | Jonathan OrnelasJonathan OrnelasRCRC | TEX | |
| 423 | Jose FerrerJose FerrerRCRC | WSH | |
| 424 | Prelander BerroaPrelander BerroaRCRC | SEA | |
| 425 | Davis SchneiderDavis SchneiderRCRC | TOR | |
| 426 | Dominic CanzoneDominic CanzoneRCRC | SEA | |
| 427 | Jonny DeLucaJonny DeLucaRCRC | TB | |
| 432 | Allan WinansAllan WinansRCRC | ATL | |
| 439 | Reese OlsonReese OlsonRCRC | DET | |
| 442 | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | |
| 451 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | |
| 452 | Spencer HorwitzSpencer HorwitzRCRC | TOR | |
| 470 | Andrew AbbottAndrew AbbottRCRC | CIN | |
| 471 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | |
| 473 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | |
| 488 | Endy RodríguezEndy RodríguezRCRC | PIT | |
| 489 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE | |
| 491 | Daniel PalenciaDaniel PalenciaRCRC | CHC | |
| 494 | Forrest WallForrest WallRCRC | ATL | |
| 495 | Hagen DannerHagen DannerRCRC | TOR | |
| 496 | Osvaldo BidoOsvaldo BidoRCRC | PIT |
ROOKIES BW IMAGE VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARDS CHROME VARIATION
25Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 101 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | |
| 168 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | |
| 170 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | |
| 171 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | |
| 172 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | |
| 176 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | |
| 177 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | |
| 182 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | |
| 187 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | |
| 227 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | |
| 229 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | |
| 245 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | |
| 318 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | |
| 346 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | |
| 388 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | |
| 391 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | |
| 396 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | |
| 397 | Slade CecconiSlade CecconiRCRC | ARI | |
| 399 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | |
| 415 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | |
| 429 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI | |
| 451 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | |
| 471 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | |
| 473 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | |
| 489 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE |
BASE CARDS CHROME VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARDS CHROME VARIATION BLUE SPARKLE VARIATION
25Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 101 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | |
| 168 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | |
| 170 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | |
| 171 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | |
| 172 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | |
| 176 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | |
| 177 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | |
| 182 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | |
| 187 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | |
| 227 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | |
| 229 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | |
| 245 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | |
| 318 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | |
| 346 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | |
| 388 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | |
| 391 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | |
| 396 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | |
| 397 | Slade CecconiSlade CecconiRCRC | ARI | |
| 399 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | |
| 415 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | |
| 429 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI | |
| 451 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | |
| 471 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | |
| 473 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | |
| 489 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE |
BASE CARDS CHROME VARIATION BLUE SPARKLE VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
VETERANS I WHITE BORDERED VARIATION
3Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 128 | Alika WilliamsAlika WilliamsRCRC | PIT | |
| 177 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | |
| 447 | Kyren ParisKyren ParisRCRC | LAA |
VETERANS I WHITE BORDERED VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
VETERANS II WHITE BORDERED VARIATION
2Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 170 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | |
| 482 | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC |
VETERANS II WHITE BORDERED VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
VETERANS III WHITE BORDERED VARIATION
3Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 267 | Junior CamineroJunior CamineroRCRC | TB | |
| 327 | Heston KjerstadHeston KjerstadRCRC | BAL | |
| 429 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI |
VETERANS III WHITE BORDERED VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
ROOKIES WHITE BORDERED VARIATION
89Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 101 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | |
| 105 | Weston WilsonWeston WilsonRCRC | PHI | |
| 109 | Trey CabbageTrey CabbageRCRC | LAA | |
| 114 | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | |
| 118 | Robert GarciaRobert GarciaRCRC | WSH | |
| 147 | Angel FelipeAngel FelipeRCRC | BAL | |
| 148 | Lawrence ButlerLawrence ButlerRCRC | ATH | |
| 150 | Colin SelbyColin SelbyRCRC | PIT | |
| 154 | Taylor KohlweyTaylor KohlweyRCRC | SD | |
| 158 | Joey EstesJoey EstesRCRC | ATH | |
| 160 | Abner UribeAbner UribeRCRC | CHW | |
| 168 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | |
| 169 | Justin MartinezJustin MartinezRCRC | ARI | |
| 171 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | |
| 172 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | |
| 176 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | |
| 179 | Wade MecklerWade MecklerRCRC | SF | |
| 182 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | |
| 184 | Alek JacobAlek JacobRCRC | SD | |
| 187 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | |
| 216 | Jackson WolfJackson WolfRCRC | PIT | |
| 223 | J.P. MartínezJ.P. MartínezRCRC | TEX | |
| 227 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | |
| 229 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | |
| 240 | Blake RutherfordBlake RutherfordRCRC | WSH | |
| 242 | Devin SweetDevin SweetRCRC | SD | |
| 245 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | |
| 250 | Daysbel HernándezDaysbel HernándezRCRC | ATL | |
| 253 | Jared TrioloJared TrioloRCRC | PIT | |
| 254 | José RodríguezJosé RodríguezRCRC | CHW | |
| 263 | Coco MontesCoco MontesRCRC | COL | |
| 274 | Alex SpeasAlex SpeasRCRC | TEX | |
| 284 | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | |
| 285 | Jacob LopezJacob LopezRCRC | TB | |
| 287 | Bryce JarvisBryce JarvisRCRC | ARI | |
| 291 | Grae KessingerGrae KessingerRCRC | HOU | |
| 296 | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM | |
| 301 | Noelvi MarteNoelvi MarteRCRC | CIN | |
| 317 | Samad TaylorSamad TaylorRCRC | KC | |
| 318 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | |
| 320 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | |
| 322 | José FermínJosé FermínRCRC | STL | |
| 324 | Kyle HarrisonKyle HarrisonRCRC | SF | |
| 326 | Ryder RyanRyder RyanRCRC | SEA | |
| 337 | Declan CroninDeclan CroninRCRC | CHW | |
| 344 | Kyle LeahyKyle LeahyRCRC | STL | |
| 346 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | |
| 348 | Everson PereiraEverson PereiraRCRC | NYY | |
| 353 | Lane RamseyLane RamseyRCRC | CHW | |
| 362 | Edgar NavarroEdgar NavarroRCRC | CHW | |
| 364 | Cade MarloweCade MarloweRCRC | SEA | |
| 370 | Parker MeadowsParker MeadowsRCRC | DET | |
| 379 | Hunter GoodmanHunter GoodmanRCRC | COL | |
| 382 | Drew RomDrew RomRCRC | STL | |
| 385 | Wilyer AbreuWilyer AbreuRCRC | BOS | |
| 387 | Osleivis BasabeOsleivis BasabeRCRC | TOR | |
| 388 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | |
| 389 | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | |
| 390 | Jordan WicksJordan WicksRCRC | CHC | |
| 391 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | |
| 394 | Jacob YoungJacob YoungRCRC | WSH | |
| 396 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | |
| 397 | Slade CecconiSlade CecconiRCRC | ARI | |
| 399 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | |
| 402 | Zach RemillardZach RemillardRCRC | CHW | |
| 406 | David HamiltonDavid HamiltonRCRC | BOS | |
| 412 | Dane MyersDane MyersRCRC | MIA | |
| 415 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | |
| 420 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | |
| 421 | Jonathan OrnelasJonathan OrnelasRCRC | TEX | |
| 423 | Jose FerrerJose FerrerRCRC | WSH | |
| 424 | Prelander BerroaPrelander BerroaRCRC | SEA | |
| 425 | Davis SchneiderDavis SchneiderRCRC | TOR | |
| 426 | Dominic CanzoneDominic CanzoneRCRC | SEA | |
| 427 | Jonny DeLucaJonny DeLucaRCRC | TB | |
| 432 | Allan WinansAllan WinansRCRC | ATL | |
| 439 | Reese OlsonReese OlsonRCRC | DET | |
| 442 | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | |
| 451 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | |
| 452 | Spencer HorwitzSpencer HorwitzRCRC | TOR | |
| 470 | Andrew AbbottAndrew AbbottRCRC | CIN | |
| 471 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | |
| 473 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | |
| 488 | Endy RodríguezEndy RodríguezRCRC | PIT | |
| 489 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE | |
| 491 | Daniel PalenciaDaniel PalenciaRCRC | CHC | |
| 494 | Forrest WallForrest WallRCRC | ATL | |
| 495 | Hagen DannerHagen DannerRCRC | TOR | |
| 496 | Osvaldo BidoOsvaldo BidoRCRC | PIT |
ROOKIES WHITE BORDERED VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
ERROR SHORT PRINTS
1Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 372 | Corbin CarrollCorbin CarrollRCRC | ARI |
ERROR SHORT PRINTS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
COLOR SWAP VARIATION
17Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 101 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | |
| 168 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | |
| 172 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | |
| 176 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | |
| 227 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | |
| 245 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | |
| 320 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | |
| 346 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | |
| 391 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | |
| 396 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | |
| 397 | Slade CecconiSlade CecconiRCRC | ARI | |
| 415 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | |
| 451 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | |
| 470 | Andrew AbbottAndrew AbbottRCRC | CIN | |
| 471 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | |
| 473 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | |
| 489 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE |
COLOR SWAP VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
MISSING FACSIMILE SIGNATURE VARIATION
10Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 176 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | |
| 182 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | |
| 229 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | |
| 318 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | |
| 391 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | |
| 396 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | |
| 415 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | |
| 451 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | |
| 471 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | |
| 473 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN |
MISSING FACSIMILE SIGNATURE VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
THROWBACK UNIFORM VARIATION
1Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 171 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI |
THROWBACK UNIFORM VARIATION
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASE CARDS IMAGE VARIATIONS
13Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 101 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | |
| 168 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | |
| 171 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | |
| 172 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | |
| 176 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | |
| 245 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | |
| 346 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | |
| 391 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | |
| 415 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | |
| 451 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | |
| 471 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | |
| 473 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | |
| 489 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE |
BASE CARDS IMAGE VARIATIONS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
NICKNAME VARIATIONS
2Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| 399 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | |
| 473 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN |
NICKNAME VARIATIONS
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
BASEBALL FLASHBACKS
1Insert| # | Player | Team | Info |
|---|---|---|---|
| BF-15 | Fred LynnFred LynnRCRC | BOS |
