2024 Topps Allen & Ginter Rookie Cards Checklist
View the full 2024 Topps Allen & Ginter Baseball checklist
673
Cards
90
Players
29
Subsets
126
Autographs
27
Relics
—
BASE SET
65Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Endy RodríguezEndy RodríguezRCRC | PIT | ||
| 3 | Hunter GoodmanHunter GoodmanRCRC | COL | ||
| 4 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | ||
| 6 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | ||
| 14 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | ||
| 19 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | ||
| 21 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | ||
| 23 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE | ||
| 24 | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | ||
| 26 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | ||
| 27 | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | ||
| 28 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | ||
| 31 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | ||
| 32 | Andrew AbbottAndrew AbbottRCRC | CIN | ||
| 33 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | ||
| 34 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | ||
| 35 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | ||
| 36 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | ||
| 37 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | ||
| 44 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | ||
| 46 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | ||
| 49 | Heston KjerstadHeston KjerstadRCRC | BAL | ||
| 53 | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | ||
| 56 | Kyren ParisKyren ParisRCRC | LAA | ||
| 57 | Lawrence ButlerLawrence ButlerRCRC | ATH | ||
| 58 | Slade CecconiSlade CecconiRCRC | ARI | ||
| 59 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | ||
| 67 | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM | ||
| 69 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | ||
| 71 | Noelvi MarteNoelvi MarteRCRC | CIN | ||
| 72 | Kyle HarrisonKyle HarrisonRCRC | SF | ||
| 76 | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC | ||
| 77 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | ||
| 78 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | ||
| 79 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | ||
| 81 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | ||
| 82 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | ||
| 84 | Everson PereiraEverson PereiraRCRC | NYY | ||
| 85 | Alika WilliamsAlika WilliamsRCRC | PIT | ||
| 88 | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | ||
| 92 | Junior CamineroJunior CamineroRCRC | TB | ||
| 96 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | ||
| 98 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | ||
| 99 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI | ||
| 146 | Parker MeadowsParker MeadowsRCRC | DET | ||
| 167 | Kyle ManzardoKyle ManzardoRCRC | CLE | ||
| 181 | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC | ||
| 201 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 212 | Ben BrownBen BrownRCRC | CHC | ||
| 217 | Victor Scott IIVictor Scott IIRCRC | STL | ||
| 232 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| 236 | Luis VázquezLuis VázquezRCRC | CHC | ||
| 253 | Justin FoscueJustin FoscueRCRC | TEX | ||
| 258 | Graham PauleyGraham PauleyRCRC | SD | ||
| 259 | Austin MartinAustin MartinRCRC | MIN | ||
| 263 | Jonatan ClaseJonatan ClaseRCRC | SEA | ||
| 269 | Jung Hoo LeeJung Hoo LeeRCRC | SF | ||
| 271 | Jack LeiterJack LeiterRCRC | TEX | ||
| 275 | Jackson MerrillJackson MerrillRCRC | SD | ||
| 276 | Jackson ChourioJackson ChourioRCRC | MIL | ||
| 277 | Jackson HollidayJackson HollidayRCRC | BAL | ||
| 278 | Wyatt LangfordWyatt LangfordRCRC | TEX | ||
| 279 | Colt KeithColt KeithRCRC | DET | ||
| 282 | Paul SkenesPaul SkenesRCRC | PIT | ||
| 298 | Jared JonesJared JonesRCRC | PIT |
BASE CARDS CHROME VARIATION
49Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hunter GoodmanHunter GoodmanRCRC | COL | ||
| 4 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | ||
| 6 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | ||
| 14 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | ||
| 19 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | ||
| 21 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | ||
| 23 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE | ||
| 24 | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | ||
| 26 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | ||
| 27 | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | ||
| 28 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | ||
| 31 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | ||
| 33 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | ||
| 34 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | ||
| 35 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | ||
| 36 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | ||
| 37 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | ||
| 44 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | ||
| 46 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | ||
| 49 | Heston KjerstadHeston KjerstadRCRC | BAL | ||
| 53 | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | ||
| 56 | Kyren ParisKyren ParisRCRC | LAA | ||
| 57 | Lawrence ButlerLawrence ButlerRCRC | ATH | ||
| 58 | Slade CecconiSlade CecconiRCRC | ARI | ||
| 59 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | ||
| 67 | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM | ||
| 69 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | ||
| 72 | Kyle HarrisonKyle HarrisonRCRC | SF | ||
| 76 | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC | ||
| 77 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | ||
| 78 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | ||
| 79 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | ||
| 81 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | ||
| 82 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | ||
| 84 | Everson PereiraEverson PereiraRCRC | NYY | ||
| 88 | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | ||
| 92 | Junior CamineroJunior CamineroRCRC | TB | ||
| 96 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | ||
| 98 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | ||
| 99 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI | ||
| 181 | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC | ||
| 201 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 269 | Jung Hoo LeeJung Hoo LeeRCRC | SF | ||
| 275 | Jackson MerrillJackson MerrillRCRC | SD | ||
| 276 | Jackson ChourioJackson ChourioRCRC | MIL | ||
| 277 | Jackson HollidayJackson HollidayRCRC | BAL | ||
| 278 | Wyatt LangfordWyatt LangfordRCRC | TEX | ||
| 279 | Colt KeithColt KeithRCRC | DET | ||
| 282 | Paul SkenesPaul SkenesRCRC | PIT |
MINI BASE CARDS
64Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Endy RodríguezEndy RodríguezRCRC | PIT | ||
| 3 | Hunter GoodmanHunter GoodmanRCRC | COL | ||
| 4 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | ||
| 6 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | ||
| 14 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | ||
| 19 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | ||
| 21 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | ||
| 23 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE | ||
| 24 | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | ||
| 26 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | ||
| 27 | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | ||
| 28 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | ||
| 31 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | ||
| 32 | Andrew AbbottAndrew AbbottRCRC | CIN | ||
| 33 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | ||
| 34 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | ||
| 35 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | ||
| 36 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | ||
| 37 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | ||
| 44 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | ||
| 46 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | ||
| 49 | Heston KjerstadHeston KjerstadRCRC | BAL | ||
| 53 | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | ||
| 56 | Kyren ParisKyren ParisRCRC | LAA | ||
| 57 | Lawrence ButlerLawrence ButlerRCRC | ATH | ||
| 58 | Slade CecconiSlade CecconiRCRC | ARI | ||
| 59 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | ||
| 67 | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM | ||
| 69 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | ||
| 71 | Noelvi MarteNoelvi MarteRCRC | CIN | ||
| 72 | Kyle HarrisonKyle HarrisonRCRC | SF | ||
| 76 | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC | ||
| 77 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | ||
| 78 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | ||
| 79 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | ||
| 81 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | ||
| 82 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | ||
| 84 | Everson PereiraEverson PereiraRCRC | NYY | ||
| 85 | Alika WilliamsAlika WilliamsRCRC | PIT | ||
| 88 | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | ||
| 92 | Junior CamineroJunior CamineroRCRC | TB | ||
| 96 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | ||
| 98 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | ||
| 99 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI | ||
| 167 | Kyle ManzardoKyle ManzardoRCRC | CLE | ||
| 181 | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC | ||
| 201 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 212 | Ben BrownBen BrownRCRC | CHC | ||
| 217 | Victor Scott IIVictor Scott IIRCRC | STL | ||
| 232 | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| 236 | Luis VázquezLuis VázquezRCRC | CHC | ||
| 253 | Justin FoscueJustin FoscueRCRC | TEX | ||
| 258 | Graham PauleyGraham PauleyRCRC | SD | ||
| 259 | Austin MartinAustin MartinRCRC | MIN | ||
| 263 | Jonatan ClaseJonatan ClaseRCRC | SEA | ||
| 269 | Jung Hoo LeeJung Hoo LeeRCRC | SF | ||
| 271 | Jack LeiterJack LeiterRCRC | TEX | ||
| 275 | Jackson MerrillJackson MerrillRCRC | SD | ||
| 276 | Jackson ChourioJackson ChourioRCRC | MIL | ||
| 277 | Jackson HollidayJackson HollidayRCRC | BAL | ||
| 278 | Wyatt LangfordWyatt LangfordRCRC | TEX | ||
| 279 | Colt KeithColt KeithRCRC | DET | ||
| 282 | Paul SkenesPaul SkenesRCRC | PIT | ||
| 298 | Jared JonesJared JonesRCRC | PIT |
MINI BASE CARDS CHROME VARIATION
49Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hunter GoodmanHunter GoodmanRCRC | COL | ||
| 4 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | ||
| 6 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | ||
| 14 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | ||
| 19 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | ||
| 21 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | ||
| 23 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE | ||
| 24 | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | ||
| 26 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | ||
| 27 | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | ||
| 28 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | ||
| 31 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | ||
| 33 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | ||
| 34 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | ||
| 35 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | ||
| 36 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | ||
| 37 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | ||
| 44 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | ||
| 46 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | ||
| 49 | Heston KjerstadHeston KjerstadRCRC | BAL | ||
| 53 | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | ||
| 56 | Kyren ParisKyren ParisRCRC | LAA | ||
| 57 | Lawrence ButlerLawrence ButlerRCRC | ATH | ||
| 58 | Slade CecconiSlade CecconiRCRC | ARI | ||
| 59 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | ||
| 67 | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM | ||
| 69 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | ||
| 72 | Kyle HarrisonKyle HarrisonRCRC | SF | ||
| 76 | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC | ||
| 77 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | ||
| 78 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | ||
| 79 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | ||
| 81 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | ||
| 82 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | ||
| 84 | Everson PereiraEverson PereiraRCRC | NYY | ||
| 88 | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | ||
| 92 | Junior CamineroJunior CamineroRCRC | TB | ||
| 96 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | ||
| 98 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | ||
| 99 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI | ||
| 181 | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC | ||
| 201 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 269 | Jung Hoo LeeJung Hoo LeeRCRC | SF | ||
| 275 | Jackson MerrillJackson MerrillRCRC | SD | ||
| 276 | Jackson ChourioJackson ChourioRCRC | MIL | ||
| 277 | Jackson HollidayJackson HollidayRCRC | BAL | ||
| 278 | Wyatt LangfordWyatt LangfordRCRC | TEX | ||
| 279 | Colt KeithColt KeithRCRC | DET | ||
| 282 | Paul SkenesPaul SkenesRCRC | PIT |
MINI BASE CARDS METAL VARIATION
42Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Endy RodríguezEndy RodríguezRCRC | PIT | ||
| 4 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | ||
| 6 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | ||
| 14 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | ||
| 19 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | ||
| 21 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | ||
| 23 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE | ||
| 24 | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | ||
| 26 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | ||
| 28 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | ||
| 31 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | ||
| 32 | Andrew AbbottAndrew AbbottRCRC | CIN | ||
| 33 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | ||
| 35 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | ||
| 36 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | ||
| 44 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | ||
| 46 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | ||
| 49 | Heston KjerstadHeston KjerstadRCRC | BAL | ||
| 53 | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | ||
| 56 | Kyren ParisKyren ParisRCRC | LAA | ||
| 59 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | ||
| 67 | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM | ||
| 69 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | ||
| 71 | Noelvi MarteNoelvi MarteRCRC | CIN | ||
| 72 | Kyle HarrisonKyle HarrisonRCRC | SF | ||
| 76 | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC | ||
| 77 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | ||
| 79 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | ||
| 82 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | ||
| 88 | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | ||
| 92 | Junior CamineroJunior CamineroRCRC | TB | ||
| 96 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | ||
| 98 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | ||
| 99 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI | ||
| 181 | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC | ||
| 201 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 269 | Jung Hoo LeeJung Hoo LeeRCRC | SF | ||
| 275 | Jackson MerrillJackson MerrillRCRC | SD | ||
| 276 | Jackson ChourioJackson ChourioRCRC | MIL | ||
| 277 | Jackson HollidayJackson HollidayRCRC | BAL | ||
| 278 | Wyatt LangfordWyatt LangfordRCRC | TEX | ||
| 279 | Colt KeithColt KeithRCRC | DET |
MINI BASE CARDS STAINED GLASS VARIATION
53Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Endy RodríguezEndy RodríguezRCRC | PIT | ||
| 3 | Hunter GoodmanHunter GoodmanRCRC | COL | ||
| 4 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | ||
| 6 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | ||
| 14 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | ||
| 19 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | ||
| 21 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | ||
| 23 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE | ||
| 24 | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | ||
| 26 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | ||
| 27 | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | ||
| 28 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | ||
| 31 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | ||
| 32 | Andrew AbbottAndrew AbbottRCRC | CIN | ||
| 33 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | ||
| 34 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | ||
| 35 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | ||
| 36 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | ||
| 37 | Jordyn AdamsJordyn AdamsRCRC | LAA | ||
| 44 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | ||
| 46 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | ||
| 49 | Heston KjerstadHeston KjerstadRCRC | BAL | ||
| 53 | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | ||
| 56 | Kyren ParisKyren ParisRCRC | LAA | ||
| 57 | Lawrence ButlerLawrence ButlerRCRC | ATH | ||
| 58 | Slade CecconiSlade CecconiRCRC | ARI | ||
| 59 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | ||
| 67 | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM | ||
| 69 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | ||
| 71 | Noelvi MarteNoelvi MarteRCRC | CIN | ||
| 72 | Kyle HarrisonKyle HarrisonRCRC | SF | ||
| 76 | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC | ||
| 77 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | ||
| 78 | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | ||
| 79 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | ||
| 81 | Owen WhiteOwen WhiteRCRC | TEX | ||
| 82 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | ||
| 84 | Everson PereiraEverson PereiraRCRC | NYY | ||
| 85 | Alika WilliamsAlika WilliamsRCRC | PIT | ||
| 88 | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | ||
| 92 | Junior CamineroJunior CamineroRCRC | TB | ||
| 96 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | ||
| 98 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | ||
| 99 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI | ||
| 157 | Blake RutherfordBlake RutherfordRCRC | WSH | ||
| 181 | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC | ||
| 201 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 269 | Jung Hoo LeeJung Hoo LeeRCRC | SF | ||
| 275 | Jackson MerrillJackson MerrillRCRC | SD | ||
| 276 | Jackson ChourioJackson ChourioRCRC | MIL | ||
| 277 | Jackson HollidayJackson HollidayRCRC | BAL | ||
| 278 | Wyatt LangfordWyatt LangfordRCRC | TEX | ||
| 279 | Colt KeithColt KeithRCRC | DET |
MINI BASE CARDS CLOTH VARIATION
44Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Endy RodríguezEndy RodríguezRCRC | PIT | ||
| 4 | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT | ||
| 6 | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | ||
| 14 | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | ||
| 19 | Emmet SheehanEmmet SheehanRCRC | LAD | ||
| 21 | Emerson HancockEmerson HancockRCRC | SEA | ||
| 23 | Gavin WilliamsGavin WilliamsRCRC | CLE | ||
| 24 | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | ||
| 26 | Nick GonzalesNick GonzalesRCRC | PIT | ||
| 28 | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | ||
| 31 | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | ||
| 32 | Andrew AbbottAndrew AbbottRCRC | CIN | ||
| 33 | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL | ||
| 34 | José TenaJosé TenaRCRC | CLE | ||
| 35 | Tyler SoderstromTyler SoderstromRCRC | ATH | ||
| 36 | Quinn PriesterQuinn PriesterRCRC | PIT | ||
| 44 | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | ||
| 46 | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | ||
| 49 | Heston KjerstadHeston KjerstadRCRC | BAL | ||
| 53 | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | ||
| 56 | Kyren ParisKyren ParisRCRC | LAA | ||
| 59 | Luis MatosLuis MatosRCRC | SF | ||
| 67 | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM | ||
| 69 | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | ||
| 71 | Noelvi MarteNoelvi MarteRCRC | CIN | ||
| 72 | Kyle HarrisonKyle HarrisonRCRC | SF | ||
| 76 | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC | ||
| 77 | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | ||
| 79 | Marco LucianoMarco LucianoRCRC | SF | ||
| 82 | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH | ||
| 88 | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | ||
| 92 | Junior CamineroJunior CamineroRCRC | TB | ||
| 96 | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | ||
| 98 | Sal FrelickSal FrelickRCRC | MIL | ||
| 99 | Jordan LawlarJordan LawlarRCRC | ARI | ||
| 181 | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC | ||
| 201 | Yoshinobu YamamotoYoshinobu YamamotoRCRC | LAD | ||
| 269 | Jung Hoo LeeJung Hoo LeeRCRC | SF | ||
| 275 | Jackson MerrillJackson MerrillRCRC | SD | ||
| 276 | Jackson ChourioJackson ChourioRCRC | MIL | ||
| 277 | Jackson HollidayJackson HollidayRCRC | BAL | ||
| 278 | Wyatt LangfordWyatt LangfordRCRC | TEX | ||
| 279 | Colt KeithColt KeithRCRC | DET | ||
| 282 | Paul SkenesPaul SkenesRCRC | PIT |
ALLEN AND GINTER RELICS A
2Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| AGR-JW | Jordan WicksJordan WicksRCRC | CHC | ||
| AGR-SI | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC |
ALLEN AND GINTER RELICS B
3Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| AGR-JDO | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | ||
| AGR-PC | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | ||
| AGR-RMA | Ronny MauricioRonny MauricioRCRC | NYM |
MINI FRAMED RELICS
16Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| MFR-EC | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | ||
| MFR-JD | Jasson DomínguezJasson DomínguezRCRC | NYY | ||
| MFR-JR | Johan RojasJohan RojasRCRC | PHI | ||
| MFR-PC | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-ArmstrongRCRC | CHC | ||
| MFR-AW | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | ||
| MFR-CKE | Colt KeithColt KeithRCRC | DET | ||
| MFR-CRA | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | ||
| MFR-JCH | Jackson ChourioJackson ChourioRCRC | MIL | ||
| MFR-JHO | Jackson HollidayJackson HollidayRCRC | BAL | ||
| MFR-JME | Jackson MerrillJackson MerrillRCRC | SD | ||
| MFR-MW | Masyn WinnMasyn WinnRCRC | STL | ||
| MFR-NL | Nick LoftinNick LoftinRCRC | KC | ||
| MFR-NS | Nolan SchanuelNolan SchanuelRCRC | LAA | ||
| MFR-RB | Ronel BlancoRonel BlancoRCRC | HOU | ||
| MFR-SI | Shota ImanagaShota ImanagaRCRC | CHC | ||
| MFR-ZG | Zack GelofZack GelofRCRC | ATH |
AUTOGRAPHED RELIC BOOK CARDS
2Autograph Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| ARBC-ED | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | ||
| ARBC-HD | Henry DavisHenry DavisRCRC | PIT |
DUAL AUTOGRAPHED RELIC BOOK CARDS
1Autograph Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| DARBC-VW | Austin WellsAustin Wells | NYY | ||
| Anthony VolpeAnthony Volpe | NYY |
AUTOGRAPHED LINEUP CARD RELICS
3Autograph Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| ALCR-CE | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | ||
| ALCR-ED | Elly De La CruzElly De La CruzRCRC | CIN | ||
| ALCR-JW | Jordan WestburgJordan WestburgRCRC | BAL |
MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS I
66Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| MA-AA | Andrew AbbottAndrew AbbottRCRC | CIN | ||
| MA-AP | Andy PagesAndy PagesRCRC | LAD | ||
| MA-AS | AJ Smith-ShawverAJ Smith-ShawverRCRC | ATL | ||
| MA-ASP | Alex SpeasAlex SpeasRCRC | CHW | ||
| MA-AW | Austin WellsAustin WellsRCRC | NYY | ||
| MA-AWI | Alika WilliamsAlika WilliamsRCRC | PIT | ||
| MA-BW | Bryan WooBryan WooRCRC | SEA | ||
| MA-CCO | Colton CowserColton CowserRCRC | BAL | ||
| MA-CE | Christian Encarnacion-StrandChristian Encarnacion-StrandRCRC | CIN | ||
| MA-CM | Curtis MeadCurtis MeadRCRC | TB | ||
| MA-CMA | Cade MarloweCade MarloweRCRC | SEA | ||
| MA-COM | Coco MontesCoco MontesRCRC | COL | ||
| MA-CR | Ceddanne RafaelaCeddanne RafaelaRCRC | BOS | ||
| MA-EC | Evan CarterEvan CarterRCRC | TEX | ||
