2021 Allen & Ginter Rookie Cards Checklist
View the full 2021 Allen & Ginter checklist
321
Cards
72
Players
31
Subsets
64
Autographs
16
Relics
—
BASE CARDS I
10Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| 29 | Spencer HowardSpencer HowardRCRC | PHI | ||
| 39 | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| 45 | Andrés GiménezAndrés GiménezRCRC | CI | ||
| 70 | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL | ||
| 71 | Sam HuffSam HuffRCRC | TEX | ||
| 76 | Luis García Jr.Luis García Jr.RCRC | WSH | ||
| 95 | Joey BartJoey BartRCRC | SF | ||
| 99 | Jake CronenworthJake CronenworthRCRC | SD | ||
| 100 | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI |
BASE CARDS II
21Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Clarke SchmidtClarke SchmidtRCRC | NYY | ||
| 105 | Daz CameronDaz CameronRCRC | DET | ||
| 110 | Daulton VarshoDaulton VarshoRCRC | ARI | ||
| 113 | Nate PearsonNate PearsonRCRC | TOR | ||
| 114 | Deivi GarcíaDeivi GarcíaRCRC | NYY | ||
| 116 | Alex KirilloffAlex KirilloffRCRC | MIN | ||
| 117 | Brady SingerBrady SingerRCRC | KC | ||
| 118 | Brailyn MarquezBrailyn MarquezRCRC | CHC | ||
| 121 | Bobby DalbecBobby DalbecRCRC | BOS | ||
| 125 | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| 130 | David PetersonDavid PetersonRCRC | NYM | ||
| 135 | Kris BubicKris BubicRCRC | KC | ||
| 138 | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| 140 | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA | ||
| 141 | Keibert RuizKeibert RuizRCRC | LAD | ||
| 142 | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| 149 | Ian AndersonIan AndersonRCRC | ATL | ||
| 158 | Andrew YoungAndrew YoungRCRC | ARI | ||
| 171 | Victor GonzálezVictor GonzálezRCRC | LAD | ||
| 182 | JT BrubakerJT BrubakerRCRC | PIT | ||
| 195 | Will CraigWill CraigRCRC | PIT |
BASE CARDS III
26Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Taylor TrammellTaylor TrammellRCRC | SEA | ||
| 210 | Jonathan IndiaJonathan IndiaRCRC | CIN | ||
| 213 | Mickey MoniakMickey MoniakRCRC | PHI | ||
| 217 | Albert AbreuAlbert AbreuRCRC | NYY | ||
| 218 | Andrew VaughnAndrew VaughnRCRC | CHW | ||
| 220 | Garrett CrochetGarrett CrochetRCRC | CHW | ||
| 225 | Tanner HouckTanner HouckRCRC | BOS | ||
| 228 | Leody TaverasLeody TaverasRCRC | TEX | ||
| 231 | Jazz Chisholm Jr.Jazz Chisholm Jr.RCRC | MIA | ||
| 238 | Luis Alexander BasabeLuis Alexander BasabeRCRC | SF | ||
| 242 | Ryan JeffersRyan JeffersRCRC | MIN | ||
| 243 | Luis PatiñoLuis PatiñoRCRC | TB | ||
| 245 | Tarik SkubalTarik SkubalRCRC | DET | ||
| 247 | José BarreroJosé BarreroRCRC | CIN | ||
| 254 | Isaac ParedesIsaac ParedesRCRC | DET | ||
| 257 | James KaprielianJames KaprielianRCRC | ATH | ||
| 261 | Alejandro KirkAlejandro KirkRCRC | TOR | ||
| 265 | Luis CampusanoLuis CampusanoRCRC | SD | ||
| 266 | Cristian JavierCristian JavierRCRC | HOU | ||
| 268 | Estevan FlorialEstevan FlorialRCRC | NYY | ||
| 283 | Triston McKenzieTriston McKenzieRCRC | CI | ||
| 287 | Jesús SánchezJesús SánchezRCRC | MIA | ||
| 290 | Codi HeuerCodi HeuerRCRC | CHW | ||
| 294 | Pavin SmithPavin SmithRCRC | ARI | ||
| 299 | Tyler StephensonTyler StephensonRCRC | CIN | ||
| 300 | Nick NeidertNick NeidertRCRC | MIA |
BASE CARDS SHORT PRINTS
3Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Akil BaddooAkil BaddooRCRC | DET | ||
| 184 | Yermín MercedesYermín MercedesRCRC | CHW | ||
| 252 | Jarred KelenicJarred KelenicRCRC | SEA |
MINI BASE CARDS I
10Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| 29 | Spencer HowardSpencer HowardRCRC | PHI | ||
| 39 | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| 45 | Andrés GiménezAndrés GiménezRCRC | CI | ||
| 70 | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL | ||
| 71 | Sam HuffSam HuffRCRC | TEX | ||
| 76 | Luis García Jr.Luis García Jr.RCRC | WSH | ||
| 95 | Joey BartJoey BartRCRC | SF | ||
| 99 | Jake CronenworthJake CronenworthRCRC | SD | ||
| 100 | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI |
MINI BASE CARDS II
21Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Clarke SchmidtClarke SchmidtRCRC | NYY | ||
| 105 | Daz CameronDaz CameronRCRC | DET | ||
| 110 | Daulton VarshoDaulton VarshoRCRC | ARI | ||
| 113 | Nate PearsonNate PearsonRCRC | TOR | ||
| 114 | Deivi GarcíaDeivi GarcíaRCRC | NYY | ||
| 116 | Alex KirilloffAlex KirilloffRCRC | MIN | ||
| 117 | Brady SingerBrady SingerRCRC | KC | ||
| 118 | Brailyn MarquezBrailyn MarquezRCRC | CHC | ||
| 121 | Bobby DalbecBobby DalbecRCRC | BOS | ||
| 125 | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| 130 | David PetersonDavid PetersonRCRC | NYM | ||
| 135 | Kris BubicKris BubicRCRC | KC | ||
| 138 | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| 140 | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA | ||
| 141 | Keibert RuizKeibert RuizRCRC | LAD | ||
| 142 | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| 149 | Ian AndersonIan AndersonRCRC | ATL | ||
| 158 | Andrew YoungAndrew YoungRCRC | ARI | ||
| 171 | Victor GonzálezVictor GonzálezRCRC | LAD | ||
| 182 | JT BrubakerJT BrubakerRCRC | PIT | ||
| 195 | Will CraigWill CraigRCRC | PIT |
MINI BASE CARDS III
26Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Taylor TrammellTaylor TrammellRCRC | SEA | ||
| 210 | Jonathan IndiaJonathan IndiaRCRC | CIN | ||
| 213 | Mickey MoniakMickey MoniakRCRC | PHI | ||
| 217 | Albert AbreuAlbert AbreuRCRC | NYY | ||
| 218 | Andrew VaughnAndrew VaughnRCRC | CHW | ||
| 220 | Garrett CrochetGarrett CrochetRCRC | CHW | ||
| 225 | Tanner HouckTanner HouckRCRC | BOS | ||
| 228 | Leody TaverasLeody TaverasRCRC | TEX | ||
| 231 | Jazz Chisholm Jr.Jazz Chisholm Jr.RCRC | MIA | ||
| 238 | Luis Alexander BasabeLuis Alexander BasabeRCRC | SF | ||
| 242 | Ryan JeffersRyan JeffersRCRC | MIN | ||
| 243 | Luis PatiñoLuis PatiñoRCRC | TB | ||
| 245 | Tarik SkubalTarik SkubalRCRC | DET | ||
| 247 | José BarreroJosé BarreroRCRC | CIN | ||
| 254 | Isaac ParedesIsaac ParedesRCRC | DET | ||
| 257 | James KaprielianJames KaprielianRCRC | ATH | ||
| 261 | Alejandro KirkAlejandro KirkRCRC | TOR | ||
| 265 | Luis CampusanoLuis CampusanoRCRC | SD | ||
| 266 | Cristian JavierCristian JavierRCRC | HOU | ||
| 268 | Estevan FlorialEstevan FlorialRCRC | NYY | ||
| 283 | Triston McKenzieTriston McKenzieRCRC | CI | ||
| 287 | Jesús SánchezJesús SánchezRCRC | MIA | ||
| 290 | Codi HeuerCodi HeuerRCRC | CHW | ||
| 294 | Pavin SmithPavin SmithRCRC | ARI | ||
| 299 | Tyler StephensonTyler StephensonRCRC | CIN | ||
| 300 | Nick NeidertNick NeidertRCRC | MIA |
MINI BASE CARDS METAL VARIATION I
10Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| 29 | Spencer HowardSpencer HowardRCRC | PHI | ||
| 39 | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| 45 | Andrés GiménezAndrés GiménezRCRC | CI | ||
| 70 | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL | ||
| 71 | Sam HuffSam HuffRCRC | TEX | ||
| 76 | Luis García Jr.Luis García Jr.RCRC | WSH | ||
| 95 | Joey BartJoey BartRCRC | SF | ||
| 99 | Jake CronenworthJake CronenworthRCRC | SD | ||
| 100 | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI |
MINI BASE CARDS METAL VARIATION II
17Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Clarke SchmidtClarke SchmidtRCRC | NYY | ||
| 105 | Daz CameronDaz CameronRCRC | DET | ||
| 110 | Daulton VarshoDaulton VarshoRCRC | ARI | ||
| 113 | Nate PearsonNate PearsonRCRC | TOR | ||
| 114 | Deivi GarcíaDeivi GarcíaRCRC | NYY | ||
| 116 | Alex KirilloffAlex KirilloffRCRC | MIN | ||
| 117 | Brady SingerBrady SingerRCRC | KC | ||
| 118 | Brailyn MarquezBrailyn MarquezRCRC | CHC | ||
| 121 | Bobby DalbecBobby DalbecRCRC | BOS | ||
| 125 | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| 130 | David PetersonDavid PetersonRCRC | NYM | ||
| 135 | Kris BubicKris BubicRCRC | KC | ||
| 138 | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| 140 | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA | ||
| 141 | Keibert RuizKeibert RuizRCRC | LAD | ||
| 142 | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| 149 | Ian AndersonIan AndersonRCRC | ATL |
MINI BASE CARDS STAINED GLASS VARIATION I
10Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| 29 | Spencer HowardSpencer HowardRCRC | PHI | ||
| 39 | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| 45 | Andrés GiménezAndrés GiménezRCRC | CI | ||
| 70 | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL | ||
| 71 | Sam HuffSam HuffRCRC | TEX | ||
| 76 | Luis García Jr.Luis García Jr.RCRC | WSH | ||
| 95 | Joey BartJoey BartRCRC | SF | ||
| 99 | Jake CronenworthJake CronenworthRCRC | SD | ||
| 100 | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI |
MINI BASE CARDS STAINED GLASS VARIATION II
17Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Clarke SchmidtClarke SchmidtRCRC | NYY | ||
| 105 | Daz CameronDaz CameronRCRC | DET | ||
| 110 | Daulton VarshoDaulton VarshoRCRC | ARI | ||
| 113 | Nate PearsonNate PearsonRCRC | TOR | ||
| 114 | Deivi GarcíaDeivi GarcíaRCRC | NYY | ||
| 116 | Alex KirilloffAlex KirilloffRCRC | MIN | ||
| 117 | Brady SingerBrady SingerRCRC | KC | ||
| 118 | Brailyn MarquezBrailyn MarquezRCRC | CHC | ||
| 121 | Bobby DalbecBobby DalbecRCRC | BOS | ||
| 125 | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| 130 | David PetersonDavid PetersonRCRC | NYM | ||
| 135 | Kris BubicKris BubicRCRC | KC | ||
| 138 | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| 140 | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA | ||
| 141 | Keibert RuizKeibert RuizRCRC | LAD | ||
| 142 | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| 149 | Ian AndersonIan AndersonRCRC | ATL |
MINI BASE CARDS CLOTH VARIATION I
10Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| 29 | Spencer HowardSpencer HowardRCRC | PHI | ||
| 39 | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| 45 | Andrés GiménezAndrés GiménezRCRC | NYM | ||
| 70 | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL | ||
| 71 | Sam HuffSam HuffRCRC | TEX | ||
| 76 | Luis García Jr.Luis García Jr.RCRC | WSH | ||
| 95 | Joey BartJoey BartRCRC | SF | ||
| 99 | Jake CronenworthJake CronenworthRCRC | SD | ||
| 100 | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI |
MINI BASE CARDS CLOTH VARIATION II
17Base| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Clarke SchmidtClarke SchmidtRCRC | NYY | ||
| 105 | Daz CameronDaz CameronRCRC | DET | ||
| 110 | Daulton VarshoDaulton VarshoRCRC | ARI | ||
| 113 | Nate PearsonNate PearsonRCRC | TOR | ||
| 114 | Deivi GarcíaDeivi GarcíaRCRC | NYY | ||
| 116 | Alex KirilloffAlex KirilloffRCRC | MIN | ||
| 117 | Brady SingerBrady SingerRCRC | KC | ||
| 118 | Brailyn MarquezBrailyn MarquezRCRC | CHC | ||
| 121 | Bobby DalbecBobby DalbecRCRC | BOS | ||
| 125 | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| 130 | David PetersonDavid PetersonRCRC | NYM | ||
| 135 | Kris BubicKris BubicRCRC | KC | ||
| 138 | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| 140 | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA | ||
| 141 | Keibert RuizKeibert RuizRCRC | LAD | ||
| 142 | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| 149 | Ian AndersonIan AndersonRCRC | ATL |
ALLEN AND GINTER RELICS A
2Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| AGA-IA | Ian AndersonIan AndersonRCRC | ATL | ||
| AGA-MOH | Monte HarrisonMonte HarrisonRCRC | MIA |
ALLEN AND GINTER RELICS B
7Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| AGA-BR | Brent RookerBrent RookerRCRC | MIN | ||
| AGA-DV | Daulton VarshoDaulton VarshoRCRC | ARI | ||
| AGA-JC | Jazz Chisholm Jr.Jazz Chisholm Jr.RCRC | MIA | ||
| AGA-MMO | Mickey MoniakMickey MoniakRCRC | PHI | ||
| AGA-NHE | Nick HeathNick HeathRCRC | KC | ||
| AGA-PSM | Pavin SmithPavin SmithRCRC | ARI | ||
| AGA-TSK | Tarik SkubalTarik SkubalRCRC | DET |
MINI FRAMED RELICS
3Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| MFR-AB | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI | ||
| MFR-DC | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| MFR-NP | Nate PearsonNate PearsonRCRC | TOR |
AUTOGRAPHED RELIC BOOK CARDS
3Autograph Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| ARBC-AKI | Alex KirilloffAlex KirilloffRCRC | MIN | ||
| ARBC-DC | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| ARBC-RM | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL |
DUAL AUTOGRAPHED RELIC BOOK CARDS
1Autograph Relic| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| DARBC-MS | Casey MizeCasey Mize | DET | ||
| Tarik SkubalTarik Skubal | DET |
MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS
40Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| FMA-AB | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI | ||
| FMA-AG | Andrés GiménezAndrés GiménezRCRC | NYM | ||
| FMA-AK | Alex KirilloffAlex KirilloffRCRC | MIN | ||
| FMA-AKI | Alejandro KirkAlejandro KirkRCRC | TOR | ||
| FMA-BM | Brailyn MarquezBrailyn MarquezRCRC | CHC | ||
| FMA-BR | Brent RookerBrent RookerRCRC | MIN | ||
| FMA-BS | Brady SingerBrady SingerRCRC | KC | ||
| FMA-CH | Codi HeuerCodi HeuerRCRC | CHW | ||
| FMA-CJ | Cristian JavierCristian JavierRCRC | HOU | ||
| FMA-CM | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| FMA-CP | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL | ||
| FMA-CSC | Clarke SchmidtClarke SchmidtRCRC | NYY | ||
| FMA-DC | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| FMA-DD | Dane DunningDane DunningRCRC | TEX | ||
| FMA-DK | Dean KremerDean KremerRCRC | BAL | ||
| FMA-DV | Daulton VarshoDaulton VarshoRCRC | ARI | ||
| FMA-EF | Estevan FlorialEstevan FlorialRCRC | NYY | ||
| FMA-EW | Evan WhiteEvan WhiteRCRC | SEA | ||
| FMA-FK | Franklyn KilomeFranklyn KilomeRCRC | NYM | ||
| FMA-GC | Garrett CrochetGarrett CrochetRCRC | CHW | ||
| FMA-IA | Ian AndersonIan AndersonRCRC | ATL | ||
| FMA-JA | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| FMA-JBA | Joey BartJoey BartRCRC | SF | ||
| FMA-JC | Jake CronenworthJake CronenworthRCRC | SD | ||
| FMA-JCH | Jazz Chisholm Jr.Jazz Chisholm Jr.RCRC | MIA | ||
| FMA-JJ | Jahmai JonesJahmai JonesRCRC | LAA | ||
| FMA-KH | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| FMA-LG | Luis García Jr.Luis García Jr.RCRC | WSH | ||
| FMA-MM | Mickey MoniakMickey MoniakRCRC | PHI | ||
| FMA-MY | Miguel YajureMiguel YajureRCRC | NYY | ||
| FMA-NM | Nick MadrigalNick MadrigalRCRC | CHW | ||
| FMA-NP | Nate PearsonNate PearsonRCRC | TOR | ||
| FMA-PS | Pavin SmithPavin SmithRCRC | ARI | ||
| FMA-RJE | Ryan JeffersRyan JeffersRCRC | MIN | ||
| FMA-RM | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| FMA-SHO | Spencer HowardSpencer HowardRCRC | PHI | ||
| FMA-SS | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA | ||
| FMA-TH | Tanner HouckTanner HouckRCRC | BOS | ||
| FMA-THA | Thomas HatchThomas HatchRCRC | TOR | ||
| FMA-TS | Tyler StephensonTyler StephensonRCRC | CIN |
BOXLOADER CARDS AUTOGRAPH VARIATION
3Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| BL-KH | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| BL-LG | Luis García Jr.Luis García Jr.RCRC | WSH | ||
| BL-RM | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL |
N43 BOXLOADERS AUTOGRAPH VARIATION
2Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| BLNA-AB | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI | ||
| BLNA-CM | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET |
RIP CARDS
13Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| RC-AB | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI | ||
| RC-BM | Brailyn MarquezBrailyn MarquezRCRC | CHC | ||
| RC-CM | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| RC-CP | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL | ||
| RC-DC | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| RC-DG | Deivi GarcíaDeivi GarcíaRCRC | NYY | ||
| RC-GCR | Garrett CrochetGarrett CrochetRCRC | CHW | ||
| RC-JA | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| RC-KH | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| RC-LGA | Luis García Jr.Luis García Jr.RCRC | WSH | ||
| RC-RM | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| RC-SH | Sam HuffSam HuffRCRC | TEX | ||
| RC-SS | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA |
DOUBLE RIP CARDS
1Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| DRC-TA | Jo AdellJo Adell | LAA | ||
| Mike TroutMike Trout | LAA |
BOXLOADER RIP CARDS
1Autograph| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| BRC-AB | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI |
MINI EXCLUSIVES
9Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 352 | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI | ||
| 360 | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| 364 | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL | ||
| 366 | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| 377 | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| 381 | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| 395 | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| 396 | Sam HuffSam HuffRCRC | TEX | ||
| 397 | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA |
MINI EXCLUSIVES METAL VARIATION
9Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 352 | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI | ||
| 360 | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| 364 | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL | ||
| 366 | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| 377 | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| 381 | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| 395 | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| 396 | Sam HuffSam HuffRCRC | TEX | ||
| 397 | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA |
MINI EXCLUSIVES STAINED GLASS VARIATION
9Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| 352 | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI | ||
| 360 | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| 364 | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL | ||
| 366 | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| 377 | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| 381 | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| 395 | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| 396 | Sam HuffSam HuffRCRC | TEX | ||
| 397 | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA |
T51 MURAD REIMAGINED
8Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| MR-15 | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA | ||
| MR-38 | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| MR-39 | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI | ||
| MR-40 | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| MR-41 | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| MR-42 | Bobby DalbecBobby DalbecRCRC | BOS | ||
| MR-43 | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| MR-46 | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL |
T51 MURAD REIMAGINED CLOTH VARIATION
8Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| MRC-ABO | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI | ||
| MRC-BD | Bobby DalbecBobby DalbecRCRC | BOS | ||
| MRC-CM | Casey MizeCasey MizeRCRC | DET | ||
| MRC-CPA | Cristian PacheCristian PacheRCRC | ATL | ||
| MRC-JAD | Jo AdellJo AdellRCRC | LAA | ||
| MRC-KBH | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| MRC-RM | Ryan MountcastleRyan MountcastleRCRC | BAL | ||
| MRC-SS | Sixto SánchezSixto SánchezRCRC | MIA |
BOXLOADER CARDS
1Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| BLC-11 | Alec BohmAlec BohmRCRC | PHI |
N43 BOXLOADERS
3Insert| # | Player | Team | eBay | Info |
|---|---|---|---|---|
| N43-1 | Dylan CarlsonDylan CarlsonRCRC | STL | ||
| N43-7 | Ke'Bryan HayesKe'Bryan HayesRCRC | PIT | ||
| N43-10 | Alex KirilloffAlex KirilloffRCRC | MIN |
Looking for the rest of the set? 2021 Allen & Ginter full checklist.
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more