
2026 Season
Career
As an eBay Partner, Hall of Lists may earn from qualifying purchases.
2020
First Year
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 254 | BASE CARDS CHROME VARIATION | ARI | |
| 254 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 164 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 158 | BASE CARDS LIGHTBOARD LOGO VARIATION | ARI | |
| 158 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| OD-254 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 4 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| AT1R-ZG | AUTOGRAPHED TIER ONE RELICS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 80 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 448 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ARI | |
| CC2-ZG | CITY CONNECT SWATCH COLLECTION | ARI | |
| 448 | BIG APPLE VARIATIONS | ARI | |
| 448 | BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 450 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS CHROME VARIATION | ARI | |
| 450 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 109 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| QPC-CMGL | QUAD PATCH COLLECTION | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 448 | BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 38 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 12 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 4 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 4 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| CFPRO-20 | CFPRO | ARI | |
| 35 | BASE SET CHROME VARIATION | ARI | |
| 35 | BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| MLM2-ZGA | MAJOR LEAGUE MATERIAL CARDS | ARI | |
| MLMA2-GAL | MAJOR LEAGUE MATERIAL AUTOGRAPH CARDS | ARI | |
| BSDA2-CG | BASEBALL STARS DUAL AUTOGRAPHS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 110 | TEAM COLOR BORDER VARIATION | ARI | |
| PPR-ZG | POSTSEASON PERFORMANCE RELIC CARDS | ARI | |
| PPAR-ZG | POSTSEASON PERFORMANCE AUTOGRAPH RELIC CARDS | ARI | |
| PPA-ZG | POSTSEASON PERFORMANCE AUTOGRAPH CARDS | ARI | |
| ITN-ZG | IN THE NAME RELICS | ARI | |
| 309 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ARI | |
| 110 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ARI | |
| 309 | BASE CARD SET | ARI | |
| 110 | BASE CARD SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 146 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 310 | LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION BLACK BORDER | ARI | |
| 310 | LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION | ARI | |
| 21 | BASE CARDS CHROME VARIATION III BLACK BORDER | ARI | |
| 21 | BASE CARDS CHROME VARIATION III | ARI | |
| 75TQ-10 | 1975 TOPPS TEAM QUADS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 130 | BASE UNCOMMON CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| DJRC-ZG | JUMBO RELIC COLLECTION | ARI | |
| DLP-ZG | DEFINITIVE MLB LOGO PATCH CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 309 | 2024 COMPLETE BASE SET | ARI | |
| 110 | 2024 COMPLETE BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 309 | BASE CARDS | ARI | |
| 110 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 147 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 19 | 1961 TOPPS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| DARBC-CG | DUAL AUTOGRAPHED RELIC BOOK CARDS | ARI | |
| AGR-ZGA | ALLEN AND GINTER RELICS B | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 235 | COMPLETE BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 412 | SERIES 2 - BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 156 | BASE SETS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| CCD-CG | CLUBHOUSE COLLECTION DUAL RELICS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 181 | BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 412 | COMPLETE BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| ASGC-44 | 2023 ALL STAR GAME CHROME | ARI | |
| ASGA-ZG | 2023 ALL STAR GAME AUTOGRAPHS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 412 | SERIES 2 | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 196 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 49 | BASE CARDS I FROZENFRACTOR VARIATION | ARI | |
| 49 | BASE CARDS I | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| ZG | ASG RED CARPET OVERSIZED REDEMPTIONS | ARI | |
| ASR-ZG | ALL STAR STITCHES CARDS | ARI | |
| ASJP-ZG | ALL STAR JUMBO PATCH CARDS | ARI | |
| ASG-44 | 2023 ALL STAR GAME | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| AGRA-ZG | ALLEN AND GINTER RELICS A | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 562 | BASE SET | ARI | |
| 562 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 562 | BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 294 | BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 562 | BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| AC-ZG | AUTOGRAPH CARDS I | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 562 | SERIES 2 | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| CPA-ZG | AUTOGRAPH CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 288 | BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| RAP-ZG | TOPPS REVERENCE AUTOGRAPH PATCH CARDS | ARI | |
| 440 | BASE SET | ARI | |
| 440 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| ITN-ZG | IN THE NAME RELICS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 96 | BASE CARDS HOMEPLATE DESIGN II | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 442 | BASE CARDS I | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 19 | BASE CARDS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 440 | SERIES 2 | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| FS-18 | FUTURE STARS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 149 | BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 484 | HIGH NUMBERED SHORT PRINT CARDS | ARI | |
| CCR-ZG | CLUBHOUSE COLLECTION RELICS | ARI |
2021
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 343 | MINI BASE CARDS SHORT PRINTS | ARI | |
| 343 | BASE CARDS SHORT PRINTS | ARI |
2021
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 208 | 2001 TOPPS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 343 | MINI BASE CARDS SHORT PRINTS | ARI | |
| 343 | BASE CARDS SHORT PRINTS | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| MLA-ZG | MAJOR LEAGUE MATERIAL AUTOGRAPH CARDSRC | ARI | |
| BSA-ZG | BASEBALL STARS AUTOGRAPHSRC | ARI | |
| 85CA-ZG | 1985 TOPPS BASEBALL CHROME PROMO CARDS AUTOGRAPH PARALLELRC | ARI | |
| CPC-28 | 1985 TOPPS BASEBALL CHROME PROMO CARDSRC | ARI | |
| 85A-ZG | 1985 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPHSRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 262 | BASE CARDSRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 16 | BASE SETRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| THC-93 | SPRING MEGA BOX BASE CARD CHROME VARIATIONS 2 IMAGE | ARI | |
| 93 | ROOKIE STARS FRENCH VARIATION | ARI | |
| 93 | BASE SET | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 54 | FINEST FLASHBACKS BASE CARDSRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 207 | SERIES 1RC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| CBA-ZG | BASE CARDS AUTOGRAPH VARIATIONSRC | ARI | |
| 53 | BASE CARDSRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| RA-ZG | ROOKIE AUTOGRAPH CARDSRC | ARI | |
| 132 | BASE CARDSRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| TRC-50 | TURKEY RED 2020 CHROME VARIATIONRC | ARI | |
| TR-50 | TURKEY RED 2020RC | ARI | |
| JJSP-ZG | JUMBO JERSEY SLEEVE PATCH CARDSRC | ARI | |
| 207 | BASE SETRC | ARI | |
| 207 | BASE CARD CLEAR VARIATIONRC | ARI | |
| 85C-45 | 1985 TOPPS BASEBALL CHROME VARIATIONRC | ARI | |
| 85-6 | 1985 TOPPS BASEBALLRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| BSR-91 | ROOKIESRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 88 | BASE CARDSRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 81 | BASE CARDSRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 75 | BASE CARDSRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 172 | 1974 TOPPSRC | ARI | |
| B55-19 | 1955 BOWMAN ARCHIVESRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 262 | BASE CARDSRC | ARI | |
| 262 | BASE CARD MINI VARIATIONSRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 262 | BASE CARDS MINI VARIATIONSRC | ARI | |
| 262 | BASE CARDSRC | ARI |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 262 | BASE CARDSRC | ARI | |
| 262 | BASE CARD MINI VARIATIONSRC | ARI |