
2026 Season
Career
As an eBay Partner, Hall of Lists may earn from qualifying purchases.
0
Rookie Cards
2018
First Year
Affiliate disclosure: As an eBay Partner Network affiliate, Hall of Lists earns from qualifying purchases. Learn more
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| LLR-MO | TIER ONE LIMITED LUMBER | ATL | |
| GAR-MO | GRIPPING AUTOGRAPHED RELICS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 580 | GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS | PIT | |
| 580 | BASE SET | PIT |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 580 | GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS | PIT | |
| 580 | BASE SET | PIT |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 50 | WALK THIS WAY | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| IS-MO | INK STROKES | ATL | |
| 75D-OZ | 75TH DIAMOND AUTOGRAPHS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| OD-233 | BASE CARDS | PIT |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| HLARU-MO | HEAVY LUMBER AUTOGRAPH RELIC | ATL | |
| US229 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| US229 | BASE SET | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| MMI-MO | MUSEUM MEMORABILIA | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 250 | BASE CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| TOTA-MOZ | TIER ONE TALENT AUTOGRAPHS | ATL | |
| T1LL-MOZ | TIER ONE LIMITED LUMBER II | ATL | |
| AT1R-MO | AUTOGRAPHED TIER ONE RELICS | ATL | |
| ASJP-MO | ALL STAR JUMBO PATCHES | NL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| RTBA-OZU | ROUNDING THE BASES AUTOGRAPH RELIC | ATL | |
| OPS-9 | OPS BESTS | ATL | |
| 90B2-MO | 1990 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| PLAK-22 | PLAKATA | ATL | |
| 347 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 237 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 160 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 144 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 347 | BASE SET | ATL | |
| 237 | BASE SET | ATL | |
| 160 | BASE SET | ATL | |
| 144 | BASE SET | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| PLAK-22 | PLAKATA | ATL | |
| ITN-MO | IN THE NAME RELICS | ATL | |
| 347 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 237 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 160 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 144 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 347 | BASE SET | ATL | |
| 237 | BASE SET | ATL | |
| 160 | BASE SET | ATL | |
| 144 | BASE SET | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| PAPAV-MO | PLATED AND POLISHED AUTOGRAPH VARIATION | ATL | |
| 89 | BASE CARDS | ATL | |
| 265 | BASE CARDS | ATL | |
| ASGPP-MO | ALL STAR GAME PRISTINE PIECES AUTOGRAPH RELIC | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 152 | VETERANS CHROME VARIATION | ATL | |
| 152 | VETERANS | ATL | |
| 193 | LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION | ATL | |
| 191 | LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION | ATL | |
| 193 | LEAGUE LEADERS | ATL | |
| 191 | LEAGUE LEADERS | ATL | |
| 152 | IMAGE VARIATIONS | ATL | |
| 152 | ALTERNATE CARTOON VARIATIONS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| CGA-MOZ | TOPPS CHROME GOLD AUTOGRAPHS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| SPAR-MO | SINGLE PLAYER AUTOGRAPHED RELIC | ATL | |
| ACC-MO | ICONS CHROME AUTOGRAPH CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| ARC-MOZ | BASE AUTOGRAPH RELIC COLLECTION | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 347 | BASE SET | ATL | |
| 237 | BASE SET | ATL | |
| 160 | BASE SET | ATL | |
| 144 | BASE SET | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 97 | BASE CARDS | ATL | |
| CPA-MOZ | AUTOGRAPH CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 250 | BASE CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| WSC-MO | WORLD SERIES CHAMPION AUTOGRAPHS | ATL | |
| CHR-MO | CHROMOGRAPHS | ATL | |
| 250 | BASE CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| PLAK-22 | PLAKATA | ATL | |
| 347 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 237 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 160 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 144 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 347 | BASE SET | ATL | |
| 237 | BASE SET | ATL | |
| 160 | BASE SET | ATL | |
| 144 | BASE SET | ATL | |
| 160 | BASE CARDS MURAKAMI VARIATION | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| USC93 | BASE CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 518 | TEAM COLOR BORDER VARIATIONS | ATL | |
| 518 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | ATL | |
| 518 | BASE SET | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 568 | BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION I | ATL | |
| 568 | BASE CARDS WHITE BORDER VARIATION I | ATL | |
| 568 | BASE CARDS I | ATL | |
| 568 | BASE CARDS CHROME VARIATION IV BLACK BORDER | ATL | |
| 568 | BASE CARDS CHROME VARIATION IV | ATL | |
| 568 | 1975 MINIS I | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 518 | 2024 COMPLETE BASE SET | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| USC93 | BASE CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 518 | BASE CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 96WC-4 | 1996 WRECKING CREW | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 125 | BASE COMPLETE SET | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 125 | COMPLETE BASE SET | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 125 | SERIES 1 | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| ZTS-7 | ZERO TO 60 | ATL | |
| SSR-MO | SIGNIFICANT STATISTICS RELIC CARDS | ATL | |
| SS-15 | SIGNIFICANT STATISTICS | ATL | |
| DHDA-1 | DH DEBUTS AUTOGRAPHS | ATL | |
| DHD-1 | DH DEBUTS | ATL | |
| 472 | BASE SET | ATL | |
| 472 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 312 | BASE SET | ATL | |
| 220 | BASE SET | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 121 | BASE CARDS HOMEPLATE DESIGN I | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 236 | BASE CARDS I | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 472 | SERIES 2 | ATL | |
| 312 | SERIES 1 | ATL | |
| 220 | SERIES 1 | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 202 | BASE CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 80 | BASE CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 47 | BASE SET | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| OB-24 | OVERSIZED 1972 TOPPS BASEBALL BOXLOADER | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| TN-8 | THEN AND NOW | ATL | |
| 89 | BASE SET | ATL | |
| 87 | BASE SET | ATL | |
| 85 | BASE SET | ATL | |
| 89 | BASE CARDS FRENCH VARIATION | ATL | |
| 87 | BASE CARDS FRENCH VARIATION | ATL | |
| 85 | BASE CARDS FRENCH VARIATION | ATL |
2021
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 294 | BASE CARDS | ATL |
2021
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 344 | MINI BASE CARDS SHORT PRINTS | ATL | |
| 344 | BASE CARDS SHORT PRINTS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 202 | BASE CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 344 | MINI BASE CARDS SHORT PRINTS | ATL | |
| 344 | BASE CARDS SHORT PRINTS | ATL | |
| AGA-MO | ALLEN AND GINTER RELICS B | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 157 | BASE CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 537 | SERIES 2 | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 537 | BASE SET | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| TRC-82 | TURKEY RED 2020 CHROME VARIATION | STL | |
| TR-82 | TURKEY RED 2020 | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 178 | BASE CARDS | ATL | |
| 178 | BASE CARD MINI VARIATIONS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 178 | BASE CARDS MINI VARIATIONS | ATL | |
| 178 | BASE CARDS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| FSRA-MO | FULL SIZE RELICS A | ATL | |
| 178 | BASE CARDS | ATL | |
| 178 | BASE CARD MINI VARIATIONS | ATL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| ROA-MO | REAL ONE AUTOGRAPHS | STL | |
| CCR-MO | CLUBHOUSE COLLECTION RELICS | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 220 | BASE SET | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 103 | EXTENDED SET BASE CARDS | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| DG-MO | DEBUT GEAR CARD AUTOGRAPH PARALLEL | MIA | |
| DG-MO | DEBUT GEAR CARD | MIA |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 282 | BASE SET | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| SSB-85 | SUPERSTARS OF BASEBALL | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 503 | CLEAR BASE CARD VARIATIONS (HOBBY ONLY) | STL | |
| 503 | BASE SET | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| THC-220 | CHROME MEGA BOX EXCLUSIVE CARDS | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| PZ-MO | POWER ZONE | STL | |
| 25 | BASE SET | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 195 | BASE SET | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 170 | MINI BASE CARD VARIATION | STL | |
| 4 | LEAGUE LEADERS | MIA | |
| 170 | BASE SET | STL | |
| THC-170 | BASE CARD CHROME VARIATION | MIA |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 134 | BASE SET | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 30 | BASE CARDS AUTOGRAPH PARALLEL | STL | |
| 30 | BASE CARDS | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 110 | EXTENDED SET BASE CARDS | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| ACBU-MO | CHROME BASEBALL UPDATE SERIES AUTOGRAPH PARALLEL | STL | |
| HMT46 | CHROME BASEBALL UPDATE SERIES | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 149 | BASE CARDS | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 116 | 1983 TOPPS BASEBALL CHROME AUTOGRAPH PARALLEL | STL | |
| 116 | 1983 TOPPS BASEBALL CHROME | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| BSPA-MO | SHORT PRINTED BASE CARD PHOTO VARIATION AUTOGRAPH PARALLEL | STL | |
| US73 | BASE SET | STL | |
| US73 | BASE SET | STL | |
| 83A-MO | 1983 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH VARIATION | STL | |
| 83-10 | 1983 TOPPS BASEBALL | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| MLM-MO | MAJOR LEAGUE MATERIAL CARDS | STL | |
| LITMA-MO | LEGENDS IN THE MAKING AUTOGRAPH PARALLEL - RETAIL EXCLUSIVE | STL | |
| LITM-12 | INSTANT IMPACT | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| MLBA-43 | MLB AWARDS | MIA | |
| MLBA-25 | MLB AWARDS | MIA | |
| MLM-MO | MAJOR LEAGUE MATERIAL CARDS | MIA | |
| ITN-MO | IN THE NAME RELICS | MIA | |
| HRC-MO | HOME RUN CHALLENGE | MIA | |
| 291 | BASE SET | MIA | |
| 132 | BASE SET | MIA |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| SC-7 | ST. LOUIS CARDINALS | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 136 | 1977 TOPPS | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 136 | 1977 TOPPS | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 235 | BASE CARDS | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| RIP-29 | RIP CARDS | STL | |
| FSRB-MZ | FULL SIZE RELICS B | STL | |
| DRIP-27 | DOUBLE RIP CARDS | STL | |
| 235 | BASE CARDS | STL | |
| 235 | BASE CARD MINI METAL VARIATIONS | STL | |
| 235 | BASE CARD MINI CLOTH VARIATIONS | STL |
| # | Set | Team | eBay |
|---|---|---|---|
| 51 | BASE CARDS | STL |